"전국 교구 봉헌 현황(서울대교구 제외)"
교구 | 봉헌 단수 |
---|---|
대전교구 | 6,330 단 |
수원교구 | 133,415 단 |
인천교구 | 38,270 단 |
춘천교구 | 2,865 단 |
원주교구 | 7,135 단 |
의정부교구 | 48,315 단 |
대구대교구 | 35,680 단 |
부산교구 | 73,970 단 |
청주교구 | 7,530 단 |
마산교구 | 3,775 단 |
안동교구 | 765 단 |
광주대교구 | 9,035 단 |
전주교구 | 4,540 단 |
제주교구 | 2,090 단 |
군종교구 | 1,665 단 |
아시아 | 5 단 |
"서울대교구 지역별 봉헌 현황"
지역 | 봉헌 단수 |
---|---|
동서울지역 | 63,180,270 단 |
서서울지역 | 61,746,877 단 |
중서울지역 | 61,499,478 단 |
합계 | 186,426,625 단 |
"서울대교구 지구별 봉헌 현황"
지역 | 봉헌 단수 |
---|---|
제11 강남지구 | 17,829,204 단 |
제15 영등포-금천지구 | 16,161,845 단 |
제10 송파지구 | 15,192,030 단 |
제06 도봉-강북지구 | 13,746,432 단 |
제05 노원지구 | 13,039,834 단 |
제09 강동지구 | 11,543,971 단 |
제17 강서지구 | 10,515,622 단 |
제07 동대문-중랑지구 | 10,038,743 단 |
제03 은평지구 | 9,926,692 단 |
제08 성동-광진지구 | 8,576,322 단 |
제18 양천지구 | 8,106,244 단 |
제02 서대문-마포지구 | 7,727,547 단 |
제13 관악지구 | 7,614,014 단 |
제01 중구-용산지구 | 7,091,123 단 |
제16 구로지구 | 6,998,915 단 |
제04 성북지구 | 6,580,618 단 |
제12 서초지구 | 6,405,456 단 |
제14 동작지구 | 5,944,781 단 |
제04 종로지구 | 3,387,232 단 |
합계 | 186,426,625 단 |
"본당별 봉헌 현황"
2027년 서울에서 만나요.
천주교 서울대교구 2027 서울 세계청년대회 지역조직위원회