" 실시간 봉헌 현황"
"지역별 TOP 10 봉헌 본당"
"일자별 누적 봉헌"
날짜 | 봉헌 | 누적 봉헌 |
---|---|---|
2024-10-11 | 34,165단 | 64,694,252 단 |
2024-10-10 | 117,562단 | 64,660,087 단 |
2024-10-09 | 73,444단 | 64,542,525 단 |
2024-10-08 | 208,579단 | 64,469,081 단 |
2024-10-07 | 14,310단 | 64,260,502 단 |
2024-10-06 | 541,895단 | 64,246,192 단 |
2024-10-05 | 595,514단 | 63,704,297 단 |
2024-10-04 | 565,340단 | 63,108,783 단 |
2024-10-03 | 69,801단 | 62,543,443 단 |
2024-10-02 | 86,009단 | 62,473,642 단 |
2024-10-01 | 88,736단 | 62,387,633 단 |
2024-09-30 | 143,621단 | 62,298,897 단 |
2024-09-29 | 491,678단 | 62,155,276 단 |
2024-09-28 | 317,032단 | 61,663,598 단 |
2024-09-27 | 222,544단 | 61,346,566 단 |
2024-09-26 | 72,857단 | 61,124,022 단 |
2024-09-25 | 165,286단 | 61,051,165 단 |
2024-09-24 | 203,438단 | 60,885,879 단 |
2024-09-23 | 62,465단 | 60,682,441 단 |
2024-09-22 | 544,377단 | 60,619,976 단 |
2024-09-21 | 589,371단 | 60,075,599 단 |
2024-09-20 | 155,208단 | 59,486,228 단 |
2024-09-19 | 266,228단 | 59,331,020 단 |
2024-09-18 | 53,281단 | 59,064,792 단 |
2024-09-17 | 68,305단 | 59,011,511 단 |
2024-09-16 | 17,960단 | 58,943,206 단 |
2024-09-15 | 559,550단 | 58,925,246 단 |
2024-09-14 | 383,721단 | 58,365,696 단 |
2024-09-13 | 284,533단 | 57,981,975 단 |
2024-09-12 | 66,714단 | 57,697,442 단 |
2024-09-11 | 178,443단 | 57,630,728 단 |
2024-09-10 | 261,809단 | 57,452,285 단 |
2024-09-09 | 17,775단 | 57,190,476 단 |
2024-09-08 | 437,963단 | 57,172,701 단 |
2024-09-07 | 1,037,995단 | 56,734,738 단 |
2024-09-06 | 401,313단 | 55,696,743 단 |
2024-09-05 | 234,519단 | 55,295,430 단 |
2024-09-04 | 45,295단 | 55,060,911 단 |
2024-09-03 | 260,474단 | 55,015,616 단 |
2024-09-02 | 19,525단 | 54,755,142 단 |
2024-09-01 | 657,509단 | 54,735,617 단 |
2024-08-31 | 514,096단 | 54,078,108 단 |
2024-08-30 | 193,810단 | 53,564,012 단 |
2024-08-29 | 153,905단 | 53,370,202 단 |
2024-08-28 | 97,677단 | 53,216,297 단 |
2024-08-27 | 141,838단 | 53,118,620 단 |
2024-08-26 | 28,987단 | 52,976,782 단 |
2024-08-25 | 719,142단 | 52,947,795 단 |
2024-08-24 | 775,460단 | 52,228,653 단 |
2024-08-23 | 239,250단 | 51,453,193 단 |
2024-08-22 | 105,893단 | 51,213,943 단 |
2024-08-21 | 240,755단 | 51,108,050 단 |
2024-08-20 | 94,631단 | 50,867,295 단 |
2024-08-19 | 38,719단 | 50,772,664 단 |
2024-08-18 | 801,114단 | 50,733,945 단 |
2024-08-17 | 373,288단 | 49,932,831 단 |
2024-08-16 | 285,199단 | 49,559,543 단 |
2024-08-15 | 207,463단 | 49,274,344 단 |
2024-08-14 | 519,719단 | 49,066,881 단 |
2024-08-13 | 115,709단 | 48,547,162 단 |
2024-08-12 | 32,340단 | 48,431,453 단 |
2024-08-11 | 487,887단 | 48,399,113 단 |
2024-08-10 | 532,227단 | 47,911,226 단 |
2024-08-09 | 283,988단 | 47,378,999 단 |
2024-08-08 | 332,550단 | 47,095,011 단 |
2024-08-07 | 150,335단 | 46,762,461 단 |
2024-08-06 | 113,628단 | 46,612,126 단 |
2024-08-05 | 19,445단 | 46,498,498 단 |
2024-08-04 | 801,522단 | 46,479,053 단 |
2024-08-03 | 479,787단 | 45,677,531 단 |
2024-08-02 | 285,319단 | 45,197,744 단 |
2024-08-01 | 234,253단 | 44,912,425 단 |
2024-07-31 | 428,190단 | 44,678,172 단 |
2024-07-30 | 575,919단 | 44,249,982 단 |
2024-07-29 | 23,575단 | 43,674,063 단 |
2024-07-28 | 437,419단 | 43,650,488 단 |
2024-07-27 | 402,683단 | 43,213,069 단 |
2024-07-26 | 228,897단 | 42,810,386 단 |
2024-07-25 | 92,385단 | 42,581,489 단 |
2024-07-24 | 81,351단 | 42,489,104 단 |
2024-07-23 | 143,105단 | 42,407,753 단 |
2024-07-22 | 25,698단 | 42,264,648 단 |
2024-07-21 | 575,733단 | 42,238,950 단 |
2024-07-20 | 389,555단 | 41,663,217 단 |
2024-07-19 | 139,994단 | 41,273,662 단 |
2024-07-18 | 122,341단 | 41,133,668 단 |
2024-07-17 | 263,502단 | 41,011,327 단 |
2024-07-16 | 97,092단 | 40,747,825 단 |
2024-07-15 | 2,551,890단 | 40,650,733 단 |
2024-07-14 | 810,570단 | 38,098,843 단 |
2024-07-13 | 528,648단 | 37,288,273 단 |
2024-07-12 | 183,919단 | 36,759,625 단 |
2024-07-11 | 223,121단 | 36,575,706 단 |
2024-07-10 | 189,617단 | 36,352,585 단 |
2024-07-09 | 168,458단 | 36,162,968 단 |
2024-07-08 | 31,098단 | 35,994,510 단 |
2024-07-07 | 954,938단 | 35,963,412 단 |
2024-07-06 | 578,814단 | 35,008,474 단 |
2024-07-05 | 337,152단 | 34,429,660 단 |
2024-07-04 | 92,268단 | 34,092,508 단 |
2024-07-03 | 89,715단 | 34,000,240 단 |
2024-07-02 | 106,497단 | 33,910,525 단 |
2024-07-01 | 18,783단 | 33,804,028 단 |
2024-06-30 | 1,236,932단 | 33,785,245 단 |
2024-06-29 | 463,900단 | 32,548,313 단 |
2024-06-28 | 143,545단 | 32,084,413 단 |
2024-06-27 | 216,031단 | 31,940,868 단 |
2024-06-26 | 156,194단 | 31,724,837 단 |
2024-06-25 | 106,048단 | 31,568,643 단 |
2024-06-24 | 12,845단 | 31,462,595 단 |
2024-06-23 | 1,439,026단 | 31,449,750 단 |
2024-06-22 | 431,548단 | 30,010,724 단 |
2024-06-21 | 263,852단 | 29,579,176 단 |
2024-06-20 | 280,984단 | 29,315,324 단 |
2024-06-19 | 184,755단 | 29,034,340 단 |
2024-06-18 | 110,832단 | 28,849,585 단 |
2024-06-17 | 24,850단 | 28,738,753 단 |
2024-06-16 | 628,607단 | 28,713,903 단 |
2024-06-15 | 544,608단 | 28,085,296 단 |
2024-06-14 | 209,059단 | 27,540,688 단 |
2024-06-13 | 143,721단 | 27,331,629 단 |
2024-06-12 | 321,928단 | 27,187,908 단 |
2024-06-11 | 108,729단 | 26,865,980 단 |
2024-06-10 | 25,550단 | 26,757,251 단 |
2024-06-09 | 506,719단 | 26,731,701 단 |
2024-06-08 | 400,705단 | 26,224,982 단 |
2024-06-07 | 216,927단 | 25,824,277 단 |
2024-06-06 | 71,395단 | 25,607,350 단 |
2024-06-05 | 243,032단 | 25,535,955 단 |
2024-06-04 | 79,752단 | 25,292,923 단 |
2024-06-03 | 26,620단 | 25,213,171 단 |
2024-06-02 | 643,937단 | 25,186,551 단 |
2024-06-01 | 498,988단 | 24,542,614 단 |
2024-05-31 | 272,774단 | 24,043,626 단 |
2024-05-30 | 72,406단 | 23,770,852 단 |
2024-05-29 | 102,557단 | 23,698,446 단 |
2024-05-28 | 181,115단 | 23,595,889 단 |
2024-05-27 | 20,685단 | 23,414,774 단 |
2024-05-26 | 544,363단 | 23,394,089 단 |
2024-05-25 | 677,827단 | 22,849,726 단 |
2024-05-24 | 169,683단 | 22,171,899 단 |
2024-05-23 | 166,624단 | 22,002,216 단 |
2024-05-22 | 170,663단 | 21,835,592 단 |
2024-05-21 | 130,877단 | 21,664,929 단 |
2024-05-20 | 10,700단 | 21,534,052 단 |
2024-05-19 | 597,115단 | 21,523,352 단 |
2024-05-18 | 569,023단 | 20,926,237 단 |
2024-05-17 | 293,470단 | 20,357,214 단 |
2024-05-16 | 99,895단 | 20,063,744 단 |
2024-05-15 | 85,241단 | 19,963,849 단 |
2024-05-14 | 606,409단 | 19,878,608 단 |
2024-05-13 | 18,385단 | 19,272,199 단 |
2024-05-12 | 686,141단 | 19,253,814 단 |
2024-05-11 | 450,652단 | 18,567,673 단 |
2024-05-10 | 198,825단 | 18,117,021 단 |
2024-05-09 | 339,272단 | 17,918,196 단 |
2024-05-08 | 107,645단 | 17,578,924 단 |
2024-05-07 | 106,186단 | 17,471,279 단 |
2024-05-06 | 12,535단 | 17,365,093 단 |
2024-05-05 | 595,663단 | 17,352,558 단 |
2024-05-04 | 653,502단 | 16,756,895 단 |
2024-05-03 | 171,169단 | 16,103,393 단 |
2024-05-02 | 249,231단 | 15,932,224 단 |
2024-05-01 | 51,883단 | 15,682,993 단 |
2024-04-30 | 273,673단 | 15,631,110 단 |
2024-04-29 | 26,882단 | 15,357,437 단 |
2024-04-28 | 476,522단 | 15,330,555 단 |
2024-04-27 | 428,679단 | 14,854,033 단 |
2024-04-26 | 136,283단 | 14,425,354 단 |
2024-04-25 | 185,272단 | 14,289,071 단 |
2024-04-24 | 199,631단 | 14,103,799 단 |
2024-04-23 | 100,162단 | 13,904,168 단 |
2024-04-22 | 18,255단 | 13,804,006 단 |
2024-04-21 | 688,803단 | 13,785,751 단 |
2024-04-20 | 762,494단 | 13,096,948 단 |
2024-04-19 | 227,940단 | 12,334,454 단 |
2024-04-18 | 91,823단 | 12,106,514 단 |
2024-04-17 | 177,884단 | 12,014,691 단 |
2024-04-16 | 179,824단 | 11,836,807 단 |
2024-04-15 | 68,628단 | 11,656,983 단 |
2024-04-14 | 502,429단 | 11,588,355 단 |
2024-04-13 | 458,697단 | 11,085,926 단 |
2024-04-12 | 175,366단 | 10,627,229 단 |
2024-04-11 | 98,870단 | 10,451,863 단 |
2024-04-10 | 59,298단 | 10,352,993 단 |
2024-04-09 | 172,003단 | 10,293,695 단 |
2024-04-08 | 14,530단 | 10,121,692 단 |
2024-04-07 | 511,979단 | 10,107,162 단 |
2024-04-06 | 481,991단 | 9,595,183 단 |
2024-04-05 | 196,124단 | 9,113,192 단 |
2024-04-04 | 213,506단 | 8,917,068 단 |
2024-04-03 | 121,824단 | 8,703,562 단 |
2024-04-02 | 154,660단 | 8,581,738 단 |
2024-04-01 | 43,265단 | 8,427,078 단 |
2024-03-31 | 485,893단 | 8,383,813 단 |
2024-03-30 | 507,575단 | 7,897,920 단 |
2024-03-29 | 191,808단 | 7,390,345 단 |
2024-03-28 | 60,205단 | 7,198,537 단 |
2024-03-27 | 167,524단 | 7,138,332 단 |
2024-03-26 | 120,779단 | 6,970,808 단 |
2024-03-25 | 42,415단 | 6,850,029 단 |
2024-03-24 | 497,012단 | 6,807,614 단 |
2024-03-23 | 509,647단 | 6,310,602 단 |
2024-03-22 | 196,728단 | 5,800,955 단 |
2024-03-21 | 95,383단 | 5,604,227 단 |
2024-03-20 | 141,880단 | 5,508,844 단 |
2024-03-19 | 208,145단 | 5,366,964 단 |
2024-03-18 | 18,310단 | 5,158,819 단 |
2024-03-17 | 404,039단 | 5,140,509 단 |
2024-03-16 | 551,355단 | 4,736,470 단 |
2024-03-15 | 178,606단 | 4,185,115 단 |
2024-03-14 | 81,438단 | 4,006,509 단 |
2024-03-13 | 177,623단 | 3,925,071 단 |
2024-03-12 | 145,900단 | 3,747,448 단 |
2024-03-11 | 45,503단 | 3,601,548 단 |
2024-03-10 | 386,708단 | 3,556,045 단 |
2024-03-09 | 469,609단 | 3,169,337 단 |
2024-03-08 | 147,221단 | 2,699,728 단 |
2024-03-07 | 66,766단 | 2,552,507 단 |
2024-03-06 | 87,637단 | 2,485,741 단 |
2024-03-05 | 190,557단 | 2,398,104 단 |
2024-03-04 | 28,354단 | 2,207,547 단 |
2024-03-03 | 341,306단 | 2,179,193 단 |
2024-03-02 | 472,127단 | 1,837,887 단 |
2024-03-01 | 69,676단 | 1,365,760 단 |
2024-02-29 | 66,644단 | 1,296,084 단 |
2024-02-28 | 133,334단 | 1,229,440 단 |
2024-02-27 | 85,682단 | 1,096,106 단 |
2024-02-26 | 13,160단 | 1,010,424 단 |
2024-02-25 | 211,281단 | 997,264 단 |
2024-02-24 | 244,113단 | 785,983 단 |
2024-02-23 | 72,722단 | 541,870 단 |
2024-02-22 | 45,523단 | 469,148 단 |
2024-02-21 | 37,760단 | 423,625 단 |
2024-02-20 | 36,575단 | 385,865 단 |
2024-02-19 | 14,430단 | 349,290 단 |
2024-02-18 | 144,644단 | 334,860 단 |
2024-02-17 | 52,281단 | 190,216 단 |
2024-02-16 | 25,995단 | 137,935 단 |
2024-02-15 | 6,670단 | 111,940 단 |
2024-02-14 | 3,998단 | 105,270 단 |
2024-02-12 | 90,947단 | 101,272 단 |
2024-02-11 | 1,790단 | 10,325 단 |
"진행률"
2027년 서울에서 만나요.
천주교 서울대교구 2027 서울 세계청년대회 지역조직위원회