세계청년대회 개막 D‑Day

계산중…
D‑0
개막일까지 남은 일수
00:00:00

묵주기도 10억단 봉헌운동

2024년 2월 11일 이후 673일째

" 실시간 봉헌 현황"

0

"지역별 TOP 10 봉헌 본당"

"일자별 누적 봉헌"

날짜 봉헌 누적 봉헌
2025-12-14 569,515단 298,377,702 단
2025-12-13 513,512단 297,808,187 단
2025-12-12 263,802단 297,294,675 단
2025-12-11 207,047단 297,030,873 단
2025-12-10 222,590단 296,823,826 단
2025-12-09 261,512단 296,601,236 단
2025-12-08 25,578단 296,339,724 단
2025-12-07 1,228,069단 296,314,146 단
2025-12-06 546,390단 295,086,077 단
2025-12-05 370,222단 294,539,687 단
2025-12-04 902,105단 294,169,465 단
2025-12-03 1,047,096단 293,267,360 단
2025-12-02 592,594단 292,220,264 단
2025-12-01 82,975단 291,627,670 단
2025-11-30 987,933단 291,544,695 단
2025-11-29 464,721단 290,556,762 단
2025-11-28 420,715단 290,092,041 단
2025-11-27 261,757단 289,671,326 단
2025-11-26 73,432단 289,409,569 단
2025-11-25 1,739,307단 289,336,137 단
2025-11-24 31,160단 287,596,830 단
2025-11-23 1,032,690단 287,565,670 단
2025-11-22 520,602단 286,532,980 단
2025-11-21 309,568단 286,012,378 단
2025-11-20 101,972단 285,702,810 단
2025-11-19 210,161단 285,600,838 단
2025-11-18 545,329단 285,390,677 단
2025-11-17 37,592단 284,845,348 단
2025-11-16 651,837단 284,807,756 단
2025-11-15 1,218,323단 284,155,919 단
2025-11-14 511,511단 282,937,596 단
2025-11-13 73,202단 282,426,085 단
2025-11-12 250,746단 282,352,883 단
2025-11-11 2,720,890단 282,102,137 단
2025-11-10 4,543,248단 279,381,247 단
2025-11-09 1,029,111단 274,837,999 단
2025-11-08 268,423단 273,808,888 단
2025-11-07 369,918단 273,540,465 단
2025-11-06 546,108단 273,170,547 단
2025-11-05 245,278단 272,624,439 단
2025-11-04 254,788단 272,379,161 단
2025-11-03 134,648단 272,124,373 단
2025-11-02 768,472단 271,989,725 단
2025-11-01 534,016단 271,221,253 단
2025-10-31 629,883단 270,687,237 단
2025-10-30 118,355단 270,057,354 단
2025-10-29 170,654단 269,938,999 단
2025-10-28 145,144단 269,768,345 단
2025-10-27 183,747단 269,623,201 단
2025-10-26 831,252단 269,439,454 단
2025-10-25 574,449단 268,608,202 단
2025-10-24 130,162단 268,033,753 단
2025-10-23 210,932단 267,903,591 단
2025-10-22 173,574단 267,692,659 단
2025-10-21 427,535단 267,519,085 단
2025-10-20 23,757단 267,091,550 단
2025-10-19 867,114단 267,067,793 단
2025-10-18 811,414단 266,200,679 단
2025-10-17 211,316단 265,389,265 단
2025-10-16 216,254단 265,177,949 단
2025-10-15 477,178단 264,961,695 단
2025-10-14 450,447단 264,484,517 단
2025-10-13 373,589단 264,034,070 단
2025-10-12 935,748단 263,660,481 단
2025-10-11 596,240단 262,724,733 단
2025-10-10 2,967,166단 262,128,493 단
2025-10-09 275,192단 259,161,327 단
2025-10-08 17,282,320단 258,886,135 단
2025-10-07 33,636단 241,603,815 단
2025-10-06 259,710단 241,570,179 단
2025-10-05 638,607단 241,310,469 단
2025-10-04 645,670단 240,671,862 단
2025-10-03 165,238단 240,026,192 단
2025-10-02 520,508단 239,860,954 단
2025-10-01 230,680단 239,340,446 단
2025-09-30 3,252,789단 239,109,766 단
2025-09-29 31,619단 235,856,977 단
2025-09-28 574,096단 235,825,358 단
2025-09-27 262,410단 235,251,262 단
2025-09-26 305,652단 234,988,852 단
2025-09-25 167,442단 234,683,200 단
2025-09-24 288,109단 234,515,758 단
2025-09-23 210,556단 234,227,649 단
2025-09-22 42,267단 234,017,093 단
2025-09-21 546,112단 233,974,826 단
2025-09-20 1,626,789단 233,428,714 단
2025-09-19 376,927단 231,801,925 단
2025-09-18 429,193단 231,424,998 단
2025-09-17 202,197단 230,995,805 단
2025-09-16 430,509단 230,793,608 단
2025-09-15 283,705단 230,363,099 단
2025-09-14 895,379단 230,079,394 단
2025-09-13 648,318단 229,184,015 단
2025-09-12 187,593단 228,535,697 단
2025-09-11 131,040단 228,348,104 단
2025-09-10 1,869,475단 228,217,064 단
2025-09-09 296,438단 226,347,589 단
2025-09-08 139,962단 226,051,151 단
2025-09-07 639,832단 225,911,189 단
2025-09-06 469,159단 225,271,357 단
2025-09-05 155,485단 224,802,198 단
2025-09-04 178,566단 224,646,713 단
2025-09-03 139,083단 224,468,147 단
2025-09-02 337,195단 224,329,064 단
2025-09-01 2,713,011단 223,991,869 단
2025-08-31 915,287단 221,278,858 단
2025-08-30 535,297단 220,363,571 단
2025-08-29 142,715단 219,828,274 단
2025-08-28 208,496단 219,685,559 단
2025-08-27 155,829단 219,477,063 단
2025-08-26 221,079단 219,321,234 단
2025-08-25 53,265단 219,100,155 단
2025-08-24 511,379단 219,046,890 단
2025-08-23 357,995단 218,535,511 단
2025-08-22 177,395단 218,177,516 단
2025-08-21 114,795단 218,000,121 단
2025-08-20 110,209단 217,885,326 단
2025-08-19 273,638단 217,775,117 단
2025-08-18 23,847단 217,501,479 단
2025-08-17 1,093,376단 217,477,632 단
2025-08-16 639,318단 216,384,256 단
2025-08-15 216,419단 215,744,938 단
2025-08-14 252,314단 215,528,519 단
2025-08-13 260,891단 215,276,205 단
2025-08-12 315,564단 215,015,314 단
2025-08-11 27,695단 214,699,750 단
2025-08-10 1,333,329단 214,672,055 단
2025-08-09 611,742단 213,338,726 단
2025-08-08 388,122단 212,726,984 단
2025-08-07 288,570단 212,338,862 단
2025-08-06 162,248단 212,050,292 단
2025-08-05 364,240단 211,888,044 단
2025-08-04 65,039단 211,523,804 단
2025-08-03 1,563,466단 211,458,765 단
2025-08-02 530,293단 209,895,299 단
2025-08-01 217,734단 209,365,006 단
2025-07-31 379,426단 209,147,272 단
2025-07-30 149,365단 208,767,846 단
2025-07-29 335,624단 208,618,481 단
2025-07-28 83,374단 208,282,857 단
2025-07-27 945,597단 208,199,483 단
2025-07-26 457,382단 207,253,886 단
2025-07-25 118,663단 206,796,504 단
2025-07-24 136,720단 206,677,841 단
2025-07-23 137,804단 206,541,121 단
2025-07-22 233,075단 206,403,317 단
2025-07-21 74,659단 206,170,242 단
2025-07-20 823,467단 206,095,583 단
2025-07-19 611,630단 205,272,116 단
2025-07-18 938,709단 204,660,486 단
2025-07-17 98,626단 203,721,777 단
2025-07-16 205,649단 203,623,151 단
2025-07-15 236,678단 203,417,502 단
2025-07-14 78,060단 203,180,824 단
2025-07-13 926,929단 203,102,764 단
2025-07-12 768,275단 202,175,835 단
2025-07-11 438,213단 201,407,560 단
2025-07-10 219,921단 200,969,347 단
2025-07-09 142,292단 200,749,426 단
2025-07-08 213,450단 200,607,134 단
2025-07-07 30,487단 200,393,684 단
2025-07-06 553,680단 200,363,197 단
2025-07-05 462,434단 199,809,517 단
2025-07-04 251,253단 199,347,083 단
2025-07-03 352,304단 199,095,830 단
2025-07-02 260,588단 198,743,526 단
2025-07-01 427,642단 198,482,938 단
2025-06-30 1,033,390단 198,055,296 단
2025-06-29 665,220단 197,021,906 단
2025-06-28 319,805단 196,356,686 단
2025-06-27 169,851단 196,036,881 단
2025-06-26 138,830단 195,867,030 단
2025-06-25 125,199단 195,728,200 단
2025-06-24 371,503단 195,603,001 단
2025-06-23 24,705단 195,231,498 단
2025-06-22 747,959단 195,206,793 단
2025-06-21 885,321단 194,458,834 단
2025-06-20 126,901단 193,573,513 단
2025-06-19 151,340단 193,446,612 단
2025-06-18 295,418단 193,295,272 단
2025-06-17 365,979단 192,999,854 단
2025-06-16 132,679단 192,633,875 단
2025-06-15 673,020단 192,501,196 단
2025-06-14 807,944단 191,828,176 단
2025-06-13 176,203단 191,020,232 단
2025-06-12 212,529단 190,844,029 단
2025-06-11 232,381단 190,631,500 단
2025-06-10 267,427단 190,399,119 단
2025-06-09 29,550단 190,131,692 단
2025-06-08 1,189,098단 190,102,142 단
2025-06-07 965,852단 188,913,044 단
2025-06-06 94,014단 187,947,192 단
2025-06-05 156,184단 187,853,178 단
2025-06-04 246,037단 187,696,994 단
2025-06-03 177,200단 187,450,957 단
2025-06-02 50,014단 187,273,757 단
2025-06-01 772,324단 187,223,743 단
2025-05-31 759,227단 186,451,419 단
2025-05-30 275,241단 185,692,192 단
2025-05-29 227,660단 185,416,951 단
2025-05-28 475,896단 185,189,291 단
2025-05-27 210,631단 184,713,395 단
2025-05-26 9,149단 184,502,764 단
2025-05-25 690,639단 184,493,615 단
2025-05-24 358,439단 183,802,976 단
2025-05-23 380,562단 183,444,537 단
2025-05-22 119,803단 183,063,975 단
2025-05-21 139,465단 182,944,172 단
2025-05-20 224,527단 182,804,707 단
2025-05-19 23,195단 182,580,180 단
2025-05-18 630,693단 182,556,985 단
2025-05-17 764,574단 181,926,292 단
2025-05-16 141,951단 181,161,718 단
2025-05-15 164,384단 181,019,767 단
2025-05-14 342,849단 180,855,383 단
2025-05-13 368,032단 180,512,534 단
2025-05-12 132,433단 180,144,502 단
2025-05-11 781,819단 180,012,069 단
2025-05-10 575,496단 179,230,250 단
2025-05-09 471,945단 178,654,754 단
2025-05-08 302,104단 178,182,809 단
2025-05-07 325,047단 177,880,705 단
2025-05-06 40,564단 177,555,658 단
2025-05-05 39,401단 177,515,094 단
2025-05-04 1,020,430단 177,475,693 단
2025-05-03 681,205단 176,455,263 단
2025-05-02 163,420단 175,774,058 단
2025-05-01 70,933단 175,610,638 단
2025-04-30 242,082단 175,539,705 단
2025-04-29 188,150단 175,297,623 단
2025-04-28 23,002단 175,109,473 단
2025-04-27 532,495단 175,086,471 단
2025-04-26 490,868단 174,553,976 단
2025-04-25 150,828단 174,063,108 단
2025-04-24 121,810단 173,912,280 단
2025-04-23 226,993단 173,790,470 단
2025-04-22 148,068단 173,563,477 단
2025-04-21 14,920단 173,415,409 단
2025-04-20 620,147단 173,400,489 단
2025-04-19 370,006단 172,780,342 단
2025-04-18 203,976단 172,410,336 단
2025-04-17 174,936단 172,206,360 단
2025-04-16 245,108단 172,031,424 단
2025-04-15 324,953단 171,786,316 단
2025-04-14 34,258단 171,461,363 단
2025-04-13 797,908단 171,427,105 단
2025-04-12 1,103,016단 170,629,197 단
2025-04-11 263,527단 169,526,181 단
2025-04-10 103,947단 169,262,654 단
2025-04-09 253,418단 169,158,707 단
2025-04-08 236,283단 168,905,289 단
2025-04-07 49,211단 168,669,006 단
2025-04-06 586,470단 168,619,795 단
2025-04-05 510,198단 168,033,325 단
2025-04-04 36,608,514단 167,523,127 단
2025-04-03 156,810단 130,914,613 단
2025-04-02 169,981단 130,757,803 단
2025-04-01 202,589단 130,587,822 단
2025-03-31 531,728단 130,385,233 단
2025-03-30 729,435단 129,853,505 단
2025-03-29 1,434,202단 129,124,070 단
2025-03-28 177,907단 127,689,868 단
2025-03-27 254,105단 127,511,961 단
2025-03-26 57,848단 127,257,856 단
2025-03-25 249,125단 127,200,008 단
2025-03-24 148,057단 126,950,883 단
2025-03-23 1,192,579단 126,802,826 단
2025-03-22 865,556단 125,610,247 단
2025-03-21 318,414단 124,744,691 단
2025-03-20 146,001단 124,426,277 단
2025-03-19 232,852단 124,280,276 단
2025-03-18 341,691단 124,047,424 단
2025-03-17 168,675단 123,705,733 단
2025-03-16 530,559단 123,537,058 단
2025-03-15 813,551단 123,006,499 단
2025-03-14 224,677단 122,192,948 단
2025-03-13 203,116단 121,968,271 단
2025-03-12 340,556단 121,765,155 단
2025-03-11 440,820단 121,424,599 단
2025-03-10 18,410단 120,983,779 단
2025-03-09 1,201,274단 120,965,369 단
2025-03-08 1,171,666단 119,764,095 단
2025-03-07 375,692단 118,592,429 단
2025-03-06 238,236단 118,216,737 단
2025-03-05 142,094단 117,978,501 단
2025-03-04 225,192단 117,836,407 단
2025-03-03 63,325단 117,611,215 단
2025-03-02 753,368단 117,547,890 단
2025-03-01 706,755단 116,794,522 단
2025-02-28 793,745단 116,087,767 단
2025-02-27 82,262단 115,294,022 단
2025-02-26 468,649단 115,211,760 단
2025-02-25 268,897단 114,743,111 단
2025-02-24 30,655단 114,474,214 단
2025-02-23 565,467단 114,443,559 단
2025-02-22 711,287단 113,878,092 단
2025-02-21 267,499단 113,166,805 단
2025-02-20 168,835단 112,899,306 단
2025-02-19 1,256,761단 112,730,471 단
2025-02-18 425,457단 111,473,710 단
2025-02-17 41,480단 111,048,253 단
2025-02-16 1,003,989단 111,006,773 단
2025-02-15 668,009단 110,002,784 단
2025-02-14 239,477단 109,334,775 단
2025-02-13 170,827단 109,095,298 단
2025-02-12 171,501단 108,924,471 단
2025-02-11 243,844단 108,752,970 단
2025-02-10 15,199단 108,509,126 단
2025-02-09 1,037,216단 108,493,927 단
2025-02-08 700,884단 107,456,711 단
2025-02-07 533,544단 106,755,827 단
2025-02-06 45,128단 106,222,283 단
2025-02-05 268,855단 106,177,155 단
2025-02-04 109,480단 105,908,300 단
2025-02-03 26,969단 105,798,820 단
2025-02-02 1,442,108단 105,771,851 단
2025-02-01 381,330단 104,329,743 단
2025-01-31 359,072단 103,948,413 단
2025-01-30 49,586단 103,589,341 단
2025-01-29 37,247단 103,539,755 단
2025-01-28 23,855단 103,502,508 단
2025-01-27 6,545단 103,478,653 단
2025-01-26 437,463단 103,472,108 단
2025-01-25 285,090단 103,034,645 단
2025-01-24 162,203단 102,749,555 단
2025-01-23 234,390단 102,587,352 단
2025-01-22 174,895단 102,352,962 단
2025-01-21 123,476단 102,178,067 단
2025-01-20 11,550단 102,054,591 단
2025-01-19 557,922단 102,043,041 단
2025-01-18 757,412단 101,485,119 단
2025-01-17 330,908단 100,727,707 단
2025-01-16 103,770단 100,396,799 단
2025-01-15 148,540단 100,293,029 단
2025-01-14 342,412단 100,144,489 단
2025-01-13 14,315단 99,802,077 단
2025-01-12 755,437단 99,787,762 단
2025-01-11 483,264단 99,032,325 단
2025-01-10 105,219단 98,549,061 단
2025-01-09 224,454단 98,443,842 단
2025-01-08 190,738단 98,219,388 단
2025-01-07 100,691단 98,028,650 단
2025-01-06 24,765단 97,927,959 단
2025-01-05 485,512단 97,903,194 단
2025-01-04 434,319단 97,417,682 단
2025-01-03 223,056단 96,983,363 단
2025-01-02 65,687단 96,760,307 단
2025-01-01 348,546단 96,694,620 단
2024-12-31 628,202단 96,346,074 단
2024-12-30 8,975단 95,717,872 단
2024-12-29 548,162단 95,708,897 단
2024-12-28 458,315단 95,160,735 단
2024-12-27 199,961단 94,702,420 단
2024-12-26 149,902단 94,502,459 단
2024-12-25 911,485단 94,352,557 단
2024-12-24 125,282단 93,441,072 단
2024-12-23 16,471단 93,315,790 단
2024-12-22 659,883단 93,299,319 단
2024-12-21 442,122단 92,639,436 단
2024-12-20 223,238단 92,197,314 단
2024-12-19 125,418단 91,974,076 단
2024-12-18 159,172단 91,848,658 단
2024-12-17 200,446단 91,689,486 단
2024-12-16 8,934단 91,489,040 단
2024-12-15 636,428단 91,480,106 단
2024-12-14 631,627단 90,843,678 단
2024-12-13 422,889단 90,212,051 단
2024-12-12 104,318단 89,789,162 단
2024-12-11 169,110단 89,684,844 단
2024-12-10 192,123단 89,515,734 단
2024-12-09 405단 89,323,611 단
2024-12-08 501,671단 89,323,206 단
2024-12-07 473,448단 88,821,535 단
2024-12-06 441,200단 88,348,087 단
2024-12-05 224,964단 87,906,887 단
2024-12-04 189,891단 87,681,923 단
2024-12-03 544,556단 87,492,032 단
2024-12-02 40,131단 86,947,476 단
2024-12-01 598,188단 86,907,345 단
2024-11-30 574,136단 86,309,157 단
2024-11-29 189,556단 85,735,021 단
2024-11-28 63,292단 85,545,465 단
2024-11-27 257,932단 85,482,173 단
2024-11-26 128,006단 85,224,241 단
2024-11-25 16,420단 85,096,235 단
2024-11-24 592,790단 85,079,815 단
2024-11-23 557,265단 84,487,025 단
2024-11-22 128,311단 83,929,760 단
2024-11-21 188,339단 83,801,449 단
2024-11-20 220,316단 83,613,110 단
2024-11-19 163,748단 83,392,794 단
2024-11-18 15,508단 83,229,046 단
2024-11-17 523,560단 83,213,538 단
2024-11-16 426,116단 82,689,978 단
2024-11-15 153,072단 82,263,862 단
2024-11-14 239,359단 82,110,790 단
2024-11-13 165,458단 81,871,431 단
2024-11-12 158,438단 81,705,973 단
2024-11-11 32,835단 81,547,535 단
2024-11-10 824,149단 81,514,700 단
2024-11-09 462,541단 80,690,551 단
2024-11-08 532,535단 80,228,010 단
2024-11-07 194,808단 79,695,475 단
2024-11-06 115,515단 79,500,667 단
2024-11-05 124,392단 79,385,152 단
2024-11-04 15,750단 79,260,760 단
2024-11-03 524,591단 79,245,010 단
2024-11-02 619,782단 78,720,419 단
2024-11-01 135,074단 78,100,637 단
2024-10-31 200,247단 77,965,563 단
2024-10-30 68,064단 77,765,316 단
2024-10-29 116,490단 77,697,252 단
2024-10-28 13,690단 77,580,762 단
2024-10-27 675,754단 77,567,072 단
2024-10-26 289,586단 76,891,318 단
2024-10-25 252,137단 76,601,732 단
2024-10-24 272,855단 76,349,595 단
2024-10-23 136,017단 76,076,740 단
2024-10-22 144,992단 75,940,723 단
2024-10-21 40,230단 75,795,731 단
2024-10-20 495,238단 75,755,501 단
2024-10-19 592,896단 75,260,263 단
2024-10-18 215,240단 74,667,367 단
2024-10-17 137,689단 74,452,127 단
2024-10-16 226,846단 74,314,438 단
2024-10-15 186,060단 74,087,592 단
2024-10-14 14,190단 73,901,532 단
2024-10-13 828,513단 73,887,342 단
2024-10-12 737,292단 73,058,829 단
2024-10-11 275,686단 72,321,537 단
2024-10-10 118,133단 72,045,851 단
2024-10-09 73,444단 71,927,718 단
2024-10-08 208,579단 71,854,274 단
2024-10-07 38,600단 71,645,695 단
2024-10-06 579,627단 71,607,095 단
2024-10-05 1,069,710단 71,027,468 단
2024-10-04 565,340단 69,957,758 단
2024-10-03 69,801단 69,392,418 단
2024-10-02 86,009단 69,322,617 단
2024-10-01 89,013단 69,236,608 단
2024-09-30 8,256,290단 69,147,595 단
2024-09-29 554,203단 60,891,305 단
2024-09-28 321,692단 60,337,102 단
2024-09-27 222,544단 60,015,410 단
2024-09-26 72,857단 59,792,866 단
2024-09-25 165,286단 59,720,009 단
2024-09-24 203,438단 59,554,723 단
2024-09-23 62,465단 59,351,285 단
2024-09-22 544,377단 59,288,820 단
2024-09-21 593,516단 58,744,443 단
2024-09-20 155,208단 58,150,927 단
2024-09-19 266,228단 57,995,719 단
2024-09-18 53,281단 57,729,491 단
2024-09-17 68,305단 57,676,210 단
2024-09-16 17,960단 57,607,905 단
2024-09-15 563,475단 57,589,945 단
2024-09-14 386,721단 57,026,470 단
2024-09-13 284,533단 56,639,749 단
2024-09-12 114,684단 56,355,216 단
2024-09-11 178,443단 56,240,532 단
2024-09-10 261,809단 56,062,089 단
2024-09-09 17,775단 55,800,280 단
2024-09-08 437,963단 55,782,505 단
2024-09-07 1,040,495단 55,344,542 단
2024-09-06 401,313단 54,304,047 단
2024-09-05 234,519단 53,902,734 단
2024-09-04 45,295단 53,668,215 단
2024-09-03 260,474단 53,622,920 단
2024-09-02 19,525단 53,362,446 단
2024-09-01 661,043단 53,342,921 단
2024-08-31 517,096단 52,681,878 단
2024-08-30 193,810단 52,164,782 단
2024-08-29 153,905단 51,970,972 단
2024-08-28 97,677단 51,817,067 단
2024-08-27 141,838단 51,719,390 단
2024-08-26 28,987단 51,577,552 단
2024-08-25 743,629단 51,548,565 단
2024-08-24 778,460단 50,804,936 단
2024-08-23 239,250단 50,026,476 단
2024-08-22 105,893단 49,787,226 단
2024-08-21 240,755단 49,681,333 단
2024-08-20 94,631단 49,440,578 단
2024-08-19 38,719단 49,345,947 단
2024-08-18 804,440단 49,307,228 단
2024-08-17 373,288단 48,502,788 단
2024-08-16 285,199단 48,129,500 단
2024-08-15 207,463단 47,844,301 단
2024-08-14 519,719단 47,636,838 단
2024-08-13 115,709단 47,117,119 단
2024-08-12 32,340단 47,001,410 단
2024-08-11 487,887단 46,969,070 단
2024-08-10 532,227단 46,481,183 단
2024-08-09 283,988단 45,948,956 단
2024-08-08 332,550단 45,664,968 단
2024-08-07 150,335단 45,332,418 단
2024-08-06 113,628단 45,182,083 단
2024-08-05 19,445단 45,068,455 단
2024-08-04 690,920단 45,049,010 단
2024-08-03 479,787단 44,358,090 단
2024-08-02 285,319단 43,878,303 단
2024-08-01 234,253단 43,592,984 단
2024-07-31 428,190단 43,358,731 단
2024-07-30 575,919단 42,930,541 단
2024-07-29 23,575단 42,354,622 단
2024-07-28 464,911단 42,331,047 단
2024-07-27 402,683단 41,866,136 단
2024-07-26 228,897단 41,463,453 단
2024-07-25 92,385단 41,234,556 단
2024-07-24 81,351단 41,142,171 단
2024-07-23 143,105단 41,060,820 단
2024-07-22 25,698단 40,917,715 단
2024-07-21 576,105단 40,892,017 단
2024-07-20 346,320단 40,315,912 단
2024-07-19 139,994단 39,969,592 단
2024-07-18 122,341단 39,829,598 단
2024-07-17 263,502단 39,707,257 단
2024-07-16 97,092단 39,443,755 단
2024-07-15 2,551,890단 39,346,663 단
2024-07-14 810,914단 36,794,773 단
2024-07-13 486,913단 35,983,859 단
2024-07-12 183,919단 35,496,946 단
2024-07-11 223,121단 35,313,027 단
2024-07-10 189,617단 35,089,906 단
2024-07-09 168,458단 34,900,289 단
2024-07-08 31,098단 34,731,831 단
2024-07-07 955,198단 34,700,733 단
2024-07-06 538,579단 33,745,535 단
2024-07-05 337,152단 33,206,956 단
2024-07-04 92,268단 32,869,804 단
2024-07-03 89,715단 32,777,536 단
2024-07-02 106,497단 32,687,821 단
2024-07-01 18,783단 32,581,324 단
2024-06-30 1,270,458단 32,562,541 단
2024-06-29 426,665단 31,292,083 단
2024-06-28 143,545단 30,865,418 단
2024-06-27 216,031단 30,721,873 단
2024-06-26 156,194단 30,505,842 단
2024-06-25 106,048단 30,349,648 단
2024-06-24 12,845단 30,243,600 단
2024-06-23 1,347,023단 30,230,755 단
2024-06-22 395,808단 28,883,732 단
2024-06-21 263,852단 28,487,924 단
2024-06-20 280,984단 28,224,072 단
2024-06-19 184,755단 27,943,088 단
2024-06-18 110,832단 27,758,333 단
2024-06-17 24,850단 27,647,501 단
2024-06-16 628,851단 27,622,651 단
2024-06-15 511,868단 26,993,800 단
2024-06-14 209,059단 26,481,932 단
2024-06-13 143,721단 26,272,873 단
2024-06-12 321,928단 26,129,152 단
2024-06-11 108,729단 25,807,224 단
2024-06-10 25,550단 25,698,495 단
2024-06-09 507,007단 25,672,945 단
2024-06-08 341,725단 25,165,938 단
2024-06-07 216,927단 24,824,213 단
2024-06-06 71,395단 24,607,286 단
2024-06-05 243,032단 24,535,891 단
2024-06-04 79,752단 24,292,859 단
2024-06-03 26,620단 24,213,107 단
2024-06-02 643,937단 24,186,487 단
2024-06-01 467,075단 23,542,550 단
2024-05-31 272,774단 23,075,475 단
2024-05-30 72,406단 22,802,701 단
2024-05-29 102,557단 22,730,295 단
2024-05-28 181,115단 22,627,738 단
2024-05-27 20,685단 22,446,623 단
2024-05-26 577,240단 22,425,938 단
2024-05-25 619,795단 21,848,698 단
2024-05-24 169,683단 21,228,903 단
2024-05-23 166,624단 21,059,220 단
2024-05-22 170,663단 20,892,596 단
2024-05-21 130,877단 20,721,933 단
2024-05-20 10,700단 20,591,056 단
2024-05-19 503,065단 20,580,356 단
2024-05-18 513,901단 20,077,291 단
2024-05-17 293,470단 19,563,390 단
2024-05-16 99,895단 19,269,920 단
2024-05-15 85,241단 19,170,025 단
2024-05-14 606,409단 19,084,784 단
2024-05-13 18,385단 18,478,375 단
2024-05-12 632,385단 18,459,990 단
2024-05-11 400,435단 17,827,605 단
2024-05-10 198,825단 17,427,170 단
2024-05-09 261,256단 17,228,345 단
2024-05-08 107,645단 16,967,089 단
2024-05-07 106,186단 16,859,444 단
2024-05-06 12,535단 16,753,258 단
2024-05-05 596,231단 16,740,723 단
2024-05-04 555,110단 16,144,492 단
2024-05-03 171,169단 15,589,382 단
2024-05-02 190,435단 15,418,213 단
2024-05-01 51,883단 15,227,778 단
2024-04-30 273,673단 15,175,895 단
2024-04-29 26,882단 14,902,222 단
2024-04-28 519,114단 14,875,340 단
2024-04-27 387,652단 14,356,226 단
2024-04-26 136,283단 13,968,574 단
2024-04-25 141,831단 13,832,291 단
2024-04-24 199,631단 13,690,460 단
2024-04-23 100,162단 13,490,829 단
2024-04-22 18,255단 13,390,667 단
2024-04-21 554,928단 13,372,412 단
2024-04-20 713,917단 12,817,484 단
2024-04-19 217,775단 12,103,567 단
2024-04-18 91,823단 11,885,792 단
2024-04-17 177,884단 11,793,969 단
2024-04-16 179,824단 11,616,085 단
2024-04-15 68,628단 11,436,261 단
2024-04-14 502,641단 11,367,633 단
2024-04-13 426,510단 10,864,992 단
2024-04-12 175,366단 10,438,482 단
2024-04-11 98,870단 10,263,116 단
2024-04-10 47,688단 10,164,246 단
2024-04-09 172,003단 10,116,558 단
2024-04-08 14,530단 9,944,555 단
2024-04-07 512,231단 9,930,025 단
2024-04-06 456,346단 9,417,794 단
2024-04-05 196,124단 8,961,448 단
2024-04-04 213,506단 8,765,324 단
2024-04-03 121,824단 8,551,818 단
2024-04-02 154,660단 8,429,994 단
2024-04-01 43,265단 8,275,334 단
2024-03-31 513,657단 8,232,069 단
2024-03-30 375,883단 7,718,412 단
2024-03-29 191,808단 7,342,529 단
2024-03-28 60,205단 7,150,721 단
2024-03-27 167,524단 7,090,516 단
2024-03-26 120,779단 6,922,992 단
2024-03-25 42,415단 6,802,213 단
2024-03-24 497,480단 6,759,798 단
2024-03-23 502,607단 6,262,318 단
2024-03-22 196,728단 5,759,711 단
2024-03-21 95,383단 5,562,983 단
2024-03-20 141,880단 5,467,600 단
2024-03-19 208,145단 5,325,720 단
2024-03-18 18,310단 5,117,575 단
2024-03-17 404,327단 5,099,265 단
2024-03-16 528,755단 4,694,938 단
2024-03-15 178,606단 4,166,183 단
2024-03-14 81,438단 3,987,577 단
2024-03-13 177,623단 3,906,139 단
2024-03-12 145,900단 3,728,516 단
2024-03-11 45,503단 3,582,616 단
2024-03-10 387,248단 3,537,113 단
2024-03-09 462,549단 3,149,865 단
2024-03-08 147,221단 2,687,316 단
2024-03-07 66,766단 2,540,095 단
2024-03-06 87,637단 2,473,329 단
2024-03-05 190,557단 2,385,692 단
2024-03-04 28,354단 2,195,135 단
2024-03-03 339,146단 2,166,781 단
2024-03-02 470,127단 1,827,635 단
2024-03-01 70,264단 1,357,508 단
2024-02-29 66,644단 1,287,244 단
2024-02-28 133,334단 1,220,600 단
2024-02-27 85,682단 1,087,266 단
2024-02-26 13,160단 1,001,584 단
2024-02-25 211,281단 988,424 단
2024-02-24 242,638단 777,143 단
2024-02-23 72,722단 534,505 단
2024-02-22 45,563단 461,783 단
2024-02-21 37,760단 416,220 단
2024-02-20 36,575단 378,460 단
2024-02-19 14,430단 341,885 단
2024-02-18 144,644단 327,455 단
2024-02-17 52,281단 182,811 단
2024-02-16 25,995단 130,530 단
2024-02-15 6,670단 104,535 단
2024-02-14 3,998단 97,865 단
2024-02-12 90,947단 93,867 단
2024-02-11 1,790단 2,920 단

"진행률"

2027년 서울에서 만나요.

천주교 서울대교구 2027 서울 세계청년대회 지역조직위원회