" 실시간 봉헌 현황"
"지역별 TOP 10 봉헌 본당"
"일자별 누적 봉헌"
| 날짜 | 봉헌 | 누적 봉헌 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 272,893단 | 338,460,169 단 |
| 2026-02-11 | 477,554단 | 338,187,276 단 |
| 2026-02-10 | 257,476단 | 337,709,722 단 |
| 2026-02-09 | 99,030단 | 337,452,246 단 |
| 2026-02-08 | 851,059단 | 337,353,216 단 |
| 2026-02-07 | 2,061,948단 | 336,502,157 단 |
| 2026-02-06 | 1,348,992단 | 334,440,209 단 |
| 2026-02-05 | 264,522단 | 333,091,217 단 |
| 2026-02-04 | 1,249,795단 | 332,826,695 단 |
| 2026-02-03 | 590,598단 | 331,576,900 단 |
| 2026-02-02 | 81,501단 | 330,986,302 단 |
| 2026-02-01 | 891,455단 | 330,904,801 단 |
| 2026-01-31 | 607,967단 | 330,013,346 단 |
| 2026-01-30 | 777,705단 | 329,405,379 단 |
| 2026-01-29 | 237,902단 | 328,627,674 단 |
| 2026-01-28 | 90,273단 | 328,389,772 단 |
| 2026-01-27 | 499,808단 | 328,299,499 단 |
| 2026-01-26 | 52,635단 | 327,799,691 단 |
| 2026-01-25 | 729,101단 | 327,747,056 단 |
| 2026-01-24 | 541,985단 | 327,017,955 단 |
| 2026-01-23 | 591,501단 | 326,475,970 단 |
| 2026-01-22 | 137,809단 | 325,884,469 단 |
| 2026-01-21 | 142,349단 | 325,746,660 단 |
| 2026-01-20 | 71,810단 | 325,604,311 단 |
| 2026-01-19 | 107,223단 | 325,532,501 단 |
| 2026-01-18 | 860,875단 | 325,425,278 단 |
| 2026-01-17 | 499,046단 | 324,564,403 단 |
| 2026-01-16 | 252,599단 | 324,065,357 단 |
| 2026-01-15 | 819,070단 | 323,812,758 단 |
| 2026-01-14 | 466,659단 | 322,993,688 단 |
| 2026-01-13 | 1,171,208단 | 322,527,029 단 |
| 2026-01-12 | 105,182단 | 321,355,821 단 |
| 2026-01-11 | 850,480단 | 321,250,639 단 |
| 2026-01-10 | 1,259,616단 | 320,400,159 단 |
| 2026-01-09 | 1,446,628단 | 319,140,543 단 |
| 2026-01-08 | 2,697,252단 | 317,693,915 단 |
| 2026-01-07 | 700,228단 | 314,996,663 단 |
| 2026-01-06 | 285,008단 | 314,296,435 단 |
| 2026-01-05 | 110,438단 | 314,011,427 단 |
| 2026-01-04 | 921,763단 | 313,900,989 단 |
| 2026-01-03 | 844,279단 | 312,979,226 단 |
| 2026-01-02 | 2,095,164단 | 312,134,947 단 |
| 2026-01-01 | 283,326단 | 310,039,783 단 |
| 2025-12-31 | 1,240,884단 | 309,756,457 단 |
| 2025-12-30 | 406,012단 | 308,515,573 단 |
| 2025-12-29 | 98,479단 | 308,109,561 단 |
| 2025-12-28 | 846,863단 | 308,011,082 단 |
| 2025-12-27 | 1,218,221단 | 307,164,219 단 |
| 2025-12-26 | 236,353단 | 305,945,998 단 |
| 2025-12-25 | 202,676단 | 305,709,645 단 |
| 2025-12-24 | 328,937단 | 305,506,969 단 |
| 2025-12-23 | 838,036단 | 305,178,032 단 |
| 2025-12-22 | 332,568단 | 304,339,996 단 |
| 2025-12-21 | 935,774단 | 304,007,428 단 |
| 2025-12-20 | 487,084단 | 303,071,654 단 |
| 2025-12-19 | 2,588,377단 | 302,584,570 단 |
| 2025-12-18 | 104,711단 | 299,996,193 단 |
| 2025-12-17 | 252,659단 | 299,891,482 단 |
| 2025-12-16 | 293,150단 | 299,638,823 단 |
| 2025-12-15 | 374,645단 | 299,345,673 단 |
| 2025-12-14 | 771,684단 | 298,971,028 단 |
| 2025-12-13 | 603,787단 | 298,199,344 단 |
| 2025-12-12 | 272,707단 | 297,595,557 단 |
| 2025-12-11 | 206,912단 | 297,322,850 단 |
| 2025-12-10 | 222,210단 | 297,115,938 단 |
| 2025-12-09 | 238,632단 | 296,893,728 단 |
| 2025-12-08 | 49,013단 | 296,655,096 단 |
| 2025-12-07 | 1,267,776단 | 296,606,083 단 |
| 2025-12-06 | 547,018단 | 295,338,307 단 |
| 2025-12-05 | 370,362단 | 294,791,289 단 |
| 2025-12-04 | 958,480단 | 294,420,927 단 |
| 2025-12-03 | 1,049,681단 | 293,462,447 단 |
| 2025-12-02 | 592,539단 | 292,412,766 단 |
| 2025-12-01 | 82,340단 | 291,820,227 단 |
| 2025-11-30 | 1,084,985단 | 291,737,887 단 |
| 2025-11-29 | 466,566단 | 290,652,902 단 |
| 2025-11-28 | 420,545단 | 290,186,336 단 |
| 2025-11-27 | 261,627단 | 289,765,791 단 |
| 2025-11-26 | 73,562단 | 289,504,164 단 |
| 2025-11-25 | 1,739,112단 | 289,430,602 단 |
| 2025-11-24 | 31,585단 | 287,691,490 단 |
| 2025-11-23 | 1,068,070단 | 287,659,905 단 |
| 2025-11-22 | 520,672단 | 286,591,835 단 |
| 2025-11-21 | 309,408단 | 286,071,163 단 |
| 2025-11-20 | 101,947단 | 285,761,755 단 |
| 2025-11-19 | 210,311단 | 285,659,808 단 |
| 2025-11-18 | 545,329단 | 285,449,497 단 |
| 2025-11-17 | 37,772단 | 284,904,168 단 |
| 2025-11-16 | 651,577단 | 284,866,396 단 |
| 2025-11-15 | 1,218,383단 | 284,214,819 단 |
| 2025-11-14 | 511,546단 | 282,996,436 단 |
| 2025-11-13 | 73,097단 | 282,484,890 단 |
| 2025-11-12 | 244,266단 | 282,411,793 단 |
| 2025-11-11 | 2,727,395단 | 282,167,527 단 |
| 2025-11-10 | 4,543,383단 | 279,440,132 단 |
| 2025-11-09 | 1,028,961단 | 274,896,749 단 |
| 2025-11-08 | 268,468단 | 273,867,788 단 |
| 2025-11-07 | 369,933단 | 273,599,320 단 |
| 2025-11-06 | 546,063단 | 273,229,387 단 |
| 2025-11-05 | 245,348단 | 272,683,324 단 |
| 2025-11-04 | 253,733단 | 272,437,976 단 |
| 2025-11-03 | 134,693단 | 272,184,243 단 |
| 2025-11-02 | 769,702단 | 272,049,550 단 |
| 2025-11-01 | 533,696단 | 271,279,848 단 |
| 2025-10-31 | 660,153단 | 270,746,152 단 |
| 2025-10-30 | 118,260단 | 270,085,999 단 |
| 2025-10-29 | 170,724단 | 269,967,739 단 |
| 2025-10-28 | 145,369단 | 269,797,015 단 |
| 2025-10-27 | 53,738단 | 269,651,646 단 |
| 2025-10-26 | 961,031단 | 269,597,908 단 |
| 2025-10-25 | 574,879단 | 268,636,877 단 |
| 2025-10-24 | 130,167단 | 268,061,998 단 |
| 2025-10-23 | 210,882단 | 267,931,831 단 |
| 2025-10-22 | 169,054단 | 267,720,949 단 |
| 2025-10-21 | 431,890단 | 267,551,895 단 |
| 2025-10-20 | 23,572단 | 267,120,005 단 |
| 2025-10-19 | 867,509단 | 267,096,433 단 |
| 2025-10-18 | 811,263단 | 266,228,924 단 |
| 2025-10-17 | 211,102단 | 265,417,661 단 |
| 2025-10-16 | 216,304단 | 265,206,559 단 |
| 2025-10-15 | 477,273단 | 264,990,255 단 |
| 2025-10-14 | 450,507단 | 264,512,982 단 |
| 2025-10-13 | 363,895단 | 264,062,475 단 |
| 2025-10-12 | 945,472단 | 263,698,580 단 |
| 2025-10-11 | 596,110단 | 262,753,108 단 |
| 2025-10-10 | 2,966,986단 | 262,156,998 단 |
| 2025-10-09 | 275,382단 | 259,190,012 단 |
| 2025-10-08 | 17,282,340단 | 258,914,630 단 |
| 2025-10-07 | 33,871단 | 241,632,290 단 |
| 2025-10-06 | 259,655단 | 241,598,419 단 |
| 2025-10-05 | 638,622단 | 241,338,764 단 |
| 2025-10-04 | 645,510단 | 240,700,142 단 |
| 2025-10-03 | 165,233단 | 240,054,632 단 |
| 2025-10-02 | 519,963단 | 239,889,399 단 |
| 2025-10-01 | 231,265단 | 239,369,436 단 |
| 2025-09-30 | 3,252,344단 | 239,138,171 단 |
| 2025-09-29 | 31,359단 | 235,885,827 단 |
| 2025-09-28 | 574,629단 | 235,854,468 단 |
| 2025-09-27 | 262,742단 | 235,279,839 단 |
| 2025-09-26 | 305,427단 | 235,017,097 단 |
| 2025-09-25 | 167,452단 | 234,711,670 단 |
| 2025-09-24 | 287,964단 | 234,544,218 단 |
| 2025-09-23 | 210,721단 | 234,256,254 단 |
| 2025-09-22 | 41,792단 | 234,045,533 단 |
| 2025-09-21 | 546,582단 | 234,003,741 단 |
| 2025-09-20 | 1,626,799단 | 233,457,159 단 |
| 2025-09-19 | 376,882단 | 231,830,360 단 |
| 2025-09-18 | 416,453단 | 231,453,478 단 |
| 2025-09-17 | 214,670단 | 231,037,025 단 |
| 2025-09-16 | 430,851단 | 230,822,355 단 |
| 2025-09-15 | 283,560단 | 230,391,504 단 |
| 2025-09-14 | 895,564단 | 230,107,944 단 |
| 2025-09-13 | 648,433단 | 229,212,380 단 |
| 2025-09-12 | 187,373단 | 228,563,947 단 |
| 2025-09-11 | 131,090단 | 228,376,574 단 |
| 2025-09-10 | 1,869,390단 | 228,245,484 단 |
| 2025-09-09 | 296,733단 | 226,376,094 단 |
| 2025-09-08 | 139,747단 | 226,079,361 단 |
| 2025-09-07 | 639,887단 | 225,939,614 단 |
| 2025-09-06 | 469,119단 | 225,299,727 단 |
| 2025-09-05 | 155,505단 | 224,830,608 단 |
| 2025-09-04 | 177,171단 | 224,675,103 단 |
| 2025-09-03 | 129,318단 | 224,497,932 단 |
| 2025-09-02 | 348,300단 | 224,368,614 단 |
| 2025-09-01 | 2,713,021단 | 224,020,314 단 |
| 2025-08-31 | 915,187단 | 221,307,293 단 |
| 2025-08-30 | 535,332단 | 220,392,106 단 |
| 2025-08-29 | 142,770단 | 219,856,774 단 |
| 2025-08-28 | 208,601단 | 219,714,004 단 |
| 2025-08-27 | 155,569단 | 219,505,403 단 |
| 2025-08-26 | 221,214단 | 219,349,834 단 |
| 2025-08-25 | 52,585단 | 219,128,620 단 |
| 2025-08-24 | 511,964단 | 219,076,035 단 |
| 2025-08-23 | 358,075단 | 218,564,071 단 |
| 2025-08-22 | 177,125단 | 218,205,996 단 |
| 2025-08-21 | 114,825단 | 218,028,871 단 |
| 2025-08-20 | 110,504단 | 217,914,046 단 |
| 2025-08-19 | 273,553단 | 217,803,542 단 |
| 2025-08-18 | 23,662단 | 217,529,989 단 |
| 2025-08-17 | 1,093,236단 | 217,506,327 단 |
| 2025-08-16 | 639,438단 | 216,413,091 단 |
| 2025-08-15 | 216,634단 | 215,773,653 단 |
| 2025-08-14 | 252,439단 | 215,557,019 단 |
| 2025-08-13 | 260,751단 | 215,304,580 단 |
| 2025-08-12 | 315,484단 | 215,043,829 단 |
| 2025-08-11 | 27,955단 | 214,728,345 단 |
| 2025-08-10 | 1,333,084단 | 214,700,390 단 |
| 2025-08-09 | 611,772단 | 213,367,306 단 |
| 2025-08-08 | 388,067단 | 212,755,534 단 |
| 2025-08-07 | 288,555단 | 212,367,467 단 |
| 2025-08-06 | 162,573단 | 212,078,912 단 |
| 2025-08-05 | 363,935단 | 211,916,339 단 |
| 2025-08-04 | 65,359단 | 211,552,404 단 |
| 2025-08-03 | 1,562,441단 | 211,487,045 단 |
| 2025-08-02 | 531,213단 | 209,924,604 단 |
| 2025-08-01 | 212,487단 | 209,393,391 단 |
| 2025-07-31 | 384,583단 | 209,180,904 단 |
| 2025-07-30 | 149,095단 | 208,796,321 단 |
| 2025-07-29 | 332,726단 | 208,647,226 단 |
| 2025-07-28 | 86,407단 | 208,314,500 단 |
| 2025-07-27 | 945,902단 | 208,228,093 단 |
| 2025-07-26 | 456,967단 | 207,282,191 단 |
| 2025-07-25 | 119,133단 | 206,825,224 단 |
| 2025-07-24 | 136,590단 | 206,706,091 단 |
| 2025-07-23 | 137,664단 | 206,569,501 단 |
| 2025-07-22 | 233,235단 | 206,431,837 단 |
| 2025-07-21 | 74,699단 | 206,198,602 단 |
| 2025-07-20 | 823,217단 | 206,123,903 단 |
| 2025-07-19 | 611,705단 | 205,300,686 단 |
| 2025-07-18 | 938,639단 | 204,688,981 단 |
| 2025-07-17 | 98,656단 | 203,750,342 단 |
| 2025-07-16 | 205,699단 | 203,651,686 단 |
| 2025-07-15 | 236,618단 | 203,445,987 단 |
| 2025-07-14 | 78,325단 | 203,209,369 단 |
| 2025-07-13 | 926,654단 | 203,131,044 단 |
| 2025-07-12 | 768,310단 | 202,204,390 단 |
| 2025-07-11 | 438,203단 | 201,436,080 단 |
| 2025-07-10 | 219,876단 | 200,997,877 단 |
| 2025-07-09 | 142,337단 | 200,778,001 단 |
| 2025-07-08 | 213,485단 | 200,635,664 단 |
| 2025-07-07 | 29,547단 | 200,422,179 단 |
| 2025-07-06 | 554,695단 | 200,392,632 단 |
| 2025-07-05 | 462,329단 | 199,837,937 단 |
| 2025-07-04 | 234,808단 | 199,375,608 단 |
| 2025-07-03 | 368,699단 | 199,140,800 단 |
| 2025-07-02 | 260,643단 | 198,772,101 단 |
| 2025-07-01 | 427,567단 | 198,511,458 단 |
| 2025-06-30 | 1,033,510단 | 198,083,891 단 |
| 2025-06-29 | 665,405단 | 197,050,381 단 |
| 2025-06-28 | 319,850단 | 196,384,976 단 |
| 2025-06-27 | 168,346단 | 196,065,126 단 |
| 2025-06-26 | 139,985단 | 195,896,780 단 |
| 2025-06-25 | 125,374단 | 195,756,795 단 |
| 2025-06-24 | 371,418단 | 195,631,421 단 |
| 2025-06-23 | 24,840단 | 195,260,003 단 |
| 2025-06-22 | 747,894단 | 195,235,163 단 |
| 2025-06-21 | 885,281단 | 194,487,269 단 |
| 2025-06-20 | 126,956단 | 193,601,988 단 |
| 2025-06-19 | 151,305단 | 193,475,032 단 |
| 2025-06-18 | 295,363단 | 193,323,727 단 |
| 2025-06-17 | 359,563단 | 193,028,364 단 |
| 2025-06-16 | 139,300단 | 192,668,801 단 |
| 2025-06-15 | 673,055단 | 192,529,501 단 |
| 2025-06-14 | 807,784단 | 191,856,446 단 |
| 2025-06-13 | 176,048단 | 191,048,662 단 |
| 2025-06-12 | 212,629단 | 190,872,614 단 |
| 2025-06-11 | 232,306단 | 190,659,985 단 |
| 2025-06-10 | 267,707단 | 190,427,679 단 |
| 2025-06-09 | 29,164단 | 190,159,972 단 |
| 2025-06-08 | 1,189,494단 | 190,130,808 단 |
| 2025-06-07 | 965,872단 | 188,941,314 단 |
| 2025-06-06 | 93,749단 | 187,975,442 단 |
| 2025-06-05 | 156,159단 | 187,881,693 단 |
| 2025-06-04 | 238,882단 | 187,725,534 단 |
| 2025-06-03 | 184,350단 | 187,486,652 단 |
| 2025-06-02 | 50,309단 | 187,302,302 단 |
| 2025-06-01 | 772,129단 | 187,251,993 단 |
| 2025-05-31 | 770,182단 | 186,479,864 단 |
| 2025-05-30 | 275,221단 | 185,709,682 단 |
| 2025-05-29 | 227,685단 | 185,434,461 단 |
| 2025-05-28 | 475,941단 | 185,206,776 단 |
| 2025-05-27 | 202,966단 | 184,730,835 단 |
| 2025-05-26 | 16,664단 | 184,527,869 단 |
| 2025-05-25 | 690,784단 | 184,511,205 단 |
| 2025-05-24 | 358,439단 | 183,820,421 단 |
| 2025-05-23 | 380,562단 | 183,461,982 단 |
| 2025-05-22 | 119,798단 | 183,081,420 단 |
| 2025-05-21 | 139,457단 | 182,961,622 단 |
| 2025-05-20 | 224,460단 | 182,822,165 단 |
| 2025-05-19 | 23,490단 | 182,597,705 단 |
| 2025-05-18 | 630,633단 | 182,574,215 단 |
| 2025-05-17 | 764,364단 | 181,943,582 단 |
| 2025-05-16 | 141,986단 | 181,179,218 단 |
| 2025-05-15 | 164,354단 | 181,037,232 단 |
| 2025-05-14 | 342,912단 | 180,872,878 단 |
| 2025-05-13 | 367,999단 | 180,529,966 단 |
| 2025-05-12 | 132,493단 | 180,161,967 단 |
| 2025-05-11 | 781,849단 | 180,029,474 단 |
| 2025-05-10 | 575,439단 | 179,247,625 단 |
| 2025-05-09 | 471,892단 | 178,672,186 단 |
| 2025-05-08 | 302,029단 | 178,200,294 단 |
| 2025-05-07 | 325,245단 | 177,898,265 단 |
| 2025-05-06 | 40,451단 | 177,573,020 단 |
| 2025-05-05 | 39,581단 | 177,532,569 단 |
| 2025-05-04 | 1,019,340단 | 177,492,988 단 |
| 2025-05-03 | 682,150단 | 176,473,648 단 |
| 2025-05-02 | 152,658단 | 175,791,498 단 |
| 2025-05-01 | 81,715단 | 175,638,840 단 |
| 2025-04-30 | 242,142단 | 175,557,125 단 |
| 2025-04-29 | 187,560단 | 175,314,983 단 |
| 2025-04-28 | 23,712단 | 175,127,423 단 |
| 2025-04-27 | 532,407단 | 175,103,711 단 |
| 2025-04-26 | 490,826단 | 174,571,304 단 |
| 2025-04-25 | 150,798단 | 174,080,478 단 |
| 2025-04-24 | 121,545단 | 173,929,680 단 |
| 2025-04-23 | 225,528단 | 173,808,135 단 |
| 2025-04-22 | 149,463단 | 173,582,607 단 |
| 2025-04-21 | 14,605단 | 173,433,144 단 |
| 2025-04-20 | 620,602단 | 173,418,539 단 |
| 2025-04-19 | 369,941단 | 172,797,937 단 |
| 2025-04-18 | 204,116단 | 172,427,996 단 |
| 2025-04-17 | 174,816단 | 172,223,880 단 |
| 2025-04-16 | 245,133단 | 172,049,064 단 |
| 2025-04-15 | 324,863단 | 171,803,931 단 |
| 2025-04-14 | 33,868단 | 171,479,068 단 |
| 2025-04-13 | 798,396단 | 171,445,200 단 |
| 2025-04-12 | 1,103,073단 | 170,646,804 단 |
| 2025-04-11 | 263,412단 | 169,543,731 단 |
| 2025-04-10 | 104,022단 | 169,280,319 단 |
| 2025-04-09 | 253,266단 | 169,176,297 단 |
| 2025-04-08 | 236,025단 | 168,923,031 단 |
| 2025-04-07 | 49,393단 | 168,687,006 단 |
| 2025-04-06 | 586,618단 | 168,637,613 단 |
| 2025-04-05 | 510,148단 | 168,050,995 단 |
| 2025-04-04 | 36,608,609단 | 167,540,847 단 |
| 2025-04-03 | 156,700단 | 130,932,238 단 |
| 2025-04-02 | 170,311단 | 130,775,538 단 |
| 2025-04-01 | 199,993단 | 130,605,227 단 |
| 2025-03-31 | 534,234단 | 130,405,234 단 |
| 2025-03-30 | 729,565단 | 129,871,000 단 |
| 2025-03-29 | 1,434,182단 | 129,141,435 단 |
| 2025-03-28 | 177,837단 | 127,707,253 단 |
| 2025-03-27 | 253,955단 | 127,529,416 단 |
| 2025-03-26 | 58,023단 | 127,275,461 단 |
| 2025-03-25 | 248,980단 | 127,217,438 단 |
| 2025-03-24 | 148,082단 | 126,968,458 단 |
| 2025-03-23 | 1,192,549단 | 126,820,376 단 |
| 2025-03-22 | 865,561단 | 125,627,827 단 |
| 2025-03-21 | 318,439단 | 124,762,266 단 |
| 2025-03-20 | 146,071단 | 124,443,827 단 |
| 2025-03-19 | 232,847단 | 124,297,756 단 |
| 2025-03-18 | 341,726단 | 124,064,909 단 |
| 2025-03-17 | 168,670단 | 123,723,183 단 |
| 2025-03-16 | 530,644단 | 123,554,513 단 |
| 2025-03-15 | 813,341단 | 123,023,869 단 |
| 2025-03-14 | 224,557단 | 122,210,528 단 |
| 2025-03-13 | 203,311단 | 121,985,971 단 |
| 2025-03-12 | 340,526단 | 121,782,660 단 |
| 2025-03-11 | 440,815단 | 121,442,134 단 |
| 2025-03-10 | 18,380단 | 121,001,319 단 |
| 2025-03-09 | 1,201,434단 | 120,982,939 단 |
| 2025-03-08 | 1,171,521단 | 119,781,505 단 |
| 2025-03-07 | 375,842단 | 118,609,984 단 |
| 2025-03-06 | 238,171단 | 118,234,142 단 |
| 2025-03-05 | 141,969단 | 117,995,971 단 |
| 2025-03-04 | 225,237단 | 117,854,002 단 |
| 2025-03-03 | 63,185단 | 117,628,765 단 |
| 2025-03-02 | 753,593단 | 117,565,580 단 |
| 2025-03-01 | 706,800단 | 116,811,987 단 |
| 2025-02-28 | 793,665단 | 116,105,187 단 |
| 2025-02-27 | 82,232단 | 115,311,522 단 |
| 2025-02-26 | 468,834단 | 115,229,290 단 |
| 2025-02-25 | 268,777단 | 114,760,456 단 |
| 2025-02-24 | 30,725단 | 114,491,679 단 |
| 2025-02-23 | 565,512단 | 114,460,954 단 |
| 2025-02-22 | 711,322단 | 113,895,442 단 |
| 2025-02-21 | 267,399단 | 113,184,120 단 |
| 2025-02-20 | 168,745단 | 112,916,721 단 |
| 2025-02-19 | 1,256,876단 | 112,747,976 단 |
| 2025-02-18 | 425,517단 | 111,491,100 단 |
| 2025-02-17 | 41,405단 | 111,065,583 단 |
| 2025-02-16 | 1,003,954단 | 111,024,178 단 |
| 2025-02-15 | 668,054단 | 110,020,224 단 |
| 2025-02-14 | 239,402단 | 109,352,170 단 |
| 2025-02-13 | 170,802단 | 109,112,768 단 |
| 2025-02-12 | 171,706단 | 108,941,966 단 |
| 2025-02-11 | 243,839단 | 108,770,260 단 |
| 2025-02-10 | 15,054단 | 108,526,421 단 |
| 2025-02-09 | 1,037,291단 | 108,511,367 단 |
| 2025-02-08 | 700,804단 | 107,474,076 단 |
| 2025-02-07 | 533,539단 | 106,773,272 단 |
| 2025-02-06 | 45,258단 | 106,239,733 단 |
| 2025-02-05 | 268,925단 | 106,194,475 단 |
| 2025-02-04 | 109,350단 | 105,925,550 단 |
| 2025-02-03 | 26,959단 | 105,816,200 단 |
| 2025-02-02 | 1,441,865단 | 105,789,241 단 |
| 2025-02-01 | 381,583단 | 104,347,376 단 |
| 2025-01-31 | 359,162단 | 103,965,793 단 |
| 2025-01-30 | 49,541단 | 103,606,631 단 |
| 2025-01-29 | 37,172단 | 103,557,090 단 |
| 2025-01-28 | 23,925단 | 103,519,918 단 |
| 2025-01-27 | 6,505단 | 103,495,993 단 |
| 2025-01-26 | 437,533단 | 103,489,488 단 |
| 2025-01-25 | 285,040단 | 103,051,955 단 |
| 2025-01-24 | 162,178단 | 102,766,915 단 |
| 2025-01-23 | 234,375단 | 102,604,737 단 |
| 2025-01-22 | 175,030단 | 102,370,362 단 |
| 2025-01-21 | 123,406단 | 102,195,332 단 |
| 2025-01-20 | 11,580단 | 102,071,926 단 |
| 2025-01-19 | 557,962단 | 102,060,346 단 |
| 2025-01-18 | 757,442단 | 101,502,384 단 |
| 2025-01-17 | 330,833단 | 100,744,942 단 |
| 2025-01-16 | 103,765단 | 100,414,109 단 |
| 2025-01-15 | 148,610단 | 100,310,344 단 |
| 2025-01-14 | 342,367단 | 100,161,734 단 |
| 2025-01-13 | 14,405단 | 99,819,367 단 |
| 2025-01-12 | 755,467단 | 99,804,962 단 |
| 2025-01-11 | 483,244단 | 99,049,495 단 |
| 2025-01-10 | 105,184단 | 98,566,251 단 |
| 2025-01-09 | 224,394단 | 98,461,067 단 |
| 2025-01-08 | 190,748단 | 98,236,673 단 |
| 2025-01-07 | 100,766단 | 98,045,925 단 |
| 2025-01-06 | 24,775단 | 97,945,159 단 |
| 2025-01-05 | 485,522단 | 97,920,384 단 |
| 2025-01-04 | 434,259단 | 97,434,862 단 |
| 2025-01-03 | 223,106단 | 97,000,603 단 |
| 2025-01-02 | 65,577단 | 96,777,497 단 |
| 2025-01-01 | 348,661단 | 96,711,920 단 |
| 2024-12-31 | 628,162단 | 96,363,259 단 |
| 2024-12-30 | 9,040단 | 95,735,097 단 |
| 2024-12-29 | 548,127단 | 95,726,057 단 |
| 2024-12-28 | 458,290단 | 95,177,930 단 |
| 2024-12-27 | 199,976단 | 94,719,640 단 |
| 2024-12-26 | 149,872단 | 94,519,664 단 |
| 2024-12-25 | 911,555단 | 94,369,792 단 |
| 2024-12-24 | 125,262단 | 93,458,237 단 |
| 2024-12-23 | 16,436단 | 93,332,975 단 |
| 2024-12-22 | 659,863단 | 93,316,539 단 |
| 2024-12-21 | 442,102단 | 92,656,676 단 |
| 2024-12-20 | 223,283단 | 92,214,574 단 |
| 2024-12-19 | 125,368단 | 91,991,291 단 |
| 2024-12-18 | 159,182단 | 91,865,923 단 |
| 2024-12-17 | 200,471단 | 91,706,741 단 |
| 2024-12-16 | 8,954단 | 91,506,270 단 |
| 2024-12-15 | 636,478단 | 91,497,316 단 |
| 2024-12-14 | 631,537단 | 90,860,838 단 |
| 2024-12-13 | 422,874단 | 90,229,301 단 |
| 2024-12-12 | 105,588단 | 89,806,427 단 |
| 2024-12-11 | 170,610단 | 89,700,839 단 |
| 2024-12-10 | 193,023단 | 89,530,229 단 |
| 2024-12-09 | 1,510단 | 89,337,206 단 |
| 2024-12-08 | 502,831단 | 89,335,696 단 |
| 2024-12-07 | 474,438단 | 88,832,865 단 |
| 2024-12-06 | 442,930단 | 88,358,427 단 |
| 2024-12-05 | 225,739단 | 87,915,497 단 |
| 2024-12-04 | 189,891단 | 87,689,758 단 |
| 2024-12-03 | 544,556단 | 87,499,867 단 |
| 2024-12-02 | 40,131단 | 86,955,311 단 |
| 2024-12-01 | 598,188단 | 86,915,180 단 |
| 2024-11-30 | 574,136단 | 86,316,992 단 |
| 2024-11-29 | 189,556단 | 85,742,856 단 |
| 2024-11-28 | 63,292단 | 85,553,300 단 |
| 2024-11-27 | 257,932단 | 85,490,008 단 |
| 2024-11-26 | 128,006단 | 85,232,076 단 |
| 2024-11-25 | 16,420단 | 85,104,070 단 |
| 2024-11-24 | 592,790단 | 85,087,650 단 |
| 2024-11-23 | 557,265단 | 84,494,860 단 |
| 2024-11-22 | 128,311단 | 83,937,595 단 |
| 2024-11-21 | 188,339단 | 83,809,284 단 |
| 2024-11-20 | 220,316단 | 83,620,945 단 |
| 2024-11-19 | 163,748단 | 83,400,629 단 |
| 2024-11-18 | 15,508단 | 83,236,881 단 |
| 2024-11-17 | 523,560단 | 83,221,373 단 |
| 2024-11-16 | 426,116단 | 82,697,813 단 |
| 2024-11-15 | 153,072단 | 82,271,697 단 |
| 2024-11-14 | 239,359단 | 82,118,625 단 |
| 2024-11-13 | 165,458단 | 81,879,266 단 |
| 2024-11-12 | 158,438단 | 81,713,808 단 |
| 2024-11-11 | 32,835단 | 81,555,370 단 |
| 2024-11-10 | 824,149단 | 81,522,535 단 |
| 2024-11-09 | 462,541단 | 80,698,386 단 |
| 2024-11-08 | 532,535단 | 80,235,845 단 |
| 2024-11-07 | 194,808단 | 79,703,310 단 |
| 2024-11-06 | 115,515단 | 79,508,502 단 |
| 2024-11-05 | 124,392단 | 79,392,987 단 |
| 2024-11-04 | 15,750단 | 79,268,595 단 |
| 2024-11-03 | 524,591단 | 79,252,845 단 |
| 2024-11-02 | 619,782단 | 78,728,254 단 |
| 2024-11-01 | 135,074단 | 78,108,472 단 |
| 2024-10-31 | 200,247단 | 77,973,398 단 |
| 2024-10-30 | 68,064단 | 77,773,151 단 |
| 2024-10-29 | 116,490단 | 77,705,087 단 |
| 2024-10-28 | 13,690단 | 77,588,597 단 |
| 2024-10-27 | 675,754단 | 77,574,907 단 |
| 2024-10-26 | 289,586단 | 76,899,153 단 |
| 2024-10-25 | 252,137단 | 76,609,567 단 |
| 2024-10-24 | 272,855단 | 76,357,430 단 |
| 2024-10-23 | 136,017단 | 76,084,575 단 |
| 2024-10-22 | 144,992단 | 75,948,558 단 |
| 2024-10-21 | 40,230단 | 75,803,566 단 |
| 2024-10-20 | 495,238단 | 75,763,336 단 |
| 2024-10-19 | 592,896단 | 75,268,098 단 |
| 2024-10-18 | 215,240단 | 74,675,202 단 |
| 2024-10-17 | 137,689단 | 74,459,962 단 |
| 2024-10-16 | 226,846단 | 74,322,273 단 |
| 2024-10-15 | 186,060단 | 74,095,427 단 |
| 2024-10-14 | 14,190단 | 73,909,367 단 |
| 2024-10-13 | 828,513단 | 73,895,177 단 |
| 2024-10-12 | 737,292단 | 73,066,664 단 |
| 2024-10-11 | 275,686단 | 72,329,372 단 |
| 2024-10-10 | 118,133단 | 72,053,686 단 |
| 2024-10-09 | 73,444단 | 71,935,553 단 |
