" 실시간 봉헌 현황"
"지역별 TOP 10 봉헌 본당"
"일자별 누적 봉헌"
날짜 | 봉헌 | 누적 봉헌 |
---|---|---|
2025-02-12 | 161,526단 | 109,577,795 단 |
2025-02-11 | 215,277단 | 109,416,269 단 |
2025-02-10 | 15,199단 | 109,200,992 단 |
2025-02-09 | 939,484단 | 109,185,793 단 |
2025-02-08 | 663,764단 | 108,246,309 단 |
2025-02-07 | 530,719단 | 107,582,545 단 |
2025-02-06 | 45,128단 | 107,051,826 단 |
2025-02-05 | 265,915단 | 107,006,698 단 |
2025-02-04 | 109,480단 | 106,740,783 단 |
2025-02-03 | 26,969단 | 106,631,303 단 |
2025-02-02 | 1,390,810단 | 106,604,334 단 |
2025-02-01 | 377,530단 | 105,213,524 단 |
2025-01-31 | 319,317단 | 104,835,994 단 |
2025-01-30 | 49,586단 | 104,516,677 단 |
2025-01-29 | 37,247단 | 104,467,091 단 |
2025-01-28 | 23,855단 | 104,429,844 단 |
2025-01-27 | 6,545단 | 104,405,989 단 |
2025-01-26 | 410,477단 | 104,399,444 단 |
2025-01-25 | 285,090단 | 103,988,967 단 |
2025-01-24 | 162,203단 | 103,703,877 단 |
2025-01-23 | 234,390단 | 103,541,674 단 |
2025-01-22 | 174,895단 | 103,307,284 단 |
2025-01-21 | 116,881단 | 103,132,389 단 |
2025-01-20 | 11,550단 | 103,015,508 단 |
2025-01-19 | 542,826단 | 103,003,958 단 |
2025-01-18 | 757,412단 | 102,461,132 단 |
2025-01-17 | 330,908단 | 101,703,720 단 |
2025-01-16 | 103,770단 | 101,372,812 단 |
2025-01-15 | 148,540단 | 101,269,042 단 |
2025-01-14 | 338,827단 | 101,120,502 단 |
2025-01-13 | 14,315단 | 100,781,675 단 |
2025-01-12 | 749,309단 | 100,767,360 단 |
2025-01-11 | 483,264단 | 100,018,051 단 |
2025-01-10 | 105,219단 | 99,534,787 단 |
2025-01-09 | 224,454단 | 99,429,568 단 |
2025-01-08 | 190,738단 | 99,205,114 단 |
2025-01-07 | 100,691단 | 99,014,376 단 |
2025-01-06 | 24,765단 | 98,913,685 단 |
2025-01-05 | 471,027단 | 98,888,920 단 |
2025-01-04 | 434,319단 | 98,417,893 단 |
2025-01-03 | 223,056단 | 97,983,574 단 |
2025-01-02 | 65,687단 | 97,760,518 단 |
2025-01-01 | 348,546단 | 97,694,831 단 |
2024-12-31 | 572,179단 | 97,346,285 단 |
2024-12-30 | 8,975단 | 96,774,106 단 |
2024-12-29 | 548,162단 | 96,765,131 단 |
2024-12-28 | 458,315단 | 96,216,969 단 |
2024-12-27 | 199,961단 | 95,758,654 단 |
2024-12-26 | 149,902단 | 95,558,693 단 |
2024-12-25 | 911,485단 | 95,408,791 단 |
2024-12-24 | 125,282단 | 94,497,306 단 |
2024-12-23 | 16,471단 | 94,372,024 단 |
2024-12-22 | 659,883단 | 94,355,553 단 |
2024-12-21 | 442,122단 | 93,695,670 단 |
2024-12-20 | 223,238단 | 93,253,548 단 |
2024-12-19 | 125,418단 | 93,030,310 단 |
2024-12-18 | 159,172단 | 92,904,892 단 |
2024-12-17 | 200,446단 | 92,745,720 단 |
2024-12-16 | 8,934단 | 92,545,274 단 |
2024-12-15 | 632,053단 | 92,536,340 단 |
2024-12-14 | 631,627단 | 91,904,287 단 |
2024-12-13 | 422,889단 | 91,272,660 단 |
2024-12-12 | 104,318단 | 90,849,771 단 |
2024-12-11 | 169,110단 | 90,745,453 단 |
2024-12-10 | 192,123단 | 90,576,343 단 |
2024-12-09 | 405단 | 90,384,220 단 |
2024-12-08 | 501,671단 | 90,383,815 단 |
2024-12-07 | 473,448단 | 89,882,144 단 |
2024-12-06 | 441,200단 | 89,408,696 단 |
2024-12-05 | 224,964단 | 88,967,496 단 |
2024-12-04 | 189,891단 | 88,742,532 단 |
2024-12-03 | 544,556단 | 88,552,641 단 |
2024-12-02 | 40,131단 | 88,008,085 단 |
2024-12-01 | 593,264단 | 87,967,954 단 |
2024-11-30 | 574,136단 | 87,374,690 단 |
2024-11-29 | 189,556단 | 86,800,554 단 |
2024-11-28 | 63,292단 | 86,610,998 단 |
2024-11-27 | 257,932단 | 86,547,706 단 |
2024-11-26 | 128,006단 | 86,289,774 단 |
2024-11-25 | 16,420단 | 86,161,768 단 |
2024-11-24 | 592,790단 | 86,145,348 단 |
2024-11-23 | 557,265단 | 85,552,558 단 |
2024-11-22 | 128,311단 | 84,995,293 단 |
2024-11-21 | 188,339단 | 84,866,982 단 |
2024-11-20 | 220,316단 | 84,678,643 단 |
2024-11-19 | 163,748단 | 84,458,327 단 |
2024-11-18 | 15,508단 | 84,294,579 단 |
2024-11-17 | 523,560단 | 84,279,071 단 |
2024-11-16 | 426,116단 | 83,755,511 단 |
2024-11-15 | 153,072단 | 83,329,395 단 |
2024-11-14 | 239,359단 | 83,176,323 단 |
2024-11-13 | 165,458단 | 82,936,964 단 |
2024-11-12 | 158,438단 | 82,771,506 단 |
2024-11-11 | 32,835단 | 82,613,068 단 |
2024-11-10 | 824,149단 | 82,580,233 단 |
2024-11-09 | 462,541단 | 81,756,084 단 |
2024-11-08 | 532,535단 | 81,293,543 단 |
2024-11-07 | 194,808단 | 80,761,008 단 |
2024-11-06 | 115,515단 | 80,566,200 단 |
2024-11-05 | 124,392단 | 80,450,685 단 |
2024-11-04 | 15,750단 | 80,326,293 단 |
2024-11-03 | 524,591단 | 80,310,543 단 |
2024-11-02 | 619,782단 | 79,785,952 단 |
2024-11-01 | 135,074단 | 79,166,170 단 |
2024-10-31 | 200,247단 | 79,031,096 단 |
2024-10-30 | 68,064단 | 78,830,849 단 |
2024-10-29 | 116,490단 | 78,762,785 단 |
2024-10-28 | 13,690단 | 78,646,295 단 |
2024-10-27 | 675,754단 | 78,632,605 단 |
2024-10-26 | 289,586단 | 77,956,851 단 |
2024-10-25 | 252,137단 | 77,667,265 단 |
2024-10-24 | 272,855단 | 77,415,128 단 |
2024-10-23 | 136,017단 | 77,142,273 단 |
2024-10-22 | 144,992단 | 77,006,256 단 |
2024-10-21 | 40,230단 | 76,861,264 단 |
2024-10-20 | 495,238단 | 76,821,034 단 |
2024-10-19 | 592,896단 | 76,325,796 단 |
2024-10-18 | 215,240단 | 75,732,900 단 |
2024-10-17 | 137,689단 | 75,517,660 단 |
2024-10-16 | 226,846단 | 75,379,971 단 |
2024-10-15 | 186,060단 | 75,153,125 단 |
2024-10-14 | 14,190단 | 74,967,065 단 |
2024-10-13 | 828,513단 | 74,952,875 단 |
2024-10-12 | 737,292단 | 74,124,362 단 |
2024-10-11 | 275,686단 | 73,387,070 단 |
2024-10-10 | 118,133단 | 73,111,384 단 |
2024-10-09 | 73,444단 | 72,993,251 단 |
2024-10-08 | 208,579단 | 72,919,807 단 |
2024-10-07 | 38,600단 | 72,711,228 단 |
2024-10-06 | 579,627단 | 72,672,628 단 |
2024-10-05 | 1,069,710단 | 72,093,001 단 |
2024-10-04 | 565,340단 | 71,023,291 단 |
2024-10-03 | 69,801단 | 70,457,951 단 |
2024-10-02 | 86,009단 | 70,388,150 단 |
2024-10-01 | 89,013단 | 70,302,141 단 |
2024-09-30 | 8,256,290단 | 70,213,128 단 |
2024-09-29 | 554,203단 | 61,956,838 단 |
2024-09-28 | 321,692단 | 61,402,635 단 |
2024-09-27 | 222,544단 | 61,080,943 단 |
2024-09-26 | 72,857단 | 60,858,399 단 |
2024-09-25 | 165,286단 | 60,785,542 단 |
2024-09-24 | 203,438단 | 60,620,256 단 |
2024-09-23 | 62,465단 | 60,416,818 단 |
2024-09-22 | 544,377단 | 60,354,353 단 |
2024-09-21 | 593,516단 | 59,809,976 단 |
2024-09-20 | 155,208단 | 59,216,460 단 |
2024-09-19 | 266,228단 | 59,061,252 단 |
2024-09-18 | 53,281단 | 58,795,024 단 |
2024-09-17 | 68,305단 | 58,741,743 단 |
2024-09-16 | 17,960단 | 58,673,438 단 |
2024-09-15 | 563,475단 | 58,655,478 단 |
2024-09-14 | 386,721단 | 58,092,003 단 |
2024-09-13 | 284,533단 | 57,705,282 단 |
2024-09-12 | 114,684단 | 57,420,749 단 |
2024-09-11 | 178,443단 | 57,306,065 단 |
2024-09-10 | 261,809단 | 57,127,622 단 |
2024-09-09 | 17,775단 | 56,865,813 단 |
2024-09-08 | 437,963단 | 56,848,038 단 |
2024-09-07 | 1,040,495단 | 56,410,075 단 |
2024-09-06 | 401,313단 | 55,369,580 단 |
2024-09-05 | 234,519단 | 54,968,267 단 |
2024-09-04 | 45,295단 | 54,733,748 단 |
2024-09-03 | 260,474단 | 54,688,453 단 |
2024-09-02 | 19,525단 | 54,427,979 단 |
2024-09-01 | 661,043단 | 54,408,454 단 |
2024-08-31 | 517,096단 | 53,747,411 단 |
2024-08-30 | 193,810단 | 53,230,315 단 |
2024-08-29 | 153,905단 | 53,036,505 단 |
2024-08-28 | 97,677단 | 52,882,600 단 |
2024-08-27 | 141,838단 | 52,784,923 단 |
2024-08-26 | 28,987단 | 52,643,085 단 |
2024-08-25 | 743,629단 | 52,614,098 단 |
2024-08-24 | 778,460단 | 51,870,469 단 |
2024-08-23 | 239,250단 | 51,092,009 단 |
2024-08-22 | 105,893단 | 50,852,759 단 |
2024-08-21 | 240,755단 | 50,746,866 단 |
2024-08-20 | 94,631단 | 50,506,111 단 |
2024-08-19 | 38,719단 | 50,411,480 단 |
2024-08-18 | 804,440단 | 50,372,761 단 |
2024-08-17 | 373,288단 | 49,568,321 단 |
2024-08-16 | 285,199단 | 49,195,033 단 |
2024-08-15 | 207,463단 | 48,909,834 단 |
2024-08-14 | 519,719단 | 48,702,371 단 |
2024-08-13 | 115,709단 | 48,182,652 단 |
2024-08-12 | 32,340단 | 48,066,943 단 |
2024-08-11 | 487,887단 | 48,034,603 단 |
2024-08-10 | 532,227단 | 47,546,716 단 |
2024-08-09 | 283,988단 | 47,014,489 단 |
2024-08-08 | 332,550단 | 46,730,501 단 |
2024-08-07 | 150,335단 | 46,397,951 단 |
2024-08-06 | 113,628단 | 46,247,616 단 |
2024-08-05 | 19,445단 | 46,133,988 단 |
2024-08-04 | 690,920단 | 46,114,543 단 |
2024-08-03 | 479,787단 | 45,423,623 단 |
2024-08-02 | 285,319단 | 44,943,836 단 |
2024-08-01 | 234,253단 | 44,658,517 단 |
2024-07-31 | 428,190단 | 44,424,264 단 |
2024-07-30 | 575,919단 | 43,996,074 단 |
2024-07-29 | 23,575단 | 43,420,155 단 |
2024-07-28 | 464,911단 | 43,396,580 단 |
2024-07-27 | 402,683단 | 42,931,669 단 |
2024-07-26 | 228,897단 | 42,528,986 단 |
2024-07-25 | 92,385단 | 42,300,089 단 |
2024-07-24 | 81,351단 | 42,207,704 단 |
2024-07-23 | 143,105단 | 42,126,353 단 |
2024-07-22 | 25,698단 | 41,983,248 단 |
2024-07-21 | 575,733단 | 41,957,550 단 |
2024-07-20 | 389,555단 | 41,381,817 단 |
2024-07-19 | 139,994단 | 40,992,262 단 |
2024-07-18 | 122,341단 | 40,852,268 단 |
2024-07-17 | 263,502단 | 40,729,927 단 |
2024-07-16 | 97,092단 | 40,466,425 단 |
2024-07-15 | 2,551,890단 | 40,369,333 단 |
2024-07-14 | 810,570단 | 37,817,443 단 |
2024-07-13 | 528,648단 | 37,006,873 단 |
2024-07-12 | 183,919단 | 36,478,225 단 |
2024-07-11 | 223,121단 | 36,294,306 단 |
2024-07-10 | 189,617단 | 36,071,185 단 |
2024-07-09 | 168,458단 | 35,881,568 단 |
2024-07-08 | 31,098단 | 35,713,110 단 |
2024-07-07 | 954,938단 | 35,682,012 단 |
2024-07-06 | 578,814단 | 34,727,074 단 |
2024-07-05 | 337,152단 | 34,148,260 단 |
2024-07-04 | 92,268단 | 33,811,108 단 |
2024-07-03 | 89,715단 | 33,718,840 단 |
2024-07-02 | 106,497단 | 33,629,125 단 |
2024-07-01 | 18,783단 | 33,522,628 단 |
2024-06-30 | 1,270,146단 | 33,503,845 단 |
2024-06-29 | 463,900단 | 32,233,699 단 |
2024-06-28 | 143,545단 | 31,769,799 단 |
2024-06-27 | 216,031단 | 31,626,254 단 |
2024-06-26 | 156,194단 | 31,410,223 단 |
2024-06-25 | 106,048단 | 31,254,029 단 |
2024-06-24 | 12,845단 | 31,147,981 단 |
2024-06-23 | 1,346,819단 | 31,135,136 단 |
2024-06-22 | 431,548단 | 29,788,317 단 |
2024-06-21 | 263,852단 | 29,356,769 단 |
2024-06-20 | 280,984단 | 29,092,917 단 |
2024-06-19 | 184,755단 | 28,811,933 단 |
2024-06-18 | 110,832단 | 28,627,178 단 |
2024-06-17 | 24,850단 | 28,516,346 단 |
2024-06-16 | 628,607단 | 28,491,496 단 |
2024-06-15 | 544,608단 | 27,862,889 단 |
2024-06-14 | 209,059단 | 27,318,281 단 |
2024-06-13 | 143,721단 | 27,109,222 단 |
2024-06-12 | 321,928단 | 26,965,501 단 |
2024-06-11 | 108,729단 | 26,643,573 단 |
2024-06-10 | 25,550단 | 26,534,844 단 |
2024-06-09 | 506,719단 | 26,509,294 단 |
2024-06-08 | 400,705단 | 26,002,575 단 |
2024-06-07 | 216,927단 | 25,601,870 단 |
2024-06-06 | 71,395단 | 25,384,943 단 |
2024-06-05 | 243,032단 | 25,313,548 단 |
2024-06-04 | 79,752단 | 25,070,516 단 |
2024-06-03 | 26,620단 | 24,990,764 단 |
2024-06-02 | 643,937단 | 24,964,144 단 |
2024-06-01 | 498,988단 | 24,320,207 단 |
2024-05-31 | 272,774단 | 23,821,219 단 |
2024-05-30 | 72,406단 | 23,548,445 단 |
2024-05-29 | 102,557단 | 23,476,039 단 |
2024-05-28 | 181,115단 | 23,373,482 단 |
2024-05-27 | 20,685단 | 23,192,367 단 |
2024-05-26 | 577,080단 | 23,171,682 단 |
2024-05-25 | 677,827단 | 22,594,602 단 |
2024-05-24 | 169,683단 | 21,916,775 단 |
2024-05-23 | 166,624단 | 21,747,092 단 |
2024-05-22 | 170,663단 | 21,580,468 단 |
2024-05-21 | 130,877단 | 21,409,805 단 |
2024-05-20 | 10,700단 | 21,278,928 단 |
2024-05-19 | 502,817단 | 21,268,228 단 |
2024-05-18 | 569,023단 | 20,765,411 단 |
2024-05-17 | 293,470단 | 20,196,388 단 |
2024-05-16 | 99,895단 | 19,902,918 단 |
2024-05-15 | 85,241단 | 19,803,023 단 |
2024-05-14 | 606,409단 | 19,717,782 단 |
2024-05-13 | 18,385단 | 19,111,373 단 |
2024-05-12 | 686,141단 | 19,092,988 단 |
2024-05-11 | 450,652단 | 18,406,847 단 |
2024-05-10 | 198,825단 | 17,956,195 단 |
2024-05-09 | 339,272단 | 17,757,370 단 |
2024-05-08 | 107,645단 | 17,418,098 단 |
2024-05-07 | 106,186단 | 17,310,453 단 |
2024-05-06 | 12,535단 | 17,204,267 단 |
2024-05-05 | 595,663단 | 17,191,732 단 |
2024-05-04 | 653,502단 | 16,596,069 단 |
2024-05-03 | 171,169단 | 15,942,567 단 |
2024-05-02 | 249,231단 | 15,771,398 단 |
2024-05-01 | 51,883단 | 15,522,167 단 |
2024-04-30 | 273,673단 | 15,470,284 단 |
2024-04-29 | 26,882단 | 15,196,611 단 |
2024-04-28 | 518,878단 | 15,169,729 단 |
2024-04-27 | 428,679단 | 14,650,851 단 |
2024-04-26 | 136,283단 | 14,222,172 단 |
2024-04-25 | 185,272단 | 14,085,889 단 |
2024-04-24 | 199,631단 | 13,900,617 단 |
2024-04-23 | 100,162단 | 13,700,986 단 |
2024-04-22 | 18,255단 | 13,600,824 단 |
2024-04-21 | 554,712단 | 13,582,569 단 |
2024-04-20 | 762,494단 | 13,027,857 단 |
2024-04-19 | 227,940단 | 12,265,363 단 |
2024-04-18 | 91,823단 | 12,037,423 단 |
2024-04-17 | 177,884단 | 11,945,600 단 |
2024-04-16 | 179,824단 | 11,767,716 단 |
2024-04-15 | 68,628단 | 11,587,892 단 |
2024-04-14 | 502,429단 | 11,519,264 단 |
2024-04-13 | 458,697단 | 11,016,835 단 |
2024-04-12 | 175,366단 | 10,558,138 단 |
2024-04-11 | 98,870단 | 10,382,772 단 |
2024-04-10 | 59,298단 | 10,283,902 단 |
2024-04-09 | 172,003단 | 10,224,604 단 |
2024-04-08 | 14,530단 | 10,052,601 단 |
2024-04-07 | 511,979단 | 10,038,071 단 |
2024-04-06 | 481,991단 | 9,526,092 단 |
2024-04-05 | 196,124단 | 9,044,101 단 |
2024-04-04 | 213,506단 | 8,847,977 단 |
2024-04-03 | 121,824단 | 8,634,471 단 |
2024-04-02 | 154,660단 | 8,512,647 단 |
2024-04-01 | 43,265단 | 8,357,987 단 |
2024-03-31 | 513,317단 | 8,314,722 단 |
2024-03-30 | 418,990단 | 7,801,405 단 |
2024-03-29 | 191,808단 | 7,382,415 단 |
2024-03-28 | 60,205단 | 7,190,607 단 |
2024-03-27 | 167,524단 | 7,130,402 단 |
2024-03-26 | 120,779단 | 6,962,878 단 |
2024-03-25 | 42,415단 | 6,842,099 단 |
2024-03-24 | 497,012단 | 6,799,684 단 |
2024-03-23 | 509,647단 | 6,302,672 단 |
2024-03-22 | 196,728단 | 5,793,025 단 |
2024-03-21 | 95,383단 | 5,596,297 단 |
2024-03-20 | 141,880단 | 5,500,914 단 |
2024-03-19 | 208,145단 | 5,359,034 단 |
2024-03-18 | 18,310단 | 5,150,889 단 |
2024-03-17 | 404,039단 | 5,132,579 단 |
2024-03-16 | 551,355단 | 4,728,540 단 |
2024-03-15 | 178,606단 | 4,177,185 단 |
2024-03-14 | 81,438단 | 3,998,579 단 |
2024-03-13 | 177,623단 | 3,917,141 단 |
2024-03-12 | 145,900단 | 3,739,518 단 |
2024-03-11 | 45,503단 | 3,593,618 단 |
2024-03-10 | 386,708단 | 3,548,115 단 |
2024-03-09 | 469,609단 | 3,161,407 단 |
2024-03-08 | 147,221단 | 2,691,798 단 |
2024-03-07 | 66,766단 | 2,544,577 단 |
2024-03-06 | 87,637단 | 2,477,811 단 |
2024-03-05 | 190,557단 | 2,390,174 단 |
2024-03-04 | 28,354단 | 2,199,617 단 |
2024-03-03 | 341,306단 | 2,171,263 단 |
2024-03-02 | 472,127단 | 1,829,957 단 |
2024-03-01 | 69,676단 | 1,357,830 단 |
2024-02-29 | 66,644단 | 1,288,154 단 |
2024-02-28 | 133,334단 | 1,221,510 단 |
2024-02-27 | 85,682단 | 1,088,176 단 |
2024-02-26 | 13,160단 | 1,002,494 단 |
2024-02-25 | 211,281단 | 989,334 단 |
2024-02-24 | 244,113단 | 778,053 단 |
2024-02-23 | 72,722단 | 533,940 단 |
2024-02-22 | 45,523단 | 461,218 단 |
2024-02-21 | 37,760단 | 415,695 단 |
2024-02-20 | 36,575단 | 377,935 단 |
2024-02-19 | 14,430단 | 341,360 단 |
2024-02-18 | 144,644단 | 326,930 단 |
2024-02-17 | 52,281단 | 182,286 단 |
2024-02-16 | 25,995단 | 130,005 단 |
2024-02-15 | 6,670단 | 104,010 단 |
2024-02-14 | 3,998단 | 97,340 단 |
2024-02-12 | 90,947단 | 93,342 단 |
2024-02-11 | 1,790단 | 2,395 단 |
"진행률"
2027년 서울에서 만나요.
천주교 서울대교구 2027 서울 세계청년대회 지역조직위원회