" 실시간 봉헌 현황"
"지역별 TOP 10 봉헌 본당"
"일자별 누적 봉헌"
날짜 | 봉헌 | 누적 봉헌 |
---|---|---|
2025-05-15 | 121,549단 | 181,506,623 단 |
2025-05-14 | 263,881단 | 181,385,074 단 |
2025-05-13 | 365,052단 | 181,121,193 단 |
2025-05-12 | 132,433단 | 180,756,141 단 |
2025-05-11 | 737,314단 | 180,623,708 단 |
2025-05-10 | 546,996단 | 179,886,394 단 |
2025-05-09 | 471,945단 | 179,339,398 단 |
2025-05-08 | 302,104단 | 178,867,453 단 |
2025-05-07 | 314,225단 | 178,565,349 단 |
2025-05-06 | 40,564단 | 178,251,124 단 |
2025-05-05 | 39,401단 | 178,210,560 단 |
2025-05-04 | 983,980단 | 178,171,159 단 |
2025-05-03 | 674,600단 | 177,187,179 단 |
2025-05-02 | 163,420단 | 176,512,579 단 |
2025-05-01 | 70,343단 | 176,349,159 단 |
2025-04-30 | 189,014단 | 176,278,816 단 |
2025-04-29 | 188,150단 | 176,089,802 단 |
2025-04-28 | 23,002단 | 175,901,652 단 |
2025-04-27 | 444,941단 | 175,878,650 단 |
2025-04-26 | 490,868단 | 175,433,709 단 |
2025-04-25 | 150,828단 | 174,942,841 단 |
2025-04-24 | 121,810단 | 174,792,013 단 |
2025-04-23 | 226,993단 | 174,670,203 단 |
2025-04-22 | 136,788단 | 174,443,210 단 |
2025-04-21 | 14,920단 | 174,306,422 단 |
2025-04-20 | 576,897단 | 174,291,502 단 |
2025-04-19 | 370,006단 | 173,714,605 단 |
2025-04-18 | 203,976단 | 173,344,599 단 |
2025-04-17 | 174,936단 | 173,140,623 단 |
2025-04-16 | 245,108단 | 172,965,687 단 |
2025-04-15 | 324,953단 | 172,720,579 단 |
2025-04-14 | 34,258단 | 172,395,626 단 |
2025-04-13 | 755,649단 | 172,361,368 단 |
2025-04-12 | 1,103,016단 | 171,605,719 단 |
2025-04-11 | 263,527단 | 170,502,703 단 |
2025-04-10 | 103,947단 | 170,239,176 단 |
2025-04-09 | 253,418단 | 170,135,229 단 |
2025-04-08 | 236,283단 | 169,881,811 단 |
2025-04-07 | 49,211단 | 169,645,528 단 |
2025-04-06 | 550,320단 | 169,596,317 단 |
2025-04-05 | 510,198단 | 169,045,997 단 |
2025-04-04 | 36,608,514단 | 168,535,799 단 |
2025-04-03 | 156,810단 | 131,927,285 단 |
2025-04-02 | 169,981단 | 131,770,475 단 |
2025-04-01 | 203,079단 | 131,600,494 단 |
2025-03-31 | 525,319단 | 131,397,415 단 |
2025-03-30 | 724,543단 | 130,872,096 단 |
2025-03-29 | 1,434,202단 | 130,147,553 단 |
2025-03-28 | 177,907단 | 128,713,351 단 |
2025-03-27 | 254,105단 | 128,535,444 단 |
2025-03-26 | 57,848단 | 128,281,339 단 |
2025-03-25 | 249,125단 | 128,223,491 단 |
2025-03-24 | 151,834단 | 127,974,366 단 |
2025-03-23 | 1,192,579단 | 127,822,532 단 |
2025-03-22 | 865,556단 | 126,629,953 단 |
2025-03-21 | 318,414단 | 125,764,397 단 |
2025-03-20 | 146,001단 | 125,445,983 단 |
2025-03-19 | 232,852단 | 125,299,982 단 |
2025-03-18 | 342,391단 | 125,067,130 단 |
2025-03-17 | 170,272단 | 124,724,739 단 |
2025-03-16 | 530,559단 | 124,554,467 단 |
2025-03-15 | 813,551단 | 124,023,908 단 |
2025-03-14 | 224,677단 | 123,210,357 단 |
2025-03-13 | 203,116단 | 122,985,680 단 |
2025-03-12 | 340,556단 | 122,782,564 단 |
2025-03-11 | 440,820단 | 122,442,008 단 |
2025-03-10 | 18,410단 | 122,001,188 단 |
2025-03-09 | 1,201,274단 | 121,982,778 단 |
2025-03-08 | 1,171,666단 | 120,781,504 단 |
2025-03-07 | 375,692단 | 119,609,838 단 |
2025-03-06 | 238,236단 | 119,234,146 단 |
2025-03-05 | 142,094단 | 118,995,910 단 |
2025-03-04 | 225,192단 | 118,853,816 단 |
2025-03-03 | 63,325단 | 118,628,624 단 |
2025-03-02 | 747,970단 | 118,565,299 단 |
2025-03-01 | 706,755단 | 117,817,329 단 |
2025-02-28 | 787,970단 | 117,110,574 단 |
2025-02-27 | 82,262단 | 116,322,604 단 |
2025-02-26 | 468,649단 | 116,240,342 단 |
2025-02-25 | 268,897단 | 115,771,693 단 |
2025-02-24 | 30,655단 | 115,502,796 단 |
2025-02-23 | 565,467단 | 115,472,141 단 |
2025-02-22 | 711,287단 | 114,906,674 단 |
2025-02-21 | 267,499단 | 114,195,387 단 |
2025-02-20 | 168,835단 | 113,927,888 단 |
2025-02-19 | 1,256,761단 | 113,759,053 단 |
2025-02-18 | 425,457단 | 112,502,292 단 |
2025-02-17 | 41,480단 | 112,076,835 단 |
2025-02-16 | 999,213단 | 112,035,355 단 |
2025-02-15 | 668,009단 | 111,036,142 단 |
2025-02-14 | 239,477단 | 110,368,133 단 |
2025-02-13 | 170,827단 | 110,128,656 단 |
2025-02-12 | 171,501단 | 109,957,829 단 |
2025-02-11 | 243,844단 | 109,786,328 단 |
2025-02-10 | 15,199단 | 109,542,484 단 |
2025-02-09 | 1,037,216단 | 109,527,285 단 |
2025-02-08 | 700,884단 | 108,490,069 단 |
2025-02-07 | 533,544단 | 107,789,185 단 |
2025-02-06 | 45,128단 | 107,255,641 단 |
2025-02-05 | 268,855단 | 107,210,513 단 |
2025-02-04 | 109,480단 | 106,941,658 단 |
2025-02-03 | 26,969단 | 106,832,178 단 |
2025-02-02 | 1,437,160단 | 106,805,209 단 |
2025-02-01 | 381,330단 | 105,368,049 단 |
2025-01-31 | 359,072단 | 104,986,719 단 |
2025-01-30 | 49,586단 | 104,627,647 단 |
2025-01-29 | 37,247단 | 104,578,061 단 |
2025-01-28 | 23,855단 | 104,540,814 단 |
2025-01-27 | 6,545단 | 104,516,959 단 |
2025-01-26 | 437,463단 | 104,510,414 단 |
2025-01-25 | 285,090단 | 104,072,951 단 |
2025-01-24 | 162,203단 | 103,787,861 단 |
2025-01-23 | 234,390단 | 103,625,658 단 |
2025-01-22 | 174,895단 | 103,391,268 단 |
2025-01-21 | 116,881단 | 103,216,373 단 |
2025-01-20 | 11,550단 | 103,099,492 단 |
2025-01-19 | 554,065단 | 103,087,942 단 |
2025-01-18 | 757,412단 | 102,533,877 단 |
2025-01-17 | 330,908단 | 101,776,465 단 |
2025-01-16 | 103,770단 | 101,445,557 단 |
2025-01-15 | 148,540단 | 101,341,787 단 |
2025-01-14 | 338,827단 | 101,193,247 단 |
2025-01-13 | 14,315단 | 100,854,420 단 |
2025-01-12 | 755,437단 | 100,840,105 단 |
2025-01-11 | 483,264단 | 100,084,668 단 |
2025-01-10 | 105,219단 | 99,601,404 단 |
2025-01-09 | 224,454단 | 99,496,185 단 |
2025-01-08 | 190,738단 | 99,271,731 단 |
2025-01-07 | 100,691단 | 99,080,993 단 |
2025-01-06 | 24,765단 | 98,980,302 단 |
2025-01-05 | 479,556단 | 98,955,537 단 |
2025-01-04 | 434,319단 | 98,475,981 단 |
2025-01-03 | 223,056단 | 98,041,662 단 |
2025-01-02 | 65,687단 | 97,818,606 단 |
2025-01-01 | 348,546단 | 97,752,919 단 |
2024-12-31 | 628,202단 | 97,404,373 단 |
2024-12-30 | 8,975단 | 96,776,171 단 |
2024-12-29 | 548,162단 | 96,767,196 단 |
2024-12-28 | 458,315단 | 96,219,034 단 |
2024-12-27 | 199,961단 | 95,760,719 단 |
2024-12-26 | 149,902단 | 95,560,758 단 |
2024-12-25 | 911,485단 | 95,410,856 단 |
2024-12-24 | 125,282단 | 94,499,371 단 |
2024-12-23 | 16,471단 | 94,374,089 단 |
2024-12-22 | 659,883단 | 94,357,618 단 |
2024-12-21 | 442,122단 | 93,697,735 단 |
2024-12-20 | 223,238단 | 93,255,613 단 |
2024-12-19 | 125,418단 | 93,032,375 단 |
2024-12-18 | 159,172단 | 92,906,957 단 |
2024-12-17 | 200,446단 | 92,747,785 단 |
2024-12-16 | 8,934단 | 92,547,339 단 |
2024-12-15 | 632,053단 | 92,538,405 단 |
2024-12-14 | 631,627단 | 91,906,352 단 |
2024-12-13 | 422,889단 | 91,274,725 단 |
2024-12-12 | 104,318단 | 90,851,836 단 |
2024-12-11 | 169,110단 | 90,747,518 단 |
2024-12-10 | 192,123단 | 90,578,408 단 |
2024-12-09 | 405단 | 90,386,285 단 |
2024-12-08 | 501,671단 | 90,385,880 단 |
2024-12-07 | 473,448단 | 89,884,209 단 |
2024-12-06 | 441,200단 | 89,410,761 단 |
2024-12-05 | 224,964단 | 88,969,561 단 |
2024-12-04 | 189,891단 | 88,744,597 단 |
2024-12-03 | 544,556단 | 88,554,706 단 |
2024-12-02 | 40,131단 | 88,010,150 단 |
2024-12-01 | 593,264단 | 87,970,019 단 |
2024-11-30 | 574,136단 | 87,376,755 단 |
2024-11-29 | 189,556단 | 86,802,619 단 |
2024-11-28 | 63,292단 | 86,613,063 단 |
2024-11-27 | 257,932단 | 86,549,771 단 |
2024-11-26 | 128,006단 | 86,291,839 단 |
2024-11-25 | 16,420단 | 86,163,833 단 |
2024-11-24 | 592,790단 | 86,147,413 단 |
2024-11-23 | 557,265단 | 85,554,623 단 |
2024-11-22 | 128,311단 | 84,997,358 단 |
2024-11-21 | 188,339단 | 84,869,047 단 |
2024-11-20 | 220,316단 | 84,680,708 단 |
2024-11-19 | 163,748단 | 84,460,392 단 |
2024-11-18 | 15,508단 | 84,296,644 단 |
2024-11-17 | 523,560단 | 84,281,136 단 |
2024-11-16 | 426,116단 | 83,757,576 단 |
2024-11-15 | 153,072단 | 83,331,460 단 |
2024-11-14 | 239,359단 | 83,178,388 단 |
2024-11-13 | 165,458단 | 82,939,029 단 |
2024-11-12 | 158,438단 | 82,773,571 단 |
2024-11-11 | 32,835단 | 82,615,133 단 |
2024-11-10 | 824,149단 | 82,582,298 단 |
2024-11-09 | 462,541단 | 81,758,149 단 |
2024-11-08 | 532,535단 | 81,295,608 단 |
2024-11-07 | 194,808단 | 80,763,073 단 |
2024-11-06 | 115,515단 | 80,568,265 단 |
2024-11-05 | 124,392단 | 80,452,750 단 |
2024-11-04 | 15,750단 | 80,328,358 단 |
2024-11-03 | 524,591단 | 80,312,608 단 |
2024-11-02 | 619,782단 | 79,788,017 단 |
2024-11-01 | 135,074단 | 79,168,235 단 |
2024-10-31 | 200,247단 | 79,033,161 단 |
2024-10-30 | 68,064단 | 78,832,914 단 |
2024-10-29 | 116,490단 | 78,764,850 단 |
2024-10-28 | 13,690단 | 78,648,360 단 |
2024-10-27 | 675,754단 | 78,634,670 단 |
2024-10-26 | 289,586단 | 77,958,916 단 |
2024-10-25 | 252,137단 | 77,669,330 단 |
2024-10-24 | 272,855단 | 77,417,193 단 |
2024-10-23 | 136,017단 | 77,144,338 단 |
2024-10-22 | 144,992단 | 77,008,321 단 |
2024-10-21 | 40,230단 | 76,863,329 단 |
2024-10-20 | 495,238단 | 76,823,099 단 |
2024-10-19 | 592,896단 | 76,327,861 단 |
2024-10-18 | 215,240단 | 75,734,965 단 |
2024-10-17 | 137,689단 | 75,519,725 단 |
2024-10-16 | 226,846단 | 75,382,036 단 |
2024-10-15 | 186,060단 | 75,155,190 단 |
2024-10-14 | 14,190단 | 74,969,130 단 |
2024-10-13 | 828,513단 | 74,954,940 단 |
2024-10-12 | 737,292단 | 74,126,427 단 |
2024-10-11 | 275,686단 | 73,389,135 단 |
2024-10-10 | 118,133단 | 73,113,449 단 |
2024-10-09 | 73,444단 | 72,995,316 단 |
2024-10-08 | 208,579단 | 72,921,872 단 |
2024-10-07 | 38,600단 | 72,713,293 단 |
2024-10-06 | 579,627단 | 72,674,693 단 |
2024-10-05 | 1,069,710단 | 72,095,066 단 |
2024-10-04 | 565,340단 | 71,025,356 단 |
2024-10-03 | 69,801단 | 70,460,016 단 |
2024-10-02 | 86,009단 | 70,390,215 단 |
2024-10-01 | 89,013단 | 70,304,206 단 |
2024-09-30 | 8,256,290단 | 70,215,193 단 |
2024-09-29 | 554,203단 | 61,958,903 단 |
2024-09-28 | 321,692단 | 61,404,700 단 |
2024-09-27 | 222,544단 | 61,083,008 단 |
2024-09-26 | 72,857단 | 60,860,464 단 |
2024-09-25 | 165,286단 | 60,787,607 단 |
2024-09-24 | 203,438단 | 60,622,321 단 |
2024-09-23 | 62,465단 | 60,418,883 단 |
2024-09-22 | 544,377단 | 60,356,418 단 |
2024-09-21 | 593,516단 | 59,812,041 단 |
2024-09-20 | 155,208단 | 59,218,525 단 |
2024-09-19 | 266,228단 | 59,063,317 단 |
2024-09-18 | 53,281단 | 58,797,089 단 |
2024-09-17 | 68,305단 | 58,743,808 단 |
2024-09-16 | 17,960단 | 58,675,503 단 |
2024-09-15 | 563,475단 | 58,657,543 단 |
2024-09-14 | 386,721단 | 58,094,068 단 |
2024-09-13 | 284,533단 | 57,707,347 단 |
2024-09-12 | 114,684단 | 57,422,814 단 |
2024-09-11 | 178,443단 | 57,308,130 단 |
2024-09-10 | 261,809단 | 57,129,687 단 |
2024-09-09 | 17,775단 | 56,867,878 단 |
2024-09-08 | 437,963단 | 56,850,103 단 |
2024-09-07 | 1,040,495단 | 56,412,140 단 |
2024-09-06 | 401,313단 | 55,371,645 단 |
2024-09-05 | 234,519단 | 54,970,332 단 |
2024-09-04 | 45,295단 | 54,735,813 단 |
2024-09-03 | 260,474단 | 54,690,518 단 |
2024-09-02 | 19,525단 | 54,430,044 단 |
2024-09-01 | 661,043단 | 54,410,519 단 |
2024-08-31 | 517,096단 | 53,749,476 단 |
2024-08-30 | 193,810단 | 53,232,380 단 |
2024-08-29 | 153,905단 | 53,038,570 단 |
2024-08-28 | 97,677단 | 52,884,665 단 |
2024-08-27 | 141,838단 | 52,786,988 단 |
2024-08-26 | 28,987단 | 52,645,150 단 |
2024-08-25 | 743,629단 | 52,616,163 단 |
2024-08-24 | 778,460단 | 51,872,534 단 |
2024-08-23 | 239,250단 | 51,094,074 단 |
2024-08-22 | 105,893단 | 50,854,824 단 |
2024-08-21 | 240,755단 | 50,748,931 단 |
2024-08-20 | 94,631단 | 50,508,176 단 |
2024-08-19 | 38,719단 | 50,413,545 단 |
2024-08-18 | 804,440단 | 50,374,826 단 |
2024-08-17 | 373,288단 | 49,570,386 단 |
2024-08-16 | 285,199단 | 49,197,098 단 |
2024-08-15 | 207,463단 | 48,911,899 단 |
2024-08-14 | 519,719단 | 48,704,436 단 |
2024-08-13 | 115,709단 | 48,184,717 단 |
2024-08-12 | 32,340단 | 48,069,008 단 |
2024-08-11 | 487,887단 | 48,036,668 단 |
2024-08-10 | 532,227단 | 47,548,781 단 |
2024-08-09 | 283,988단 | 47,016,554 단 |
2024-08-08 | 332,550단 | 46,732,566 단 |
2024-08-07 | 150,335단 | 46,400,016 단 |
2024-08-06 | 113,628단 | 46,249,681 단 |
2024-08-05 | 19,445단 | 46,136,053 단 |
2024-08-04 | 690,920단 | 46,116,608 단 |
2024-08-03 | 479,787단 | 45,425,688 단 |
2024-08-02 | 285,319단 | 44,945,901 단 |
2024-08-01 | 234,253단 | 44,660,582 단 |
2024-07-31 | 428,190단 | 44,426,329 단 |
2024-07-30 | 575,919단 | 43,998,139 단 |
2024-07-29 | 23,575단 | 43,422,220 단 |
2024-07-28 | 464,911단 | 43,398,645 단 |
2024-07-27 | 402,683단 | 42,933,734 단 |
2024-07-26 | 228,897단 | 42,531,051 단 |
2024-07-25 | 92,385단 | 42,302,154 단 |
2024-07-24 | 81,351단 | 42,209,769 단 |
2024-07-23 | 143,105단 | 42,128,418 단 |
2024-07-22 | 25,698단 | 41,985,313 단 |
2024-07-21 | 575,733단 | 41,959,615 단 |
2024-07-20 | 389,555단 | 41,383,882 단 |
2024-07-19 | 139,994단 | 40,994,327 단 |
2024-07-18 | 122,341단 | 40,854,333 단 |
2024-07-17 | 263,502단 | 40,731,992 단 |
2024-07-16 | 97,092단 | 40,468,490 단 |
2024-07-15 | 2,551,890단 | 40,371,398 단 |
2024-07-14 | 810,570단 | 37,819,508 단 |
2024-07-13 | 528,648단 | 37,008,938 단 |
2024-07-12 | 183,919단 | 36,480,290 단 |
2024-07-11 | 223,121단 | 36,296,371 단 |
2024-07-10 | 189,617단 | 36,073,250 단 |
2024-07-09 | 168,458단 | 35,883,633 단 |
2024-07-08 | 31,098단 | 35,715,175 단 |
2024-07-07 | 954,938단 | 35,684,077 단 |
2024-07-06 | 578,814단 | 34,729,139 단 |
2024-07-05 | 337,152단 | 34,150,325 단 |
2024-07-04 | 92,268단 | 33,813,173 단 |
2024-07-03 | 89,715단 | 33,720,905 단 |
2024-07-02 | 106,497단 | 33,631,190 단 |
2024-07-01 | 18,783단 | 33,524,693 단 |
2024-06-30 | 1,270,146단 | 33,505,910 단 |
2024-06-29 | 463,900단 | 32,235,764 단 |
2024-06-28 | 143,545단 | 31,771,864 단 |
2024-06-27 | 216,031단 | 31,628,319 단 |
2024-06-26 | 156,194단 | 31,412,288 단 |
2024-06-25 | 106,048단 | 31,256,094 단 |
2024-06-24 | 12,845단 | 31,150,046 단 |
2024-06-23 | 1,346,819단 | 31,137,201 단 |
2024-06-22 | 431,548단 | 29,790,382 단 |
2024-06-21 | 263,852단 | 29,358,834 단 |
2024-06-20 | 280,984단 | 29,094,982 단 |
2024-06-19 | 184,755단 | 28,813,998 단 |
2024-06-18 | 110,832단 | 28,629,243 단 |
2024-06-17 | 24,850단 | 28,518,411 단 |
2024-06-16 | 628,607단 | 28,493,561 단 |
2024-06-15 | 544,608단 | 27,864,954 단 |
2024-06-14 | 209,059단 | 27,320,346 단 |
2024-06-13 | 143,721단 | 27,111,287 단 |
2024-06-12 | 321,928단 | 26,967,566 단 |
2024-06-11 | 108,729단 | 26,645,638 단 |
2024-06-10 | 25,550단 | 26,536,909 단 |
2024-06-09 | 506,719단 | 26,511,359 단 |
2024-06-08 | 400,705단 | 26,004,640 단 |
2024-06-07 | 216,927단 | 25,603,935 단 |
2024-06-06 | 71,395단 | 25,387,008 단 |
2024-06-05 | 243,032단 | 25,315,613 단 |
2024-06-04 | 79,752단 | 25,072,581 단 |
2024-06-03 | 26,620단 | 24,992,829 단 |
2024-06-02 | 643,937단 | 24,966,209 단 |
2024-06-01 | 498,988단 | 24,322,272 단 |
2024-05-31 | 272,774단 | 23,823,284 단 |
2024-05-30 | 72,406단 | 23,550,510 단 |
2024-05-29 | 102,557단 | 23,478,104 단 |
2024-05-28 | 181,115단 | 23,375,547 단 |
2024-05-27 | 20,685단 | 23,194,432 단 |
2024-05-26 | 577,080단 | 23,173,747 단 |
2024-05-25 | 677,827단 | 22,596,667 단 |
2024-05-24 | 169,683단 | 21,918,840 단 |
2024-05-23 | 166,624단 | 21,749,157 단 |
2024-05-22 | 170,663단 | 21,582,533 단 |
2024-05-21 | 130,877단 | 21,411,870 단 |
2024-05-20 | 10,700단 | 21,280,993 단 |
2024-05-19 | 502,817단 | 21,270,293 단 |
2024-05-18 | 569,023단 | 20,767,476 단 |
2024-05-17 | 293,470단 | 20,198,453 단 |
2024-05-16 | 99,895단 | 19,904,983 단 |
2024-05-15 | 85,241단 | 19,805,088 단 |
2024-05-14 | 606,409단 | 19,719,847 단 |
2024-05-13 | 18,385단 | 19,113,438 단 |
2024-05-12 | 686,141단 | 19,095,053 단 |
2024-05-11 | 450,652단 | 18,408,912 단 |
2024-05-10 | 198,825단 | 17,958,260 단 |
2024-05-09 | 339,272단 | 17,759,435 단 |
2024-05-08 | 107,645단 | 17,420,163 단 |
2024-05-07 | 106,186단 | 17,312,518 단 |
2024-05-06 | 12,535단 | 17,206,332 단 |
2024-05-05 | 595,663단 | 17,193,797 단 |
2024-05-04 | 653,502단 | 16,598,134 단 |
2024-05-03 | 171,169단 | 15,944,632 단 |
2024-05-02 | 249,231단 | 15,773,463 단 |
2024-05-01 | 51,883단 | 15,524,232 단 |
2024-04-30 | 273,673단 | 15,472,349 단 |
2024-04-29 | 26,882단 | 15,198,676 단 |
2024-04-28 | 518,878단 | 15,171,794 단 |
2024-04-27 | 428,679단 | 14,652,916 단 |
2024-04-26 | 136,283단 | 14,224,237 단 |
2024-04-25 | 185,272단 | 14,087,954 단 |
2024-04-24 | 199,631단 | 13,902,682 단 |
2024-04-23 | 100,162단 | 13,703,051 단 |
2024-04-22 | 18,255단 | 13,602,889 단 |
2024-04-21 | 554,712단 | 13,584,634 단 |
2024-04-20 | 762,494단 | 13,029,922 단 |
2024-04-19 | 227,940단 | 12,267,428 단 |
2024-04-18 | 91,823단 | 12,039,488 단 |
2024-04-17 | 177,884단 | 11,947,665 단 |
2024-04-16 | 179,824단 | 11,769,781 단 |
2024-04-15 | 68,628단 | 11,589,957 단 |
2024-04-14 | 502,429단 | 11,521,329 단 |
2024-04-13 | 458,697단 | 11,018,900 단 |
2024-04-12 | 175,366단 | 10,560,203 단 |
2024-04-11 | 98,870단 | 10,384,837 단 |
2024-04-10 | 59,298단 | 10,285,967 단 |
2024-04-09 | 172,003단 | 10,226,669 단 |
2024-04-08 | 14,530단 | 10,054,666 단 |
2024-04-07 | 511,979단 | 10,040,136 단 |
2024-04-06 | 481,991단 | 9,528,157 단 |
2024-04-05 | 196,124단 | 9,046,166 단 |
2024-04-04 | 213,506단 | 8,850,042 단 |
2024-04-03 | 121,824단 | 8,636,536 단 |
2024-04-02 | 154,660단 | 8,514,712 단 |
2024-04-01 | 43,265단 | 8,360,052 단 |
2024-03-31 | 513,317단 | 8,316,787 단 |
2024-03-30 | 418,990단 | 7,803,470 단 |
2024-03-29 | 191,808단 | 7,384,480 단 |
2024-03-28 | 60,205단 | 7,192,672 단 |
2024-03-27 | 167,524단 | 7,132,467 단 |
2024-03-26 | 120,779단 | 6,964,943 단 |
2024-03-25 | 42,415단 | 6,844,164 단 |
2024-03-24 | 497,012단 | 6,801,749 단 |
2024-03-23 | 509,647단 | 6,304,737 단 |
2024-03-22 | 196,728단 | 5,795,090 단 |
2024-03-21 | 95,383단 | 5,598,362 단 |
2024-03-20 | 141,880단 | 5,502,979 단 |
2024-03-19 | 208,145단 | 5,361,099 단 |
2024-03-18 | 18,310단 | 5,152,954 단 |
2024-03-17 | 404,039단 | 5,134,644 단 |
2024-03-16 | 551,355단 | 4,730,605 단 |
2024-03-15 | 178,606단 | 4,179,250 단 |
2024-03-14 | 81,438단 | 4,000,644 단 |
2024-03-13 | 177,623단 | 3,919,206 단 |
2024-03-12 | 145,900단 | 3,741,583 단 |
2024-03-11 | 45,503단 | 3,595,683 단 |
2024-03-10 | 386,708단 | 3,550,180 단 |
2024-03-09 | 469,609단 | 3,163,472 단 |
2024-03-08 | 147,221단 | 2,693,863 단 |
2024-03-07 | 66,766단 | 2,546,642 단 |
2024-03-06 | 87,637단 | 2,479,876 단 |
2024-03-05 | 190,557단 | 2,392,239 단 |
2024-03-04 | 28,354단 | 2,201,682 단 |
2024-03-03 | 341,306단 | 2,173,328 단 |
2024-03-02 | 472,127단 | 1,832,022 단 |
2024-03-01 | 69,676단 | 1,359,895 단 |
2024-02-29 | 66,644단 | 1,290,219 단 |
2024-02-28 | 133,334단 | 1,223,575 단 |
2024-02-27 | 85,682단 | 1,090,241 단 |
2024-02-26 | 13,160단 | 1,004,559 단 |
2024-02-25 | 211,281단 | 991,399 단 |
2024-02-24 | 244,113단 | 780,118 단 |
2024-02-23 | 72,722단 | 536,005 단 |
2024-02-22 | 45,523단 | 463,283 단 |
2024-02-21 | 37,760단 | 417,760 단 |
2024-02-20 | 36,575단 | 380,000 단 |
2024-02-19 | 14,430단 | 343,425 단 |
2024-02-18 | 144,644단 | 328,995 단 |
2024-02-17 | 52,281단 | 184,351 단 |
2024-02-16 | 25,995단 | 132,070 단 |
2024-02-15 | 6,670단 | 106,075 단 |
2024-02-14 | 3,998단 | 99,405 단 |
2024-02-12 | 90,947단 | 95,407 단 |
2024-02-11 | 1,790단 | 4,460 단 |
"진행률"
2027년 서울에서 만나요.
천주교 서울대교구 2027 서울 세계청년대회 지역조직위원회