" 실시간 봉헌 현황"
"지역별 TOP 10 봉헌 본당"
"일자별 누적 봉헌"
| 날짜 | 봉헌 | 누적 봉헌 |
|---|---|---|
| 2025-11-09 | 817,312단 | 275,067,554 단 |
| 2025-11-08 | 268,423단 | 274,250,242 단 |
| 2025-11-07 | 364,688단 | 273,981,819 단 |
| 2025-11-06 | 541,763단 | 273,617,131 단 |
| 2025-11-05 | 242,778단 | 273,075,368 단 |
| 2025-11-04 | 254,788단 | 272,832,590 단 |
| 2025-11-03 | 134,648단 | 272,577,802 단 |
| 2025-11-02 | 728,922단 | 272,443,154 단 |
| 2025-11-01 | 534,016단 | 271,714,232 단 |
| 2025-10-31 | 438,798단 | 271,180,216 단 |
| 2025-10-30 | 118,355단 | 270,741,418 단 |
| 2025-10-29 | 160,614단 | 270,623,063 단 |
| 2025-10-28 | 145,144단 | 270,462,449 단 |
| 2025-10-27 | 183,747단 | 270,317,305 단 |
| 2025-10-26 | 764,508단 | 270,133,558 단 |
| 2025-10-25 | 574,449단 | 269,369,050 단 |
| 2025-10-24 | 130,162단 | 268,794,601 단 |
| 2025-10-23 | 210,932단 | 268,664,439 단 |
| 2025-10-22 | 173,574단 | 268,453,507 단 |
| 2025-10-21 | 427,535단 | 268,279,933 단 |
| 2025-10-20 | 23,757단 | 267,852,398 단 |
| 2025-10-19 | 831,714단 | 267,828,641 단 |
| 2025-10-18 | 811,414단 | 266,996,927 단 |
| 2025-10-17 | 211,316단 | 266,185,513 단 |
| 2025-10-16 | 216,254단 | 265,974,197 단 |
| 2025-10-15 | 407,885단 | 265,757,943 단 |
| 2025-10-14 | 450,447단 | 265,350,058 단 |
| 2025-10-13 | 373,589단 | 264,899,611 단 |
| 2025-10-12 | 900,898단 | 264,526,022 단 |
| 2025-10-11 | 596,240단 | 263,625,124 단 |
| 2025-10-10 | 2,967,166단 | 263,028,884 단 |
| 2025-10-09 | 275,192단 | 260,061,718 단 |
| 2025-10-08 | 17,282,320단 | 259,786,526 단 |
| 2025-10-07 | 33,636단 | 242,504,206 단 |
| 2025-10-06 | 259,710단 | 242,470,570 단 |
| 2025-10-05 | 609,007단 | 242,210,860 단 |
| 2025-10-04 | 645,670단 | 241,601,853 단 |
| 2025-10-03 | 165,238단 | 240,956,183 단 |
| 2025-10-02 | 520,508단 | 240,790,945 단 |
| 2025-10-01 | 230,680단 | 240,270,437 단 |
| 2025-09-30 | 3,252,789단 | 240,039,757 단 |
| 2025-09-29 | 31,619단 | 236,786,968 단 |
| 2025-09-28 | 542,046단 | 236,755,349 단 |
| 2025-09-27 | 262,410단 | 236,213,303 단 |
| 2025-09-26 | 305,652단 | 235,950,893 단 |
| 2025-09-25 | 167,442단 | 235,645,241 단 |
| 2025-09-24 | 288,109단 | 235,477,799 단 |
| 2025-09-23 | 210,556단 | 235,189,690 단 |
| 2025-09-22 | 42,267단 | 234,979,134 단 |
| 2025-09-21 | 511,712단 | 234,936,867 단 |
| 2025-09-20 | 1,626,789단 | 234,425,155 단 |
| 2025-09-19 | 376,927단 | 232,798,366 단 |
| 2025-09-18 | 429,193단 | 232,421,439 단 |
| 2025-09-17 | 202,197단 | 231,992,246 단 |
| 2025-09-16 | 430,509단 | 231,790,049 단 |
| 2025-09-15 | 283,705단 | 231,359,540 단 |
| 2025-09-14 | 860,829단 | 231,075,835 단 |
| 2025-09-13 | 648,318단 | 230,215,006 단 |
| 2025-09-12 | 187,593단 | 229,566,688 단 |
| 2025-09-11 | 131,040단 | 229,379,095 단 |
| 2025-09-10 | 1,869,475단 | 229,248,055 단 |
| 2025-09-09 | 296,438단 | 227,378,580 단 |
| 2025-09-08 | 139,962단 | 227,082,142 단 |
| 2025-09-07 | 639,832단 | 226,942,180 단 |
| 2025-09-06 | 469,159단 | 226,302,348 단 |
| 2025-09-05 | 155,485단 | 225,833,189 단 |
| 2025-09-04 | 178,566단 | 225,677,704 단 |
| 2025-09-03 | 139,083단 | 225,499,138 단 |
| 2025-09-02 | 337,195단 | 225,360,055 단 |
| 2025-09-01 | 2,713,011단 | 225,022,860 단 |
| 2025-08-31 | 915,287단 | 222,309,849 단 |
| 2025-08-30 | 535,297단 | 221,394,562 단 |
| 2025-08-29 | 142,715단 | 220,859,265 단 |
| 2025-08-28 | 208,496단 | 220,716,550 단 |
| 2025-08-27 | 155,829단 | 220,508,054 단 |
| 2025-08-26 | 221,079단 | 220,352,225 단 |
| 2025-08-25 | 53,265단 | 220,131,146 단 |
| 2025-08-24 | 511,379단 | 220,077,881 단 |
| 2025-08-23 | 357,995단 | 219,566,502 단 |
| 2025-08-22 | 177,395단 | 219,208,507 단 |
| 2025-08-21 | 114,795단 | 219,031,112 단 |
| 2025-08-20 | 110,209단 | 218,916,317 단 |
| 2025-08-19 | 273,638단 | 218,806,108 단 |
| 2025-08-18 | 23,847단 | 218,532,470 단 |
| 2025-08-17 | 1,093,376단 | 218,508,623 단 |
| 2025-08-16 | 639,318단 | 217,415,247 단 |
| 2025-08-15 | 216,419단 | 216,775,929 단 |
| 2025-08-14 | 252,314단 | 216,559,510 단 |
| 2025-08-13 | 260,891단 | 216,307,196 단 |
| 2025-08-12 | 315,564단 | 216,046,305 단 |
| 2025-08-11 | 27,695단 | 215,730,741 단 |
| 2025-08-10 | 1,333,329단 | 215,703,046 단 |
| 2025-08-09 | 611,742단 | 214,369,717 단 |
| 2025-08-08 | 388,122단 | 213,757,975 단 |
| 2025-08-07 | 288,570단 | 213,369,853 단 |
| 2025-08-06 | 162,248단 | 213,081,283 단 |
| 2025-08-05 | 364,240단 | 212,919,035 단 |
| 2025-08-04 | 65,039단 | 212,554,795 단 |
| 2025-08-03 | 1,563,466단 | 212,489,756 단 |
| 2025-08-02 | 530,293단 | 210,926,290 단 |
| 2025-08-01 | 217,734단 | 210,395,997 단 |
| 2025-07-31 | 379,426단 | 210,178,263 단 |
| 2025-07-30 | 149,365단 | 209,798,837 단 |
| 2025-07-29 | 335,624단 | 209,649,472 단 |
| 2025-07-28 | 83,374단 | 209,313,848 단 |
| 2025-07-27 | 945,597단 | 209,230,474 단 |
| 2025-07-26 | 457,382단 | 208,284,877 단 |
| 2025-07-25 | 118,663단 | 207,827,495 단 |
| 2025-07-24 | 136,720단 | 207,708,832 단 |
| 2025-07-23 | 137,804단 | 207,572,112 단 |
| 2025-07-22 | 233,075단 | 207,434,308 단 |
| 2025-07-21 | 74,659단 | 207,201,233 단 |
| 2025-07-20 | 823,467단 | 207,126,574 단 |
| 2025-07-19 | 611,630단 | 206,303,107 단 |
| 2025-07-18 | 938,709단 | 205,691,477 단 |
| 2025-07-17 | 98,626단 | 204,752,768 단 |
| 2025-07-16 | 205,649단 | 204,654,142 단 |
| 2025-07-15 | 236,678단 | 204,448,493 단 |
| 2025-07-14 | 78,060단 | 204,211,815 단 |
| 2025-07-13 | 926,929단 | 204,133,755 단 |
| 2025-07-12 | 768,275단 | 203,206,826 단 |
| 2025-07-11 | 438,213단 | 202,438,551 단 |
| 2025-07-10 | 219,921단 | 202,000,338 단 |
| 2025-07-09 | 142,292단 | 201,780,417 단 |
| 2025-07-08 | 213,450단 | 201,638,125 단 |
| 2025-07-07 | 30,487단 | 201,424,675 단 |
| 2025-07-06 | 553,680단 | 201,394,188 단 |
| 2025-07-05 | 462,434단 | 200,840,508 단 |
| 2025-07-04 | 251,253단 | 200,378,074 단 |
| 2025-07-03 | 352,304단 | 200,126,821 단 |
| 2025-07-02 | 260,588단 | 199,774,517 단 |
| 2025-07-01 | 427,642단 | 199,513,929 단 |
| 2025-06-30 | 1,033,390단 | 199,086,287 단 |
| 2025-06-29 | 665,220단 | 198,052,897 단 |
| 2025-06-28 | 319,805단 | 197,387,677 단 |
| 2025-06-27 | 169,851단 | 197,067,872 단 |
| 2025-06-26 | 138,830단 | 196,898,021 단 |
| 2025-06-25 | 125,199단 | 196,759,191 단 |
| 2025-06-24 | 371,503단 | 196,633,992 단 |
| 2025-06-23 | 24,705단 | 196,262,489 단 |
| 2025-06-22 | 747,959단 | 196,237,784 단 |
| 2025-06-21 | 885,321단 | 195,489,825 단 |
| 2025-06-20 | 126,901단 | 194,604,504 단 |
| 2025-06-19 | 151,340단 | 194,477,603 단 |
| 2025-06-18 | 295,418단 | 194,326,263 단 |
| 2025-06-17 | 365,979단 | 194,030,845 단 |
| 2025-06-16 | 132,679단 | 193,664,866 단 |
| 2025-06-15 | 673,020단 | 193,532,187 단 |
| 2025-06-14 | 807,944단 | 192,859,167 단 |
| 2025-06-13 | 176,203단 | 192,051,223 단 |
| 2025-06-12 | 212,529단 | 191,875,020 단 |
| 2025-06-11 | 232,381단 | 191,662,491 단 |
| 2025-06-10 | 267,427단 | 191,430,110 단 |
| 2025-06-09 | 29,550단 | 191,162,683 단 |
| 2025-06-08 | 1,189,098단 | 191,133,133 단 |
| 2025-06-07 | 965,852단 | 189,944,035 단 |
| 2025-06-06 | 94,014단 | 188,978,183 단 |
| 2025-06-05 | 156,184단 | 188,884,169 단 |
| 2025-06-04 | 246,037단 | 188,727,985 단 |
| 2025-06-03 | 177,200단 | 188,481,948 단 |
| 2025-06-02 | 50,014단 | 188,304,748 단 |
| 2025-06-01 | 772,324단 | 188,254,734 단 |
| 2025-05-31 | 759,227단 | 187,482,410 단 |
| 2025-05-30 | 275,241단 | 186,723,183 단 |
| 2025-05-29 | 227,660단 | 186,447,942 단 |
| 2025-05-28 | 475,896단 | 186,220,282 단 |
| 2025-05-27 | 210,631단 | 185,744,386 단 |
| 2025-05-26 | 9,149단 | 185,533,755 단 |
| 2025-05-25 | 690,639단 | 185,524,606 단 |
| 2025-05-24 | 358,439단 | 184,833,967 단 |
| 2025-05-23 | 380,562단 | 184,475,528 단 |
| 2025-05-22 | 119,803단 | 184,094,966 단 |
| 2025-05-21 | 139,465단 | 183,975,163 단 |
| 2025-05-20 | 224,527단 | 183,835,698 단 |
| 2025-05-19 | 23,195단 | 183,611,171 단 |
| 2025-05-18 | 630,693단 | 183,587,976 단 |
| 2025-05-17 | 764,574단 | 182,957,283 단 |
| 2025-05-16 | 141,951단 | 182,192,709 단 |
| 2025-05-15 | 164,384단 | 182,050,758 단 |
| 2025-05-14 | 342,849단 | 181,886,374 단 |
| 2025-05-13 | 368,032단 | 181,543,525 단 |
| 2025-05-12 | 132,433단 | 181,175,493 단 |
| 2025-05-11 | 781,819단 | 181,043,060 단 |
| 2025-05-10 | 575,496단 | 180,261,241 단 |
| 2025-05-09 | 471,945단 | 179,685,745 단 |
| 2025-05-08 | 302,104단 | 179,213,800 단 |
| 2025-05-07 | 325,047단 | 178,911,696 단 |
| 2025-05-06 | 40,564단 | 178,586,649 단 |
| 2025-05-05 | 39,401단 | 178,546,085 단 |
| 2025-05-04 | 1,020,430단 | 178,506,684 단 |
| 2025-05-03 | 681,205단 | 177,486,254 단 |
| 2025-05-02 | 163,420단 | 176,805,049 단 |
| 2025-05-01 | 70,933단 | 176,641,629 단 |
| 2025-04-30 | 242,082단 | 176,570,696 단 |
| 2025-04-29 | 188,150단 | 176,328,614 단 |
| 2025-04-28 | 23,002단 | 176,140,464 단 |
| 2025-04-27 | 526,697단 | 176,117,462 단 |
| 2025-04-26 | 490,868단 | 175,590,765 단 |
| 2025-04-25 | 150,828단 | 175,099,897 단 |
| 2025-04-24 | 121,810단 | 174,949,069 단 |
| 2025-04-23 | 226,993단 | 174,827,259 단 |
| 2025-04-22 | 148,068단 | 174,600,266 단 |
| 2025-04-21 | 14,920단 | 174,452,198 단 |
| 2025-04-20 | 620,147단 | 174,437,278 단 |
| 2025-04-19 | 370,006단 | 173,817,131 단 |
| 2025-04-18 | 203,976단 | 173,447,125 단 |
| 2025-04-17 | 174,936단 | 173,243,149 단 |
| 2025-04-16 | 245,108단 | 173,068,213 단 |
| 2025-04-15 | 324,953단 | 172,823,105 단 |
| 2025-04-14 | 34,258단 | 172,498,152 단 |
| 2025-04-13 | 792,749단 | 172,463,894 단 |
| 2025-04-12 | 1,103,016단 | 171,671,145 단 |
| 2025-04-11 | 263,527단 | 170,568,129 단 |
| 2025-04-10 | 103,947단 | 170,304,602 단 |
| 2025-04-09 | 253,418단 | 170,200,655 단 |
| 2025-04-08 | 236,283단 | 169,947,237 단 |
| 2025-04-07 | 49,211단 | 169,710,954 단 |
| 2025-04-06 | 586,470단 | 169,661,743 단 |
| 2025-04-05 | 510,198단 | 169,075,273 단 |
| 2025-04-04 | 36,608,514단 | 168,565,075 단 |
| 2025-04-03 | 156,810단 | 131,956,561 단 |
| 2025-04-02 | 169,981단 | 131,799,751 단 |
| 2025-04-01 | 203,079단 | 131,629,770 단 |
| 2025-03-31 | 539,995단 | 131,426,691 단 |
| 2025-03-30 | 724,543단 | 130,886,696 단 |
| 2025-03-29 | 1,434,202단 | 130,162,153 단 |
| 2025-03-28 | 177,907단 | 128,727,951 단 |
| 2025-03-27 | 254,105단 | 128,550,044 단 |
| 2025-03-26 | 57,848단 | 128,295,939 단 |
| 2025-03-25 | 249,125단 | 128,238,091 단 |
| 2025-03-24 | 151,834단 | 127,988,966 단 |
| 2025-03-23 | 1,192,579단 | 127,837,132 단 |
| 2025-03-22 | 865,556단 | 126,644,553 단 |
| 2025-03-21 | 318,414단 | 125,778,997 단 |
| 2025-03-20 | 146,001단 | 125,460,583 단 |
| 2025-03-19 | 232,852단 | 125,314,582 단 |
| 2025-03-18 | 342,391단 | 125,081,730 단 |
| 2025-03-17 | 170,272단 | 124,739,339 단 |
| 2025-03-16 | 530,559단 | 124,569,067 단 |
| 2025-03-15 | 813,551단 | 124,038,508 단 |
| 2025-03-14 | 224,677단 | 123,224,957 단 |
| 2025-03-13 | 203,116단 | 123,000,280 단 |
| 2025-03-12 | 340,556단 | 122,797,164 단 |
| 2025-03-11 | 440,820단 | 122,456,608 단 |
| 2025-03-10 | 18,410단 | 122,015,788 단 |
| 2025-03-09 | 1,201,274단 | 121,997,378 단 |
| 2025-03-08 | 1,171,666단 | 120,796,104 단 |
| 2025-03-07 | 375,692단 | 119,624,438 단 |
| 2025-03-06 | 238,236단 | 119,248,746 단 |
| 2025-03-05 | 142,094단 | 119,010,510 단 |
| 2025-03-04 | 225,192단 | 118,868,416 단 |
| 2025-03-03 | 63,325단 | 118,643,224 단 |
| 2025-03-02 | 747,970단 | 118,579,899 단 |
| 2025-03-01 | 706,755단 | 117,831,929 단 |
| 2025-02-28 | 793,745단 | 117,125,174 단 |
| 2025-02-27 | 82,262단 | 116,331,429 단 |
| 2025-02-26 | 468,649단 | 116,249,167 단 |
| 2025-02-25 | 268,897단 | 115,780,518 단 |
| 2025-02-24 | 30,655단 | 115,511,621 단 |
| 2025-02-23 | 565,467단 | 115,480,966 단 |
| 2025-02-22 | 711,287단 | 114,915,499 단 |
| 2025-02-21 | 267,499단 | 114,204,212 단 |
| 2025-02-20 | 168,835단 | 113,936,713 단 |
| 2025-02-19 | 1,256,761단 | 113,767,878 단 |
| 2025-02-18 | 425,457단 | 112,511,117 단 |
| 2025-02-17 | 41,480단 | 112,085,660 단 |
| 2025-02-16 | 999,213단 | 112,044,180 단 |
| 2025-02-15 | 668,009단 | 111,044,967 단 |
| 2025-02-14 | 239,477단 | 110,376,958 단 |
| 2025-02-13 | 170,827단 | 110,137,481 단 |
| 2025-02-12 | 171,501단 | 109,966,654 단 |
| 2025-02-11 | 243,844단 | 109,795,153 단 |
| 2025-02-10 | 15,199단 | 109,551,309 단 |
| 2025-02-09 | 1,037,216단 | 109,536,110 단 |
| 2025-02-08 | 700,884단 | 108,498,894 단 |
| 2025-02-07 | 533,544단 | 107,798,010 단 |
| 2025-02-06 | 45,128단 | 107,264,466 단 |
| 2025-02-05 | 268,855단 | 107,219,338 단 |
| 2025-02-04 | 109,480단 | 106,950,483 단 |
| 2025-02-03 | 26,969단 | 106,841,003 단 |
| 2025-02-02 | 1,437,160단 | 106,814,034 단 |
| 2025-02-01 | 381,330단 | 105,376,874 단 |
| 2025-01-31 | 359,072단 | 104,995,544 단 |
| 2025-01-30 | 49,586단 | 104,636,472 단 |
| 2025-01-29 | 37,247단 | 104,586,886 단 |
| 2025-01-28 | 23,855단 | 104,549,639 단 |
| 2025-01-27 | 6,545단 | 104,525,784 단 |
| 2025-01-26 | 437,463단 | 104,519,239 단 |
| 2025-01-25 | 285,090단 | 104,081,776 단 |
| 2025-01-24 | 162,203단 | 103,796,686 단 |
| 2025-01-23 | 234,390단 | 103,634,483 단 |
| 2025-01-22 | 174,895단 | 103,400,093 단 |
| 2025-01-21 | 123,476단 | 103,225,198 단 |
| 2025-01-20 | 11,550단 | 103,101,722 단 |
| 2025-01-19 | 554,065단 | 103,090,172 단 |
| 2025-01-18 | 757,412단 | 102,536,107 단 |
| 2025-01-17 | 330,908단 | 101,778,695 단 |
| 2025-01-16 | 103,770단 | 101,447,787 단 |
| 2025-01-15 | 148,540단 | 101,344,017 단 |
| 2025-01-14 | 342,412단 | 101,195,477 단 |
| 2025-01-13 | 14,315단 | 100,853,065 단 |
| 2025-01-12 | 755,437단 | 100,838,750 단 |
| 2025-01-11 | 483,264단 | 100,083,313 단 |
| 2025-01-10 | 105,219단 | 99,600,049 단 |
| 2025-01-09 | 224,454단 | 99,494,830 단 |
| 2025-01-08 | 190,738단 | 99,270,376 단 |
| 2025-01-07 | 100,691단 | 99,079,638 단 |
| 2025-01-06 | 24,765단 | 98,978,947 단 |
| 2025-01-05 | 479,556단 | 98,954,182 단 |
| 2025-01-04 | 434,319단 | 98,474,626 단 |
| 2025-01-03 | 223,056단 | 98,040,307 단 |
| 2025-01-02 | 65,687단 | 97,817,251 단 |
| 2025-01-01 | 348,546단 | 97,751,564 단 |
| 2024-12-31 | 628,202단 | 97,403,018 단 |
| 2024-12-30 | 8,975단 | 96,774,816 단 |
| 2024-12-29 | 548,162단 | 96,765,841 단 |
| 2024-12-28 | 458,315단 | 96,217,679 단 |
| 2024-12-27 | 199,961단 | 95,759,364 단 |
| 2024-12-26 | 149,902단 | 95,559,403 단 |
| 2024-12-25 | 911,485단 | 95,409,501 단 |
| 2024-12-24 | 125,282단 | 94,498,016 단 |
| 2024-12-23 | 16,471단 | 94,372,734 단 |
| 2024-12-22 | 659,883단 | 94,356,263 단 |
| 2024-12-21 | 442,122단 | 93,696,380 단 |
| 2024-12-20 | 223,238단 | 93,254,258 단 |
| 2024-12-19 | 125,418단 | 93,031,020 단 |
| 2024-12-18 | 159,172단 | 92,905,602 단 |
| 2024-12-17 | 200,446단 | 92,746,430 단 |
| 2024-12-16 | 8,934단 | 92,545,984 단 |
| 2024-12-15 | 632,053단 | 92,537,050 단 |
| 2024-12-14 | 631,627단 | 91,904,997 단 |
| 2024-12-13 | 422,889단 | 91,273,370 단 |
| 2024-12-12 | 104,318단 | 90,850,481 단 |
| 2024-12-11 | 169,110단 | 90,746,163 단 |
| 2024-12-10 | 192,123단 | 90,577,053 단 |
| 2024-12-09 | 405단 | 90,384,930 단 |
| 2024-12-08 | 501,671단 | 90,384,525 단 |
| 2024-12-07 | 473,448단 | 89,882,854 단 |
| 2024-12-06 | 441,200단 | 89,409,406 단 |
| 2024-12-05 | 224,964단 | 88,968,206 단 |
| 2024-12-04 | 189,891단 | 88,743,242 단 |
| 2024-12-03 | 544,556단 | 88,553,351 단 |
| 2024-12-02 | 40,131단 | 88,008,795 단 |
| 2024-12-01 | 593,264단 | 87,968,664 단 |
| 2024-11-30 | 574,136단 | 87,375,400 단 |
| 2024-11-29 | 189,556단 | 86,801,264 단 |
| 2024-11-28 | 63,292단 | 86,611,708 단 |
| 2024-11-27 | 257,932단 | 86,548,416 단 |
| 2024-11-26 | 128,006단 | 86,290,484 단 |
| 2024-11-25 | 16,420단 | 86,162,478 단 |
| 2024-11-24 | 592,790단 | 86,146,058 단 |
| 2024-11-23 | 557,265단 | 85,553,268 단 |
| 2024-11-22 | 128,311단 | 84,996,003 단 |
| 2024-11-21 | 188,339단 | 84,867,692 단 |
| 2024-11-20 | 220,316단 | 84,679,353 단 |
| 2024-11-19 | 163,748단 | 84,459,037 단 |
| 2024-11-18 | 15,508단 | 84,295,289 단 |
| 2024-11-17 | 523,560단 | 84,279,781 단 |
| 2024-11-16 | 426,116단 | 83,756,221 단 |
| 2024-11-15 | 153,072단 | 83,330,105 단 |
| 2024-11-14 | 239,359단 | 83,177,033 단 |
| 2024-11-13 | 165,458단 | 82,937,674 단 |
| 2024-11-12 | 158,438단 | 82,772,216 단 |
| 2024-11-11 | 32,835단 | 82,613,778 단 |
| 2024-11-10 | 824,149단 | 82,580,943 단 |
| 2024-11-09 | 462,541단 | 81,756,794 단 |
| 2024-11-08 | 532,535단 | 81,294,253 단 |
| 2024-11-07 | 194,808단 | 80,761,718 단 |
| 2024-11-06 | 115,515단 | 80,566,910 단 |
| 2024-11-05 | 124,392단 | 80,451,395 단 |
| 2024-11-04 | 15,750단 | 80,327,003 단 |
| 2024-11-03 | 524,591단 | 80,311,253 단 |
| 2024-11-02 | 619,782단 | 79,786,662 단 |
| 2024-11-01 | 135,074단 | 79,166,880 단 |
| 2024-10-31 | 200,247단 | 79,031,806 단 |
| 2024-10-30 | 68,064단 | 78,831,559 단 |
| 2024-10-29 | 116,490단 | 78,763,495 단 |
| 2024-10-28 | 13,690단 | 78,647,005 단 |
| 2024-10-27 | 675,754단 | 78,633,315 단 |
| 2024-10-26 | 289,586단 | 77,957,561 단 |
| 2024-10-25 | 252,137단 | 77,667,975 단 |
| 2024-10-24 | 272,855단 | 77,415,838 단 |
| 2024-10-23 | 136,017단 | 77,142,983 단 |
| 2024-10-22 | 144,992단 | 77,006,966 단 |
| 2024-10-21 | 40,230단 | 76,861,974 단 |
| 2024-10-20 | 495,238단 | 76,821,744 단 |
| 2024-10-19 | 592,896단 | 76,326,506 단 |
| 2024-10-18 | 215,240단 | 75,733,610 단 |
| 2024-10-17 | 137,689단 | 75,518,370 단 |
| 2024-10-16 | 226,846단 | 75,380,681 단 |
| 2024-10-15 | 186,060단 | 75,153,835 단 |
| 2024-10-14 | 14,190단 | 74,967,775 단 |
| 2024-10-13 | 828,513단 | 74,953,585 단 |
| 2024-10-12 | 737,292단 | 74,125,072 단 |
| 2024-10-11 | 275,686단 | 73,387,780 단 |
| 2024-10-10 | 118,133단 | 73,112,094 단 |
| 2024-10-09 | 73,444단 | 72,993,961 단 |
| 2024-10-08 | 208,579단 | 72,920,517 단 |
| 2024-10-07 | 38,600단 | 72,711,938 단 |
| 2024-10-06 | 579,627단 | 72,673,338 단 |
| 2024-10-05 | 1,069,710단 | 72,093,711 단 |
| 2024-10-04 | 565,340단 | 71,024,001 단 |
| 2024-10-03 | 69,801단 | 70,458,661 단 |
| 2024-10-02 | 86,009단 | 70,388,860 단 |
| 2024-10-01 | 89,013단 | 70,302,851 단 |
| 2024-09-30 | 8,256,290단 | 70,213,838 단 |
| 2024-09-29 | 554,203단 | 61,957,548 단 |
| 2024-09-28 | 321,692단 | 61,403,345 단 |
| 2024-09-27 | 222,544단 | 61,081,653 단 |
| 2024-09-26 | 72,857단 | 60,859,109 단 |
| 2024-09-25 | 165,286단 | 60,786,252 단 |
| 2024-09-24 | 203,438단 | 60,620,966 단 |
| 2024-09-23 | 62,465단 | 60,417,528 단 |
| 2024-09-22 | 544,377단 | 60,355,063 단 |
| 2024-09-21 | 593,516단 | 59,810,686 단 |
| 2024-09-20 | 155,208단 | 59,217,170 단 |
| 2024-09-19 | 266,228단 | 59,061,962 단 |
| 2024-09-18 | 53,281단 | 58,795,734 단 |
| 2024-09-17 | 68,305단 | 58,742,453 단 |
| 2024-09-16 | 17,960단 | 58,674,148 단 |
| 2024-09-15 | 563,475단 | 58,656,188 단 |
| 2024-09-14 | 386,721단 | 58,092,713 단 |
| 2024-09-13 | 284,533단 | 57,705,992 단 |
| 2024-09-12 | 114,684단 | 57,421,459 단 |
| 2024-09-11 | 178,443단 | 57,306,775 단 |
| 2024-09-10 | 261,809단 | 57,128,332 단 |
| 2024-09-09 | 17,775단 | 56,866,523 단 |
| 2024-09-08 | 437,963단 | 56,848,748 단 |
| 2024-09-07 | 1,040,495단 | 56,410,785 단 |
| 2024-09-06 | 401,313단 | 55,370,290 단 |
| 2024-09-05 | 234,519단 | 54,968,977 단 |
| 2024-09-04 | 45,295단 | 54,734,458 단 |
| 2024-09-03 | 260,474단 | 54,689,163 단 |
| 2024-09-02 | 19,525단 | 54,428,689 단 |
| 2024-09-01 | 661,043단 | 54,409,164 단 |
| 2024-08-31 | 517,096단 | 53,748,121 단 |
| 2024-08-30 | 193,810단 | 53,231,025 단 |
| 2024-08-29 | 153,905단 | 53,037,215 단 |
| 2024-08-28 | 97,677단 | 52,883,310 단 |
| 2024-08-27 | 141,838단 | 52,785,633 단 |
| 2024-08-26 | 28,987단 | 52,643,795 단 |
| 2024-08-25 | 743,629단 | 52,614,808 단 |
| 2024-08-24 | 778,460단 | 51,871,179 단 |
| 2024-08-23 | 239,250단 | 51,092,719 단 |
| 2024-08-22 | 105,893단 | 50,853,469 단 |
| 2024-08-21 | 240,755단 | 50,747,576 단 |
| 2024-08-20 | 94,631단 | 50,506,821 단 |
| 2024-08-19 | 38,719단 | 50,412,190 단 |
| 2024-08-18 | 804,440단 | 50,373,471 단 |
| 2024-08-17 | 373,288단 | 49,569,031 단 |
| 2024-08-16 | 285,199단 | 49,195,743 단 |
| 2024-08-15 | 207,463단 | 48,910,544 단 |
| 2024-08-14 | 519,719단 | 48,703,081 단 |
| 2024-08-13 | 115,709단 | 48,183,362 단 |
| 2024-08-12 | 32,340단 | 48,067,653 단 |
| 2024-08-11 | 487,887단 | 48,035,313 단 |
| 2024-08-10 | 532,227단 | 47,547,426 단 |
| 2024-08-09 | 283,988단 | 47,015,199 단 |
| 2024-08-08 | 332,550단 | 46,731,211 단 |
| 2024-08-07 | 150,335단 | 46,398,661 단 |
| 2024-08-06 | 113,628단 | 46,248,326 단 |
| 2024-08-05 | 19,445단 | 46,134,698 단 |
| 2024-08-04 | 690,920단 | 46,115,253 단 |
| 2024-08-03 | 479,787단 | 45,424,333 단 |
| 2024-08-02 | 285,319단 | 44,944,546 단 |
| 2024-08-01 | 234,253단 | 44,659,227 단 |
| 2024-07-31 | 428,190단 | 44,424,974 단 |
| 2024-07-30 | 575,919단 | 43,996,784 단 |
| 2024-07-29 | 23,575단 | 43,420,865 단 |
| 2024-07-28 | 464,911단 | 43,397,290 단 |
| 2024-07-27 | 402,683단 | 42,932,379 단 |
| 2024-07-26 | 228,897단 | 42,529,696 단 |
| 2024-07-25 | 92,385단 | 42,300,799 단 |
| 2024-07-24 | 81,351단 | 42,208,414 단 |
| 2024-07-23 | 143,105단 | 42,127,063 단 |
| 2024-07-22 | 25,698단 | 41,983,958 단 |
| 2024-07-21 | 575,733단 | 41,958,260 단 |
| 2024-07-20 | 389,555단 | 41,382,527 단 |
| 2024-07-19 | 139,994단 | 40,992,972 단 |
| 2024-07-18 | 122,341단 | 40,852,978 단 |
| 2024-07-17 | 263,502단 | 40,730,637 단 |
| 2024-07-16 | 97,092단 | 40,467,135 단 |
| 2024-07-15 | 2,551,890단 | 40,370,043 단 |
| 2024-07-14 | 810,570단 | 37,818,153 단 |
| 2024-07-13 | 528,648단 | 37,007,583 단 |
| 2024-07-12 | 183,919단 | 36,478,935 단 |
| 2024-07-11 | 223,121단 | 36,295,016 단 |
| 2024-07-10 | 189,617단 | 36,071,895 단 |
| 2024-07-09 | 168,458단 | 35,882,278 단 |
| 2024-07-08 | 31,098단 | 35,713,820 단 |
| 2024-07-07 | 954,938단 | 35,682,722 단 |
| 2024-07-06 | 578,814단 | 34,727,784 단 |
| 2024-07-05 | 337,152단 | 34,148,970 단 |
