묵주기도 10억단 봉헌운동
-2027년 세계청년대회-

image
2024년 2월 11일 이후 490일째

" 실시간 봉헌 현황"

0

"지역별 TOP 10 봉헌 본당"

"일자별 누적 봉헌"

날짜 봉헌 누적 봉헌
2025-06-14 2,067,496단 193,685,680 단
2025-06-13 170,203단 191,618,184 단
2025-06-12 207,024단 191,447,981 단
2025-06-11 226,021단 191,240,957 단
2025-06-10 239,677단 191,014,936 단
2025-06-09 29,550단 190,775,259 단
2025-06-08 1,151,348단 190,745,709 단
2025-06-07 965,852단 189,594,361 단
2025-06-06 94,014단 188,628,509 단
2025-06-05 156,184단 188,534,495 단
2025-06-04 239,452단 188,378,311 단
2025-06-03 177,200단 188,138,859 단
2025-06-02 50,014단 187,961,659 단
2025-06-01 736,424단 187,911,645 단
2025-05-31 603,131단 187,175,221 단
2025-05-30 275,241단 186,572,090 단
2025-05-29 227,660단 186,296,849 단
2025-05-28 475,896단 186,069,189 단
2025-05-27 210,631단 185,593,293 단
2025-05-26 9,149단 185,382,662 단
2025-05-25 655,946단 185,373,513 단
2025-05-24 358,439단 184,717,567 단
2025-05-23 380,562단 184,359,128 단
2025-05-22 119,803단 183,978,566 단
2025-05-21 139,465단 183,858,763 단
2025-05-20 224,527단 183,719,298 단
2025-05-19 23,195단 183,494,771 단
2025-05-18 630,693단 183,471,576 단
2025-05-17 764,574단 182,840,883 단
2025-05-16 141,951단 182,076,309 단
2025-05-15 164,384단 181,934,358 단
2025-05-14 342,849단 181,769,974 단
2025-05-13 368,032단 181,427,125 단
2025-05-12 132,433단 181,059,093 단
2025-05-11 781,819단 180,926,660 단
2025-05-10 572,736단 180,144,841 단
2025-05-09 471,945단 179,572,105 단
2025-05-08 302,104단 179,100,160 단
2025-05-07 325,047단 178,798,056 단
2025-05-06 40,564단 178,473,009 단
2025-05-05 39,401단 178,432,445 단
2025-05-04 1,020,430단 178,393,044 단
2025-05-03 681,205단 177,372,614 단
2025-05-02 163,420단 176,691,409 단
2025-05-01 70,933단 176,527,989 단
2025-04-30 189,014단 176,457,056 단
2025-04-29 188,150단 176,268,042 단
2025-04-28 23,002단 176,079,892 단
2025-04-27 484,341단 176,056,890 단
2025-04-26 490,868단 175,572,549 단
2025-04-25 150,828단 175,081,681 단
2025-04-24 121,810단 174,930,853 단
2025-04-23 226,993단 174,809,043 단
2025-04-22 148,068단 174,582,050 단
2025-04-21 14,920단 174,433,982 단
2025-04-20 620,147단 174,419,062 단
2025-04-19 370,006단 173,798,915 단
2025-04-18 203,976단 173,428,909 단
2025-04-17 174,936단 173,224,933 단
2025-04-16 245,108단 173,049,997 단
2025-04-15 324,953단 172,804,889 단
2025-04-14 34,258단 172,479,936 단
2025-04-13 792,749단 172,445,678 단
2025-04-12 1,103,016단 171,652,929 단
2025-04-11 263,527단 170,549,913 단
2025-04-10 103,947단 170,286,386 단
2025-04-09 253,418단 170,182,439 단
2025-04-08 236,283단 169,929,021 단
2025-04-07 49,211단 169,692,738 단
2025-04-06 586,470단 169,643,527 단
2025-04-05 510,198단 169,057,057 단
2025-04-04 36,608,514단 168,546,859 단
2025-04-03 156,810단 131,938,345 단
2025-04-02 169,981단 131,781,535 단
2025-04-01 203,079단 131,611,554 단
2025-03-31 525,319단 131,408,475 단
2025-03-30 724,543단 130,883,156 단
2025-03-29 1,434,202단 130,158,613 단
2025-03-28 177,907단 128,724,411 단
2025-03-27 254,105단 128,546,504 단
2025-03-26 57,848단 128,292,399 단
2025-03-25 249,125단 128,234,551 단
2025-03-24 151,834단 127,985,426 단
2025-03-23 1,192,579단 127,833,592 단
2025-03-22 865,556단 126,641,013 단
2025-03-21 318,414단 125,775,457 단
2025-03-20 146,001단 125,457,043 단
2025-03-19 232,852단 125,311,042 단
2025-03-18 342,391단 125,078,190 단
2025-03-17 170,272단 124,735,799 단
2025-03-16 530,559단 124,565,527 단
2025-03-15 813,551단 124,034,968 단
2025-03-14 224,677단 123,221,417 단
2025-03-13 203,116단 122,996,740 단
2025-03-12 340,556단 122,793,624 단
2025-03-11 440,820단 122,453,068 단
2025-03-10 18,410단 122,012,248 단
2025-03-09 1,201,274단 121,993,838 단
2025-03-08 1,171,666단 120,792,564 단
2025-03-07 375,692단 119,620,898 단
2025-03-06 238,236단 119,245,206 단
2025-03-05 142,094단 119,006,970 단
2025-03-04 225,192단 118,864,876 단
2025-03-03 63,325단 118,639,684 단
2025-03-02 747,970단 118,576,359 단
2025-03-01 706,755단 117,828,389 단
2025-02-28 787,970단 117,121,634 단
2025-02-27 82,262단 116,333,664 단
2025-02-26 468,649단 116,251,402 단
2025-02-25 268,897단 115,782,753 단
2025-02-24 30,655단 115,513,856 단
2025-02-23 565,467단 115,483,201 단
2025-02-22 711,287단 114,917,734 단
2025-02-21 267,499단 114,206,447 단
2025-02-20 168,835단 113,938,948 단
2025-02-19 1,256,761단 113,770,113 단
2025-02-18 425,457단 112,513,352 단
2025-02-17 41,480단 112,087,895 단
2025-02-16 999,213단 112,046,415 단
2025-02-15 668,009단 111,047,202 단
2025-02-14 239,477단 110,379,193 단
2025-02-13 170,827단 110,139,716 단
2025-02-12 171,501단 109,968,889 단
2025-02-11 243,844단 109,797,388 단
2025-02-10 15,199단 109,553,544 단
2025-02-09 1,037,216단 109,538,345 단
2025-02-08 700,884단 108,501,129 단
2025-02-07 533,544단 107,800,245 단
2025-02-06 45,128단 107,266,701 단
2025-02-05 268,855단 107,221,573 단
2025-02-04 109,480단 106,952,718 단
2025-02-03 26,969단 106,843,238 단
2025-02-02 1,437,160단 106,816,269 단
2025-02-01 381,330단 105,379,109 단
2025-01-31 359,072단 104,997,779 단
2025-01-30 49,586단 104,638,707 단
2025-01-29 37,247단 104,589,121 단
2025-01-28 23,855단 104,551,874 단
2025-01-27 6,545단 104,528,019 단
2025-01-26 437,463단 104,521,474 단
2025-01-25 285,090단 104,084,011 단
2025-01-24 162,203단 103,798,921 단
2025-01-23 234,390단 103,636,718 단
2025-01-22 174,895단 103,402,328 단
2025-01-21 123,476단 103,227,433 단
2025-01-20 11,550단 103,103,957 단
2025-01-19 554,065단 103,092,407 단
2025-01-18 757,412단 102,538,342 단
2025-01-17 330,908단 101,780,930 단
2025-01-16 103,770단 101,450,022 단
2025-01-15 148,540단 101,346,252 단
2025-01-14 342,412단 101,197,712 단
2025-01-13 14,315단 100,855,300 단
2025-01-12 755,437단 100,840,985 단
2025-01-11 483,264단 100,085,548 단
2025-01-10 105,219단 99,602,284 단
2025-01-09 224,454단 99,497,065 단
2025-01-08 190,738단 99,272,611 단
2025-01-07 100,691단 99,081,873 단
2025-01-06 24,765단 98,981,182 단
2025-01-05 479,556단 98,956,417 단
2025-01-04 434,319단 98,476,861 단
2025-01-03 223,056단 98,042,542 단
2025-01-02 65,687단 97,819,486 단
2025-01-01 348,546단 97,753,799 단
2024-12-31 628,202단 97,405,253 단
2024-12-30 8,975단 96,777,051 단
2024-12-29 548,162단 96,768,076 단
2024-12-28 458,315단 96,219,914 단
2024-12-27 199,961단 95,761,599 단
2024-12-26 149,902단 95,561,638 단
2024-12-25 911,485단 95,411,736 단
2024-12-24 125,282단 94,500,251 단
2024-12-23 16,471단 94,374,969 단
2024-12-22 659,883단 94,358,498 단
2024-12-21 442,122단 93,698,615 단
2024-12-20 223,238단 93,256,493 단
2024-12-19 125,418단 93,033,255 단
2024-12-18 159,172단 92,907,837 단
2024-12-17 200,446단 92,748,665 단
2024-12-16 8,934단 92,548,219 단
2024-12-15 632,053단 92,539,285 단
2024-12-14 631,627단 91,907,232 단
2024-12-13 422,889단 91,275,605 단
2024-12-12 104,318단 90,852,716 단
2024-12-11 169,110단 90,748,398 단
2024-12-10 192,123단 90,579,288 단
2024-12-09 405단 90,387,165 단
2024-12-08 501,671단 90,386,760 단
2024-12-07 473,448단 89,885,089 단
2024-12-06 441,200단 89,411,641 단
2024-12-05 224,964단 88,970,441 단
2024-12-04 189,891단 88,745,477 단
2024-12-03 544,556단 88,555,586 단
2024-12-02 40,131단 88,011,030 단
2024-12-01 593,264단 87,970,899 단
2024-11-30 574,136단 87,377,635 단
2024-11-29 189,556단 86,803,499 단
2024-11-28 63,292단 86,613,943 단
2024-11-27 257,932단 86,550,651 단
2024-11-26 128,006단 86,292,719 단
2024-11-25 16,420단 86,164,713 단
2024-11-24 592,790단 86,148,293 단
2024-11-23 557,265단 85,555,503 단
2024-11-22 128,311단 84,998,238 단
2024-11-21 188,339단 84,869,927 단
2024-11-20 220,316단 84,681,588 단
2024-11-19 163,748단 84,461,272 단
2024-11-18 15,508단 84,297,524 단
2024-11-17 523,560단 84,282,016 단
2024-11-16 426,116단 83,758,456 단
2024-11-15 153,072단 83,332,340 단
2024-11-14 239,359단 83,179,268 단
2024-11-13 165,458단 82,939,909 단
2024-11-12 158,438단 82,774,451 단
2024-11-11 32,835단 82,616,013 단
2024-11-10 824,149단 82,583,178 단
2024-11-09 462,541단 81,759,029 단
2024-11-08 532,535단 81,296,488 단
2024-11-07 194,808단 80,763,953 단
2024-11-06 115,515단 80,569,145 단
2024-11-05 124,392단 80,453,630 단
2024-11-04 15,750단 80,329,238 단
2024-11-03 524,591단 80,313,488 단
2024-11-02 619,782단 79,788,897 단
2024-11-01 135,074단 79,169,115 단
2024-10-31 200,247단 79,034,041 단
2024-10-30 68,064단 78,833,794 단
2024-10-29 116,490단 78,765,730 단
2024-10-28 13,690단 78,649,240 단
2024-10-27 675,754단 78,635,550 단
2024-10-26 289,586단 77,959,796 단
2024-10-25 252,137단 77,670,210 단
2024-10-24 272,855단 77,418,073 단
2024-10-23 136,017단 77,145,218 단
2024-10-22 144,992단 77,009,201 단
2024-10-21 40,230단 76,864,209 단
2024-10-20 495,238단 76,823,979 단
2024-10-19 592,896단 76,328,741 단
2024-10-18 215,240단 75,735,845 단
2024-10-17 137,689단 75,520,605 단
2024-10-16 226,846단 75,382,916 단
2024-10-15 186,060단 75,156,070 단
2024-10-14 14,190단 74,970,010 단
2024-10-13 828,513단 74,955,820 단
2024-10-12 737,292단 74,127,307 단
2024-10-11 275,686단 73,390,015 단
2024-10-10 118,133단 73,114,329 단
2024-10-09 73,444단 72,996,196 단
2024-10-08 208,579단 72,922,752 단
2024-10-07 38,600단 72,714,173 단
2024-10-06 579,627단 72,675,573 단
2024-10-05 1,069,710단 72,095,946 단
2024-10-04 565,340단 71,026,236 단
2024-10-03 69,801단 70,460,896 단
2024-10-02 86,009단 70,391,095 단
2024-10-01 89,013단 70,305,086 단
2024-09-30 8,256,290단 70,216,073 단
2024-09-29 554,203단 61,959,783 단
2024-09-28 321,692단 61,405,580 단
2024-09-27 222,544단 61,083,888 단
2024-09-26 72,857단 60,861,344 단
2024-09-25 165,286단 60,788,487 단
2024-09-24 203,438단 60,623,201 단
2024-09-23 62,465단 60,419,763 단
2024-09-22 544,377단 60,357,298 단
2024-09-21 593,516단 59,812,921 단
2024-09-20 155,208단 59,219,405 단
2024-09-19 266,228단 59,064,197 단
2024-09-18 53,281단 58,797,969 단
2024-09-17 68,305단 58,744,688 단
2024-09-16 17,960단 58,676,383 단
2024-09-15 563,475단 58,658,423 단
2024-09-14 386,721단 58,094,948 단
2024-09-13 284,533단 57,708,227 단
2024-09-12 114,684단 57,423,694 단
2024-09-11 178,443단 57,309,010 단
2024-09-10 261,809단 57,130,567 단
2024-09-09 17,775단 56,868,758 단
2024-09-08 437,963단 56,850,983 단
2024-09-07 1,040,495단 56,413,020 단
2024-09-06 401,313단 55,372,525 단
2024-09-05 234,519단 54,971,212 단
2024-09-04 45,295단 54,736,693 단
2024-09-03 260,474단 54,691,398 단
2024-09-02 19,525단 54,430,924 단
2024-09-01 661,043단 54,411,399 단
2024-08-31 517,096단 53,750,356 단
2024-08-30 193,810단 53,233,260 단
2024-08-29 153,905단 53,039,450 단
2024-08-28 97,677단 52,885,545 단
2024-08-27 141,838단 52,787,868 단
2024-08-26 28,987단 52,646,030 단
2024-08-25 743,629단 52,617,043 단
2024-08-24 778,460단 51,873,414 단
2024-08-23 239,250단 51,094,954 단
2024-08-22 105,893단 50,855,704 단
2024-08-21 240,755단 50,749,811 단
2024-08-20 94,631단 50,509,056 단
2024-08-19 38,719단 50,414,425 단
2024-08-18 804,440단 50,375,706 단
2024-08-17 373,288단 49,571,266 단
2024-08-16 285,199단 49,197,978 단
2024-08-15 207,463단 48,912,779 단
2024-08-14 519,719단 48,705,316 단
2024-08-13 115,709단 48,185,597 단
2024-08-12 32,340단 48,069,888 단
2024-08-11 487,887단 48,037,548 단
2024-08-10 532,227단 47,549,661 단
2024-08-09 283,988단 47,017,434 단
2024-08-08 332,550단 46,733,446 단
2024-08-07 150,335단 46,400,896 단
2024-08-06 113,628단 46,250,561 단
2024-08-05 19,445단 46,136,933 단
2024-08-04 690,920단 46,117,488 단
2024-08-03 479,787단 45,426,568 단
2024-08-02 285,319단 44,946,781 단
2024-08-01 234,253단 44,661,462 단
2024-07-31 428,190단 44,427,209 단
2024-07-30 575,919단 43,999,019 단
2024-07-29 23,575단 43,423,100 단
2024-07-28 464,911단 43,399,525 단
2024-07-27 402,683단 42,934,614 단
2024-07-26 228,897단 42,531,931 단
2024-07-25 92,385단 42,303,034 단
2024-07-24 81,351단 42,210,649 단
2024-07-23 143,105단 42,129,298 단
2024-07-22 25,698단 41,986,193 단
2024-07-21 575,733단 41,960,495 단
2024-07-20 389,555단 41,384,762 단
2024-07-19 139,994단 40,995,207 단
2024-07-18 122,341단 40,855,213 단
2024-07-17 263,502단 40,732,872 단
2024-07-16 97,092단 40,469,370 단
2024-07-15 2,551,890단 40,372,278 단
2024-07-14 810,570단 37,820,388 단
2024-07-13 528,648단 37,009,818 단
2024-07-12 183,919단 36,481,170 단
2024-07-11 223,121단 36,297,251 단
2024-07-10 189,617단 36,074,130 단
2024-07-09 168,458단 35,884,513 단
2024-07-08 31,098단 35,716,055 단
2024-07-07 954,938단 35,684,957 단
2024-07-06 578,814단 34,730,019 단
2024-07-05 337,152단 34,151,205 단
2024-07-04 92,268단 33,814,053 단
2024-07-03 89,715단 33,721,785 단
2024-07-02 106,497단 33,632,070 단
2024-07-01 18,783단 33,525,573 단
2024-06-30 1,270,146단 33,506,790 단
2024-06-29 463,900단 32,236,644 단
2024-06-28 143,545단 31,772,744 단
2024-06-27 216,031단 31,629,199 단
2024-06-26 156,194단 31,413,168 단
2024-06-25 106,048단 31,256,974 단
2024-06-24 12,845단 31,150,926 단
2024-06-23 1,346,819단 31,138,081 단
2024-06-22 431,548단 29,791,262 단
2024-06-21 263,852단 29,359,714 단
2024-06-20 280,984단 29,095,862 단
2024-06-19 184,755단 28,814,878 단
2024-06-18 110,832단 28,630,123 단
2024-06-17 24,850단 28,519,291 단
2024-06-16 628,607단 28,494,441 단
2024-06-15 544,608단 27,865,834 단
2024-06-14 209,059단 27,321,226 단
2024-06-13 143,721단 27,112,167 단
2024-06-12 321,928단 26,968,446 단
2024-06-11 108,729단 26,646,518 단
2024-06-10 25,550단 26,537,789 단
2024-06-09 506,719단 26,512,239 단
2024-06-08 400,705단 26,005,520 단
2024-06-07 216,927단 25,604,815 단
2024-06-06 71,395단 25,387,888 단
2024-06-05 243,032단 25,316,493 단
2024-06-04 79,752단 25,073,461 단
2024-06-03 26,620단 24,993,709 단
2024-06-02 643,937단 24,967,089 단
2024-06-01 498,988단 24,323,152 단
2024-05-31 272,774단 23,824,164 단
2024-05-30 72,406단 23,551,390 단
2024-05-29 102,557단 23,478,984 단
2024-05-28 181,115단 23,376,427 단
2024-05-27 20,685단 23,195,312 단
2024-05-26 577,080단 23,174,627 단
2024-05-25 677,827단 22,597,547 단
2024-05-24 169,683단 21,919,720 단
2024-05-23 166,624단 21,750,037 단
2024-05-22 170,663단 21,583,413 단
2024-05-21 130,877단 21,412,750 단
2024-05-20 10,700단 21,281,873 단
2024-05-19 502,817단 21,271,173 단
2024-05-18 569,023단 20,768,356 단
2024-05-17 293,470단 20,199,333 단
2024-05-16 99,895단 19,905,863 단
2024-05-15 85,241단 19,805,968 단
2024-05-14 606,409단 19,720,727 단
2024-05-13 18,385단 19,114,318 단
2024-05-12 686,141단 19,095,933 단
2024-05-11 450,652단 18,409,792 단
2024-05-10 198,825단 17,959,140 단
2024-05-09 339,272단 17,760,315 단
2024-05-08 107,645단 17,421,043 단
2024-05-07 106,186단 17,313,398 단
2024-05-06 12,535단 17,207,212 단
2024-05-05 595,663단 17,194,677 단
2024-05-04 653,502단 16,599,014 단
2024-05-03 171,169단 15,945,512 단
2024-05-02 249,231단 15,774,343 단
2024-05-01 51,883단 15,525,112 단
2024-04-30 273,673단 15,473,229 단
2024-04-29 26,882단 15,199,556 단
2024-04-28 518,878단 15,172,674 단
2024-04-27 428,679단 14,653,796 단
2024-04-26 136,283단 14,225,117 단
2024-04-25 185,272단 14,088,834 단
2024-04-24 199,631단 13,903,562 단
2024-04-23 100,162단 13,703,931 단
2024-04-22 18,255단 13,603,769 단
2024-04-21 554,712단 13,585,514 단
2024-04-20 762,494단 13,030,802 단
2024-04-19 227,940단 12,268,308 단
2024-04-18 91,823단 12,040,368 단
2024-04-17 177,884단 11,948,545 단
2024-04-16 179,824단 11,770,661 단
2024-04-15 68,628단 11,590,837 단
2024-04-14 502,429단 11,522,209 단
2024-04-13 458,697단 11,019,780 단
2024-04-12 175,366단 10,561,083 단
2024-04-11 98,870단 10,385,717 단
2024-04-10 59,298단 10,286,847 단
2024-04-09 172,003단 10,227,549 단
2024-04-08 14,530단 10,055,546 단
2024-04-07 511,979단 10,041,016 단
2024-04-06 481,991단 9,529,037 단
2024-04-05 196,124단 9,047,046 단
2024-04-04 213,506단 8,850,922 단
2024-04-03 121,824단 8,637,416 단
2024-04-02 154,660단 8,515,592 단
2024-04-01 43,265단 8,360,932 단
2024-03-31 513,317단 8,317,667 단
2024-03-30 418,990단 7,804,350 단
2024-03-29 191,808단 7,385,360 단
2024-03-28 60,205단 7,193,552 단
2024-03-27 167,524단 7,133,347 단
2024-03-26 120,779단 6,965,823 단
2024-03-25 42,415단 6,845,044 단
2024-03-24 497,012단 6,802,629 단
2024-03-23 509,647단 6,305,617 단
2024-03-22 196,728단 5,795,970 단
2024-03-21 95,383단 5,599,242 단
2024-03-20 141,880단 5,503,859 단
2024-03-19 208,145단 5,361,979 단
2024-03-18 18,310단 5,153,834 단
2024-03-17 404,039단 5,135,524 단
2024-03-16 551,355단 4,731,485 단
2024-03-15 178,606단 4,180,130 단
2024-03-14 81,438단 4,001,524 단
2024-03-13 177,623단 3,920,086 단
2024-03-12 145,900단 3,742,463 단
2024-03-11 45,503단 3,596,563 단
2024-03-10 386,708단 3,551,060 단
2024-03-09 469,609단 3,164,352 단
2024-03-08 147,221단 2,694,743 단
2024-03-07 66,766단 2,547,522 단
2024-03-06 87,637단 2,480,756 단
2024-03-05 190,557단 2,393,119 단
2024-03-04 28,354단 2,202,562 단
2024-03-03 341,306단 2,174,208 단
2024-03-02 472,127단 1,832,902 단
2024-03-01 69,676단 1,360,775 단
2024-02-29 66,644단 1,291,099 단
2024-02-28 133,334단 1,224,455 단
2024-02-27 85,682단 1,091,121 단
2024-02-26 13,160단 1,005,439 단
2024-02-25 211,281단 992,279 단
2024-02-24 244,113단 780,998 단
2024-02-23 72,722단 536,885 단
2024-02-22 45,523단 464,163 단
2024-02-21 37,760단 418,640 단
2024-02-20 36,575단 380,880 단
2024-02-19 14,430단 344,305 단
2024-02-18 144,644단 329,875 단
2024-02-17 52,281단 185,231 단
2024-02-16 25,995단 132,950 단
2024-02-15 6,670단 106,955 단
2024-02-14 3,998단 100,285 단
2024-02-12 90,947단 96,287 단
2024-02-11 1,790단 5,340 단

"진행률"

2027년 서울에서 만나요.

천주교 서울대교구 2027 서울 세계청년대회 지역조직위원회