묵주기도 10억단 봉헌운동
-2027년 세계청년대회-

image
2024년 2월 11일 이후 83일째

" 실시간 봉헌 현황"

0

"지역별 TOP5 봉헌 본당"

동서울지역
순위 본당명 지구명 봉헌단수
1 송파동 제10 송파지구 340,973 단
2 암사동 제09 강동지구 339,224 단
3 오금동 제10 송파지구 322,750 단
4 거여동 제10 송파지구 284,465 단
5 청담동 제11 강남지구 218,930 단
6 역삼동 제11 강남지구 173,191 단
7 길동 제09 강동지구 154,870 단
8 대치동 제11 강남지구 148,896 단
9 신내동 제07 동대문-중랑지구 148,735 단
10 위례성모승천 제10 송파지구 141,950 단
11 도곡동 제11 강남지구 129,135 단
12 마천동 제10 송파지구 123,250 단
13 화양동 제08 성동-광진지구 119,282 단
14 개포동 제11 강남지구 118,897 단
15 답십리 제07 동대문-중랑지구 116,988 단
16 대치2동 제11 강남지구 116,812 단
17 명일동 제09 강동지구 116,595 단
18 수서동 제11 강남지구 115,714 단
19 옥수동 제08 성동-광진지구 106,395 단
20 성내동 제09 강동지구 96,970 단
21 잠실7동 제10 송파지구 96,250 단
22 문정동 제10 송파지구 87,860 단
23 가락동 제10 송파지구 82,375 단
24 세곡동 제11 강남지구 81,540 단
25 신천동 제10 송파지구 80,839 단
26 행당동 제08 성동-광진지구 79,300 단
27 중화동 제07 동대문-중랑지구 77,910 단
28 상봉동 제07 동대문-중랑지구 76,760 단
29 방이동 제10 송파지구 68,510 단
30 압구정동 제11 강남지구 66,745 단
31 용마산 제07 동대문-중랑지구 63,305 단
32 풍납동 제09 강동지구 55,455 단
33 압구정1동 제11 강남지구 54,966 단
34 묵동 제07 동대문-중랑지구 51,190 단
35 이문동 제07 동대문-중랑지구 50,200 단
36 삼성동 제11 강남지구 49,575 단
37 대치 성모탄신 제11 강남지구 47,490 단
38 고덕동 제09 강동지구 46,785 단
39 석촌동 제10 송파지구 46,604 단
40 문정2동 제10 송파지구 45,755 단
41 구의동 제08 성동-광진지구 43,135 단
42 양원 제07 동대문-중랑지구 42,995 단
43 청량리 제07 동대문-중랑지구 37,095 단
44 제기동 제07 동대문-중랑지구 36,135 단
45 둔촌동 제09 강동지구 35,030 단
46 성수동 제08 성동-광진지구 34,275 단
47 강일동 제09 강동지구 31,875 단
48 가락2동 제10 송파지구 29,505 단
49 오금성요셉 제10 송파지구 28,757 단
50 천호동 제09 강동지구 24,965 단
51 장안동 제07 동대문-중랑지구 23,870 단
52 자양2동 제08 성동-광진지구 22,800 단
53 망우동 제07 동대문-중랑지구 22,635 단
54 중곡동 제08 성동-광진지구 21,715 단
55 잠실 제10 송파지구 21,585 단
56 논현동 제11 강남지구 17,324 단
57 일원동 제11 강남지구 17,136 단
58 아차산 제08 성동-광진지구 16,855 단
59 논현2동 제11 강남지구 13,960 단
60 성라파엘사랑결(준) 제11 강남지구 12,596 단
61 양재동 제11 강남지구 12,480 단
62 가락시장(준) 제10 송파지구 12,395 단
63 중앙보훈병원(준) 제09 강동지구 11,820 단
64 왕십리 제08 성동-광진지구 11,035 단
65 전농동 제07 동대문-중랑지구 9,265 단
66 장한평 제07 동대문-중랑지구 9,060 단
67 대치4동 제11 강남지구 6,283 단
68 광장동 제08 성동-광진지구 2,225 단
69 에파타 제08 성동-광진지구 795 단
70 금호1가동(선교) 제08 성동-광진지구 -
71 금호동 제08 성동-광진지구 -
72 마장동 제08 성동-광진지구 -
73 자양동 제08 성동-광진지구 -
74 잠실3동 제10 송파지구 -
75 면목동 제07 동대문-중랑지구 -
중서울지역
순위 본당명 지구명 봉헌단수
1 창5동 제06 도봉-강북지구 580,310 단
2 명동 제01 중구-용산지구 342,150 단
3 창동 제06 도봉-강북지구 317,053 단
4 상계동 제05 노원지구 267,205 단
5 길음동 제04 성북지구 231,925 단
6 성산동 제02 서대문-마포지구 231,600 단
7 수색 제03 은평지구 222,130 단
8 신사동 제03 은평지구 211,131 단
9 역촌동 제03 은평지구 205,979 단
10 도봉동 제06 도봉-강북지구 198,905 단
11 가회동 제04 종로지구 185,845 단
12 수락산 제05 노원지구 175,896 단
13 중계동 제05 노원지구 168,987 단
14 녹번동 제03 은평지구 162,515 단
15 태릉 제05 노원지구 156,774 단
16 장위동 제04 성북지구 152,025 단
17 중림동 약현 제01 중구-용산지구 140,580 단
18 한강 제01 중구-용산지구 127,845 단
19 하계동 제05 노원지구 121,809 단
20 한남동 제01 중구-용산지구 120,606 단
21 수유동 제06 도봉-강북지구 116,600 단
22 월계동 제05 노원지구 106,305 단
23 미아동 제06 도봉-강북지구 89,875 단
24 번동 제06 도봉-강북지구 88,585 단
25 구파발 제03 은평지구 80,590 단
26 방학동 제06 도봉-강북지구 80,380 단
27 정릉4동 제04 성북지구 71,835 단
28 혜화동 제04 종로지구 56,960 단
29 아현동 제02 서대문-마포지구 56,195 단
30 응암동 제03 은평지구 51,501 단
31 청구 제01 중구-용산지구 51,160 단
32 송천동 제06 도봉-강북지구 50,712 단
33 정릉동 제04 성북지구 50,500 단
34 성산2동 제02 서대문-마포지구 49,790 단
35 돈암동 제04 성북지구 49,670 단
36 도봉산 제06 도봉-강북지구 49,050 단
37 종암동 제04 성북지구 48,672 단
38 홍제동 제02 서대문-마포지구 43,540 단
39 홍은2동 제02 서대문-마포지구 41,780 단
40 대흥동 제02 서대문-마포지구 40,180 단
41 상계2동 제05 노원지구 39,427 단
42 동대문 제04 종로지구 38,630 단
43 무악재 제02 서대문-마포지구 37,820 단
44 중계양업 제05 노원지구 37,000 단
45 창4동 제06 도봉-강북지구 36,555 단
46 연희동 제02 서대문-마포지구 36,434 단
47 이태원 제01 중구-용산지구 36,380 단
48 염리동 제02 서대문-마포지구 35,315 단
49 청파동 제01 중구-용산지구 33,885 단
50 서대문 제02 서대문-마포지구 33,415 단
51 서교동 제02 서대문-마포지구 28,240 단
52 보문동 제04 성북지구 27,060 단
53 세검정 제04 종로지구 26,215 단
54 가재울 제02 서대문-마포지구 25,885 단
55 갈현동 제03 은평지구 24,530 단
56 수유1동 제06 도봉-강북지구 24,210 단
57 쌍문동 제06 도봉-강북지구 21,435 단
58 공덕동 제02 서대문-마포지구 20,647 단
59 청계시장(준) 제04 종로지구 20,550 단
60 해방촌 제01 중구-용산지구 20,350 단
61 우이 제06 도봉-강북지구 19,955 단
62 성북동 제04 성북지구 17,835 단
63 석관동 제04 성북지구 15,850 단
64 세종로 제04 종로지구 15,517 단
65 홍은동 제02 서대문-마포지구 14,315 단
66 동대문시장(준) 제04 종로지구 8,640 단
67 삼각지 제01 중구-용산지구 6,456 단
68 상암동 제02 서대문-마포지구 4,473 단
69 장위1동(선교) 제04 성북지구 3,000 단
70 연신내 제03 은평지구 2,510 단
71 월곡동 제04 성북지구 1,955 단
72 신당동 제01 중구-용산지구 1,500 단
73 후암동 제01 중구-용산지구 1,199 단
74 신수동 제02 서대문-마포지구 -
75 국제(외국인) 제01 중구-용산지구 -
76 당고개순교성지(준) 제01 중구-용산지구 -
77 남대문시장(준) 제01 중구-용산지구 -
78 용산 제01 중구-용산지구 -
79 새남터 제01 중구-용산지구 -
80 종로 제04 종로지구 -
81 공릉동 제05 노원지구 -
82 노원 제05 노원지구 -
83 삼양동(선교) 제06 도봉-강북지구 -
84 불광동 제03 은평지구 -
85 무악동(선교) 제02 서대문-마포지구 -
서서울지역
순위 본당명 지구명 봉헌단수
1 공항동 제17 강서지구 238,636 단
2 개봉동 제16 구로지구 211,940 단
3 여의도동 제15 영등포-금천지구 187,669 단
4 도림동 제15 영등포-금천지구 169,885 단
5 중앙동 제13 관악지구 166,610 단
6 목5동 제18 양천지구 160,930 단
7 반포 제12 서초지구 152,765 단
8 방화3동 제17 강서지구 148,618 단
9 독산1동 제15 영등포-금천지구 148,307 단
10 화곡본동 제17 강서지구 146,308 단
11 대림동 제15 영등포-금천지구 132,870 단
12 흑석동 제14 동작지구 116,535 단
13 문래동 제15 영등포-금천지구 103,064 단
14 등촌1동 제17 강서지구 100,260 단
15 시흥5동 제15 영등포-금천지구 90,792 단
16 신월동 제18 양천지구 87,178 단
17 당산동 제15 영등포-금천지구 85,730 단
18 고척동 제16 구로지구 85,185 단
19 시흥4동 제15 영등포-금천지구 80,015 단
20 사당5동 제14 동작지구 77,850 단
21 사당동 제14 동작지구 77,731 단
22 우장산 제17 강서지구 77,280 단
23 상도동 제14 동작지구 76,160 단
24 구로2동 제16 구로지구 73,556 단
25 잠원동 제12 서초지구 70,160 단
26 쑥고개 제13 관악지구 70,110 단
27 신림성모 제13 관악지구 69,986 단
28 신도림동 제16 구로지구 68,840 단
29 신대방동 제14 동작지구 68,170 단
30 가양동 제17 강서지구 67,940 단
31 방배동 제12 서초지구 62,750 단
32 화곡2동 제17 강서지구 61,620 단
33 오류동 제16 구로지구 61,100 단
34 서초동 제12 서초지구 60,983 단
35 대방동 제15 영등포-금천지구 58,620 단
36 방배4동 제12 서초지구 54,650 단
37 발산동 제17 강서지구 51,774 단
38 구로3동 제16 구로지구 51,310 단
39 인헌동 제13 관악지구 51,200 단
40 난곡동 제13 관악지구 48,310 단
41 구로1동 제16 구로지구 48,270 단
42 상도4동 제14 동작지구 45,615 단
43 서원동 제13 관악지구 45,125 단
44 신사베드로 제13 관악지구 43,754 단
45 우면동 제12 서초지구 43,489 단
46 양천 제18 양천지구 43,475 단
47 동작동 제14 동작지구 41,360 단
48 삼성산 제13 관악지구 38,525 단
49 등촌3동 제17 강서지구 35,530 단
50 시흥동 제15 영등포-금천지구 34,300 단
51 반포1동 제12 서초지구 33,300 단
52 신월1동 제18 양천지구 33,040 단
53 목4동 제18 양천지구 32,965 단
54 마곡수명산 제17 강서지구 32,216 단
55 수궁동 제16 구로지구 30,275 단
56 신정동 제18 양천지구 28,725 단
57 성현동 제13 관악지구 27,190 단
58 영등포동 제15 영등포-금천지구 26,690 단
59 항동 제16 구로지구 25,555 단
60 서울고속버스터미널(준) 제12 서초지구 24,095 단
61 서초3동 제12 서초지구 22,977 단
62 대림3동 제15 영등포-금천지구 18,295 단
63 노량진동 제14 동작지구 14,886 단
64 노량진수산시장(준) 제14 동작지구 14,825 단
65 반포4동 제12 서초지구 14,460 단
66 낙성대동 제13 관악지구 14,300 단
67 행운동 제13 관악지구 10,175 단
68 독산동 제15 영등포-금천지구 9,935 단
69 신정3동 제18 양천지구 9,415 단
70 목동 제18 양천지구 7,000 단
71 목3동 제18 양천지구 4,455 단
72 포이동 제12 서초지구 -
73 봉천3동(선교) 제13 관악지구 -

"일자별 누적 봉헌"

날짜 봉헌 누적 봉헌
2024-05-03 101,513단 16,493,444 단
2024-05-02 242,315단 16,391,931 단
2024-05-01 48,700단 16,149,616 단
2024-04-30 238,998단 16,100,916 단
2024-04-29 26,882단 15,861,918 단
2024-04-28 537,334단 15,835,036 단
2024-04-27 402,956단 15,297,702 단
2024-04-26 136,283단 14,894,746 단
2024-04-25 185,272단 14,758,463 단
2024-04-24 198,794단 14,573,191 단
2024-04-23 100,162단 14,374,397 단
2024-04-22 18,255단 14,274,235 단
2024-04-21 705,517단 14,255,980 단
2024-04-20 739,199단 13,550,463 단
2024-04-19 227,940단 12,811,264 단
2024-04-18 91,823단 12,583,324 단
2024-04-17 226,784단 12,491,501 단
2024-04-16 178,424단 12,264,717 단
2024-04-15 68,628단 12,086,293 단
2024-04-14 578,609단 12,017,665 단
2024-04-13 458,697단 11,439,056 단
2024-04-12 175,366단 10,980,359 단
2024-04-11 98,870단 10,804,993 단
2024-04-10 57,898단 10,706,123 단
2024-04-09 213,103단 10,648,225 단
2024-04-08 14,530단 10,435,122 단
2024-04-07 573,119단 10,420,592 단
2024-04-06 481,991단 9,847,473 단
2024-04-05 196,124단 9,365,482 단
2024-04-04 212,106단 9,169,358 단
2024-04-03 121,824단 8,957,252 단
2024-04-02 188,060단 8,835,428 단
2024-04-01 43,265단 8,647,368 단
2024-03-31 540,468단 8,604,103 단
2024-03-30 507,575단 8,063,635 단
2024-03-29 191,808단 7,556,060 단
2024-03-28 60,205단 7,364,252 단
2024-03-27 166,124단 7,304,047 단
2024-03-26 143,379단 7,137,923 단
2024-03-25 42,415단 6,994,544 단
2024-03-24 593,017단 6,952,129 단
2024-03-23 508,247단 6,359,112 단
2024-03-22 196,728단 5,850,865 단
2024-03-21 95,383단 5,654,137 단
2024-03-20 141,880단 5,558,754 단
2024-03-19 206,745단 5,416,874 단
2024-03-18 18,310단 5,210,129 단
2024-03-17 468,749단 5,191,819 단
2024-03-16 549,955단 4,723,070 단
2024-03-15 178,606단 4,173,115 단
2024-03-14 81,438단 3,994,509 단
2024-03-13 177,623단 3,913,071 단
2024-03-12 145,900단 3,735,448 단
2024-03-11 45,503단 3,589,548 단
2024-03-10 376,148단 3,544,045 단
2024-03-09 469,609단 3,167,897 단
2024-03-08 147,221단 2,698,288 단
2024-03-07 66,766단 2,551,067 단
2024-03-06 87,637단 2,484,301 단
2024-03-05 190,557단 2,396,664 단
2024-03-04 28,354단 2,206,107 단
2024-03-03 344,591단 2,177,753 단
2024-03-02 472,127단 1,833,162 단
2024-03-01 69,676단 1,361,035 단
2024-02-29 66,644단 1,291,359 단
2024-02-28 133,334단 1,224,715 단
2024-02-27 85,682단 1,091,381 단
2024-02-26 13,160단 1,005,699 단
2024-02-25 214,251단 992,539 단
2024-02-24 244,113단 778,288 단
2024-02-23 72,722단 534,175 단
2024-02-22 45,523단 461,453 단
2024-02-21 37,760단 415,930 단
2024-02-20 37,415단 378,170 단
2024-02-19 14,430단 340,755 단
2024-02-18 144,644단 326,325 단
2024-02-17 51,441단 181,681 단
2024-02-16 26,835단 130,240 단
2024-02-15 6,670단 103,405 단
2024-02-14 3,998단 96,735 단
2024-02-12 90,947단 92,737 단
2024-02-11 1,790단 1,790 단

"진행률"

2027년 서울에서 만나요.

천주교 서울대교구 2027 서울 세계청년대회 지역조직위원회