"전국 교구 봉헌 현황(서울대교구 제외)"
| 교구 | 봉헌 단수 |
|---|---|
| 대전교구 | 39,115 단 |
| 수원교구 | 8,691,457 단 |
| 인천교구 | 164,445 단 |
| 춘천교구 | 44,195 단 |
| 원주교구 | 89,315 단 |
| 의정부교구 | 57,055 단 |
| 대구대교구 | 9,028,516 단 |
| 부산교구 | 88,460 단 |
| 청주교구 | 11,195 단 |
| 마산교구 | 5,706 단 |
| 안동교구 | 1,317,984 단 |
| 광주대교구 | 302,528 단 |
| 전주교구 | 218,804 단 |
| 제주교구 | 202,670 단 |
| 군종교구 | 2,125 단 |
| 아시아 | 10 단 |
"서울대교구 지역별 봉헌 현황"
| 지역 | 봉헌 단수 |
|---|---|
| 동서울지역 | 68,980,651 단 |
| 서서울지역 | 68,023,191 단 |
| 중서울지역 | 67,819,007 단 |
| 합계 | 204,822,849 단 |
"서울대교구 지구별 봉헌 현황"
| 지역 | 봉헌 단수 |
|---|---|
| 제11 강남지구 | 18,961,130 단 |
| 제15 영등포-금천지구 | 18,309,995 단 |
| 제10 송파지구 | 16,596,192 단 |
| 제06 도봉-강북지구 | 16,244,738 단 |
| 제05 노원지구 | 13,795,808 단 |
| 제09 강동지구 | 12,885,595 단 |
| 제17 강서지구 | 11,555,352 단 |
| 제03 은평지구 | 10,949,821 단 |
| 제07 동대문-중랑지구 | 10,948,284 단 |
| 제08 성동-광진지구 | 9,589,450 단 |
| 제18 양천지구 | 8,796,770 단 |
| 제02 서대문-마포지구 | 8,566,307 단 |
| 제13 관악지구 | 8,329,205 단 |
| 제16 구로지구 | 7,491,374 단 |
| 제01 중구-용산지구 | 7,411,017 단 |
| 제04 성북지구 | 7,213,036 단 |
| 제12 서초지구 | 7,154,419 단 |
| 제14 동작지구 | 6,386,076 단 |
| 제04 종로지구 | 3,638,280 단 |
| 합계 | 204,822,849 단 |
"본당별 봉헌 현황"
2027년 서울에서 만나요.
천주교 서울대교구 2027 서울 세계청년대회 지역조직위원회