"전국 교구 봉헌 현황(서울대교구 제외)"
| 교구 | 봉헌 단수 |
|---|---|
| 대전교구 | 58,461 단 |
| 수원교구 | 13,066,895 단 |
| 인천교구 | 252,820 단 |
| 춘천교구 | 3,076,238 단 |
| 원주교구 | 177,870 단 |
| 의정부교구 | 101,205 단 |
| 대구대교구 | 18,701,936 단 |
| 부산교구 | 112,050 단 |
| 청주교구 | 19,695 단 |
| 마산교구 | 8,021 단 |
| 안동교구 | 2,218,759 단 |
| 광주대교구 | 3,255,993 단 |
| 전주교구 | 1,667,999 단 |
| 제주교구 | 1,265,573 단 |
| 군종교구 | 2,455 단 |
| 아시아 | 355 단 |
"서울대교구 지역별 봉헌 현황"
| 지역 | 봉헌 단수 |
|---|---|
| 동서울지역 | 82,594,761 단 |
| 서서울지역 | 80,742,976 단 |
| 중서울지역 | 78,062,069 단 |
| 합계 | 241,399,806 단 |
"서울대교구 지구별 봉헌 현황"
| 지역 | 봉헌 단수 |
|---|---|
| 제11 강남지구 | 21,745,461 단 |
| 제15 영등포-금천지구 | 21,622,485 단 |
| 제10 송파지구 | 19,517,985 단 |
| 제09 강동지구 | 17,013,478 단 |
| 제06 도봉-강북지구 | 16,541,110 단 |
| 제05 노원지구 | 16,194,275 단 |
| 제17 강서지구 | 13,486,772 단 |
| 제03 은평지구 | 13,269,873 단 |
| 제07 동대문-중랑지구 | 13,191,200 단 |
| 제08 성동-광진지구 | 11,126,637 단 |
| 제02 서대문-마포지구 | 10,656,044 단 |
| 제13 관악지구 | 10,245,609 단 |
| 제18 양천지구 | 10,063,129 단 |
| 제01 중구-용산지구 | 9,110,327 단 |
| 제12 서초지구 | 8,898,006 단 |
| 제16 구로지구 | 8,471,489 단 |
| 제04 성북지구 | 8,054,622 단 |
| 제14 동작지구 | 7,955,486 단 |
| 제04 종로지구 | 4,235,818 단 |
| 합계 | 241,399,806 단 |
"본당별 봉헌 현황"
2027년 서울에서 만나요.
천주교 서울대교구 2027 서울 세계청년대회 지역조직위원회