"전국 교구 봉헌 현황(서울대교구 제외)"
교구 | 봉헌 단수 |
---|---|
대전교구 | 3,140 단 |
수원교구 | 73,490 단 |
인천교구 | 17,070 단 |
춘천교구 | 1,785 단 |
원주교구 | 2,525 단 |
의정부교구 | 24,585 단 |
대구대교구 | 13,175 단 |
부산교구 | 43,835 단 |
청주교구 | 3,355 단 |
마산교구 | 1,000 단 |
안동교구 | 580 단 |
광주대교구 | 3,645 단 |
전주교구 | 1,360 단 |
제주교구 | 1,315 단 |
군종교구 | 965 단 |
아시아 | 5 단 |
"서울대교구 지역별 봉헌 현황"
지역 | 봉헌 단수 |
---|---|
동서울지역 | 50,859,849 단 |
서서울지역 | 49,068,316 단 |
중서울지역 | 47,797,162 단 |
합계 | 147,725,327 단 |
"서울대교구 지구별 봉헌 현황"
지역 | 봉헌 단수 |
---|---|
제11 강남지구 | 14,751,610 단 |
제15 영등포-금천지구 | 12,737,967 단 |
제10 송파지구 | 12,635,826 단 |
제06 도봉-강북지구 | 10,150,568 단 |
제05 노원지구 | 9,848,729 단 |
제09 강동지구 | 8,691,659 단 |
제17 강서지구 | 8,473,581 단 |
제07 동대문-중랑지구 | 8,072,094 단 |
제03 은평지구 | 7,913,077 단 |
제18 양천지구 | 6,832,985 단 |
제08 성동-광진지구 | 6,708,660 단 |
제13 관악지구 | 5,927,362 단 |
제02 서대문-마포지구 | 5,902,000 단 |
제16 구로지구 | 5,886,827 단 |
제01 중구-용산지구 | 5,843,911 단 |
제04 성북지구 | 5,247,530 단 |
제12 서초지구 | 5,006,118 단 |
제14 동작지구 | 4,203,476 단 |
제04 종로지구 | 2,891,347 단 |
합계 | 147,725,327 단 |
"본당별 봉헌 현황"
2027년 서울에서 만나요.
천주교 서울대교구 2027 서울 세계청년대회 지역조직위원회