" 실시간 봉헌 현황"
"지역별 TOP 10 봉헌 본당"
"일자별 누적 봉헌"
| 날짜 | 봉헌 | 누적 봉헌 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 166,888단 | 358,935,400 단 |
| 2026-03-10 | 549,959단 | 358,768,512 단 |
| 2026-03-09 | 98,832단 | 358,218,553 단 |
| 2026-03-08 | 935,285단 | 358,119,721 단 |
| 2026-03-07 | 2,935,825단 | 357,184,436 단 |
| 2026-03-06 | 1,057,735단 | 354,248,611 단 |
| 2026-03-05 | 256,151단 | 353,190,876 단 |
| 2026-03-04 | 394,441단 | 352,934,725 단 |
| 2026-03-03 | 230,671단 | 352,540,284 단 |
| 2026-03-02 | 100,266단 | 352,309,613 단 |
| 2026-03-01 | 953,326단 | 352,209,347 단 |
| 2026-02-28 | 1,868,162단 | 351,256,021 단 |
| 2026-02-27 | 245,465단 | 349,387,859 단 |
| 2026-02-26 | 415,984단 | 349,142,394 단 |
| 2026-02-25 | 374,698단 | 348,726,410 단 |
| 2026-02-24 | 237,191단 | 348,351,712 단 |
| 2026-02-23 | 53,085단 | 348,114,521 단 |
| 2026-02-22 | 1,253,700단 | 348,061,436 단 |
| 2026-02-21 | 1,626,800단 | 346,807,736 단 |
| 2026-02-20 | 495,610단 | 345,180,936 단 |
| 2026-02-19 | 3,116,178단 | 344,685,326 단 |
| 2026-02-18 | 108,296단 | 341,569,148 단 |
| 2026-02-17 | 208,721단 | 341,460,852 단 |
| 2026-02-16 | 9,695단 | 341,252,131 단 |
| 2026-02-15 | 903,945단 | 341,242,436 단 |
| 2026-02-14 | 631,395단 | 340,338,491 단 |
| 2026-02-13 | 832,660단 | 339,707,096 단 |
| 2026-02-12 | 303,409단 | 338,874,436 단 |
| 2026-02-11 | 479,984단 | 338,571,027 단 |
| 2026-02-10 | 300,181단 | 338,091,043 단 |
| 2026-02-09 | 99,030단 | 337,790,862 단 |
| 2026-02-08 | 895,364단 | 337,691,832 단 |
| 2026-02-07 | 2,061,948단 | 336,796,468 단 |
| 2026-02-06 | 1,351,412단 | 334,734,520 단 |
| 2026-02-05 | 264,522단 | 333,383,108 단 |
| 2026-02-04 | 1,252,295단 | 333,118,586 단 |
| 2026-02-03 | 590,598단 | 331,866,291 단 |
| 2026-02-02 | 81,501단 | 331,275,693 단 |
| 2026-02-01 | 926,505단 | 331,194,192 단 |
| 2026-01-31 | 807,019단 | 330,267,687 단 |
| 2026-01-30 | 780,205단 | 329,460,668 단 |
| 2026-01-29 | 237,902단 | 328,680,463 단 |
| 2026-01-28 | 90,273단 | 328,442,561 단 |
| 2026-01-27 | 499,808단 | 328,352,288 단 |
| 2026-01-26 | 52,635단 | 327,852,480 단 |
| 2026-01-25 | 761,601단 | 327,799,845 단 |
| 2026-01-24 | 541,985단 | 327,038,244 단 |
| 2026-01-23 | 591,501단 | 326,496,259 단 |
| 2026-01-22 | 137,809단 | 325,904,758 단 |
| 2026-01-21 | 142,349단 | 325,766,949 단 |
| 2026-01-20 | 71,810단 | 325,624,600 단 |
| 2026-01-19 | 107,223단 | 325,552,790 단 |
| 2026-01-18 | 860,875단 | 325,445,567 단 |
| 2026-01-17 | 499,046단 | 324,584,692 단 |
| 2026-01-16 | 252,599단 | 324,085,646 단 |
| 2026-01-15 | 819,070단 | 323,833,047 단 |
| 2026-01-14 | 466,659단 | 323,013,977 단 |
| 2026-01-13 | 1,171,208단 | 322,547,318 단 |
| 2026-01-12 | 105,182단 | 321,376,110 단 |
| 2026-01-11 | 850,480단 | 321,270,928 단 |
| 2026-01-10 | 1,259,616단 | 320,420,448 단 |
| 2026-01-09 | 1,446,628단 | 319,160,832 단 |
| 2026-01-08 | 2,697,252단 | 317,714,204 단 |
| 2026-01-07 | 700,228단 | 315,016,952 단 |
| 2026-01-06 | 285,008단 | 314,316,724 단 |
| 2026-01-05 | 110,438단 | 314,031,716 단 |
| 2026-01-04 | 921,763단 | 313,921,278 단 |
| 2026-01-03 | 844,279단 | 312,999,515 단 |
| 2026-01-02 | 2,095,164단 | 312,155,236 단 |
| 2026-01-01 | 283,326단 | 310,060,072 단 |
| 2025-12-31 | 1,267,638단 | 309,776,746 단 |
| 2025-12-30 | 406,012단 | 308,509,108 단 |
| 2025-12-29 | 98,479단 | 308,103,096 단 |
| 2025-12-28 | 846,863단 | 308,004,617 단 |
| 2025-12-27 | 1,218,221단 | 307,157,754 단 |
| 2025-12-26 | 236,353단 | 305,939,533 단 |
| 2025-12-25 | 202,676단 | 305,703,180 단 |
| 2025-12-24 | 328,937단 | 305,500,504 단 |
| 2025-12-23 | 838,036단 | 305,171,567 단 |
| 2025-12-22 | 332,568단 | 304,333,531 단 |
| 2025-12-21 | 935,774단 | 304,000,963 단 |
| 2025-12-20 | 487,084단 | 303,065,189 단 |
| 2025-12-19 | 2,588,377단 | 302,578,105 단 |
| 2025-12-18 | 104,711단 | 299,989,728 단 |
| 2025-12-17 | 252,659단 | 299,885,017 단 |
| 2025-12-16 | 293,150단 | 299,632,358 단 |
| 2025-12-15 | 374,645단 | 299,339,208 단 |
| 2025-12-14 | 771,684단 | 298,964,563 단 |
| 2025-12-13 | 603,787단 | 298,192,879 단 |
| 2025-12-12 | 272,707단 | 297,589,092 단 |
| 2025-12-11 | 206,912단 | 297,316,385 단 |
| 2025-12-10 | 222,210단 | 297,109,473 단 |
| 2025-12-09 | 238,632단 | 296,887,263 단 |
| 2025-12-08 | 49,013단 | 296,648,631 단 |
| 2025-12-07 | 1,267,776단 | 296,599,618 단 |
| 2025-12-06 | 547,018단 | 295,331,842 단 |
| 2025-12-05 | 370,362단 | 294,784,824 단 |
| 2025-12-04 | 958,480단 | 294,414,462 단 |
| 2025-12-03 | 1,049,681단 | 293,455,982 단 |
| 2025-12-02 | 592,539단 | 292,406,301 단 |
| 2025-12-01 | 82,340단 | 291,813,762 단 |
| 2025-11-30 | 1,084,985단 | 291,731,422 단 |
| 2025-11-29 | 466,566단 | 290,646,437 단 |
| 2025-11-28 | 420,545단 | 290,179,871 단 |
| 2025-11-27 | 261,627단 | 289,759,326 단 |
| 2025-11-26 | 73,562단 | 289,497,699 단 |
| 2025-11-25 | 1,739,112단 | 289,424,137 단 |
| 2025-11-24 | 31,585단 | 287,685,025 단 |
| 2025-11-23 | 1,068,070단 | 287,653,440 단 |
| 2025-11-22 | 520,672단 | 286,585,370 단 |
| 2025-11-21 | 309,408단 | 286,064,698 단 |
| 2025-11-20 | 101,947단 | 285,755,290 단 |
| 2025-11-19 | 210,311단 | 285,653,343 단 |
| 2025-11-18 | 545,329단 | 285,443,032 단 |
| 2025-11-17 | 37,772단 | 284,897,703 단 |
| 2025-11-16 | 651,577단 | 284,859,931 단 |
| 2025-11-15 | 1,218,383단 | 284,208,354 단 |
| 2025-11-14 | 511,546단 | 282,989,971 단 |
| 2025-11-13 | 73,097단 | 282,478,425 단 |
| 2025-11-12 | 244,266단 | 282,405,328 단 |
| 2025-11-11 | 2,727,395단 | 282,161,062 단 |
| 2025-11-10 | 4,543,383단 | 279,433,667 단 |
| 2025-11-09 | 1,028,961단 | 274,890,284 단 |
| 2025-11-08 | 268,468단 | 273,861,323 단 |
| 2025-11-07 | 369,933단 | 273,592,855 단 |
| 2025-11-06 | 546,063단 | 273,222,922 단 |
| 2025-11-05 | 245,348단 | 272,676,859 단 |
| 2025-11-04 | 253,733단 | 272,431,511 단 |
| 2025-11-03 | 134,693단 | 272,177,778 단 |
| 2025-11-02 | 769,702단 | 272,043,085 단 |
| 2025-11-01 | 533,696단 | 271,273,383 단 |
| 2025-10-31 | 660,153단 | 270,739,687 단 |
| 2025-10-30 | 118,260단 | 270,079,534 단 |
| 2025-10-29 | 170,724단 | 269,961,274 단 |
| 2025-10-28 | 145,369단 | 269,790,550 단 |
| 2025-10-27 | 53,738단 | 269,645,181 단 |
| 2025-10-26 | 961,031단 | 269,591,443 단 |
| 2025-10-25 | 574,879단 | 268,630,412 단 |
| 2025-10-24 | 130,167단 | 268,055,533 단 |
| 2025-10-23 | 210,882단 | 267,925,366 단 |
| 2025-10-22 | 169,054단 | 267,714,484 단 |
| 2025-10-21 | 431,890단 | 267,545,430 단 |
| 2025-10-20 | 23,572단 | 267,113,540 단 |
| 2025-10-19 | 867,509단 | 267,089,968 단 |
| 2025-10-18 | 811,263단 | 266,222,459 단 |
| 2025-10-17 | 211,102단 | 265,411,196 단 |
| 2025-10-16 | 216,304단 | 265,200,094 단 |
| 2025-10-15 | 477,273단 | 264,983,790 단 |
| 2025-10-14 | 450,507단 | 264,506,517 단 |
| 2025-10-13 | 363,895단 | 264,056,010 단 |
| 2025-10-12 | 945,472단 | 263,692,115 단 |
| 2025-10-11 | 596,110단 | 262,746,643 단 |
| 2025-10-10 | 2,966,986단 | 262,150,533 단 |
| 2025-10-09 | 275,382단 | 259,183,547 단 |
| 2025-10-08 | 17,282,340단 | 258,908,165 단 |
| 2025-10-07 | 33,871단 | 241,625,825 단 |
| 2025-10-06 | 259,655단 | 241,591,954 단 |
| 2025-10-05 | 638,622단 | 241,332,299 단 |
| 2025-10-04 | 645,510단 | 240,693,677 단 |
| 2025-10-03 | 165,233단 | 240,048,167 단 |
| 2025-10-02 | 519,963단 | 239,882,934 단 |
| 2025-10-01 | 231,265단 | 239,362,971 단 |
| 2025-09-30 | 3,252,344단 | 239,131,706 단 |
| 2025-09-29 | 31,359단 | 235,879,362 단 |
| 2025-09-28 | 574,629단 | 235,848,003 단 |
| 2025-09-27 | 262,742단 | 235,273,374 단 |
| 2025-09-26 | 305,427단 | 235,010,632 단 |
| 2025-09-25 | 167,452단 | 234,705,205 단 |
| 2025-09-24 | 287,964단 | 234,537,753 단 |
| 2025-09-23 | 210,721단 | 234,249,789 단 |
| 2025-09-22 | 41,792단 | 234,039,068 단 |
| 2025-09-21 | 546,582단 | 233,997,276 단 |
| 2025-09-20 | 1,626,799단 | 233,450,694 단 |
| 2025-09-19 | 376,882단 | 231,823,895 단 |
| 2025-09-18 | 416,453단 | 231,447,013 단 |
| 2025-09-17 | 214,670단 | 231,030,560 단 |
| 2025-09-16 | 430,851단 | 230,815,890 단 |
| 2025-09-15 | 283,560단 | 230,385,039 단 |
| 2025-09-14 | 895,564단 | 230,101,479 단 |
| 2025-09-13 | 648,433단 | 229,205,915 단 |
| 2025-09-12 | 187,373단 | 228,557,482 단 |
| 2025-09-11 | 131,090단 | 228,370,109 단 |
| 2025-09-10 | 1,869,390단 | 228,239,019 단 |
| 2025-09-09 | 296,733단 | 226,369,629 단 |
| 2025-09-08 | 139,747단 | 226,072,896 단 |
| 2025-09-07 | 639,887단 | 225,933,149 단 |
| 2025-09-06 | 469,119단 | 225,293,262 단 |
| 2025-09-05 | 155,505단 | 224,824,143 단 |
| 2025-09-04 | 177,171단 | 224,668,638 단 |
| 2025-09-03 | 129,318단 | 224,491,467 단 |
| 2025-09-02 | 348,300단 | 224,362,149 단 |
| 2025-09-01 | 2,713,021단 | 224,013,849 단 |
| 2025-08-31 | 915,187단 | 221,300,828 단 |
| 2025-08-30 | 535,332단 | 220,385,641 단 |
| 2025-08-29 | 142,770단 | 219,850,309 단 |
| 2025-08-28 | 208,601단 | 219,707,539 단 |
| 2025-08-27 | 155,569단 | 219,498,938 단 |
| 2025-08-26 | 221,214단 | 219,343,369 단 |
| 2025-08-25 | 52,585단 | 219,122,155 단 |
| 2025-08-24 | 511,964단 | 219,069,570 단 |
| 2025-08-23 | 358,075단 | 218,557,606 단 |
| 2025-08-22 | 177,125단 | 218,199,531 단 |
| 2025-08-21 | 114,825단 | 218,022,406 단 |
| 2025-08-20 | 110,504단 | 217,907,581 단 |
| 2025-08-19 | 273,553단 | 217,797,077 단 |
| 2025-08-18 | 23,662단 | 217,523,524 단 |
| 2025-08-17 | 1,093,236단 | 217,499,862 단 |
| 2025-08-16 | 639,438단 | 216,406,626 단 |
| 2025-08-15 | 216,634단 | 215,767,188 단 |
| 2025-08-14 | 252,439단 | 215,550,554 단 |
| 2025-08-13 | 260,751단 | 215,298,115 단 |
| 2025-08-12 | 315,484단 | 215,037,364 단 |
| 2025-08-11 | 27,955단 | 214,721,880 단 |
| 2025-08-10 | 1,333,084단 | 214,693,925 단 |
| 2025-08-09 | 611,772단 | 213,360,841 단 |
| 2025-08-08 | 388,067단 | 212,749,069 단 |
| 2025-08-07 | 288,555단 | 212,361,002 단 |
| 2025-08-06 | 162,573단 | 212,072,447 단 |
| 2025-08-05 | 363,935단 | 211,909,874 단 |
| 2025-08-04 | 65,359단 | 211,545,939 단 |
| 2025-08-03 | 1,562,441단 | 211,480,580 단 |
| 2025-08-02 | 531,213단 | 209,918,139 단 |
| 2025-08-01 | 212,487단 | 209,386,926 단 |
| 2025-07-31 | 384,583단 | 209,174,439 단 |
| 2025-07-30 | 149,095단 | 208,789,856 단 |
| 2025-07-29 | 332,726단 | 208,640,761 단 |
| 2025-07-28 | 86,407단 | 208,308,035 단 |
| 2025-07-27 | 945,902단 | 208,221,628 단 |
| 2025-07-26 | 456,967단 | 207,275,726 단 |
| 2025-07-25 | 119,133단 | 206,818,759 단 |
| 2025-07-24 | 136,590단 | 206,699,626 단 |
| 2025-07-23 | 137,664단 | 206,563,036 단 |
| 2025-07-22 | 233,235단 | 206,425,372 단 |
| 2025-07-21 | 74,699단 | 206,192,137 단 |
| 2025-07-20 | 823,217단 | 206,117,438 단 |
| 2025-07-19 | 611,705단 | 205,294,221 단 |
| 2025-07-18 | 938,639단 | 204,682,516 단 |
| 2025-07-17 | 98,656단 | 203,743,877 단 |
| 2025-07-16 | 205,699단 | 203,645,221 단 |
| 2025-07-15 | 236,618단 | 203,439,522 단 |
| 2025-07-14 | 78,325단 | 203,202,904 단 |
| 2025-07-13 | 926,654단 | 203,124,579 단 |
| 2025-07-12 | 768,310단 | 202,197,925 단 |
| 2025-07-11 | 438,203단 | 201,429,615 단 |
| 2025-07-10 | 219,876단 | 200,991,412 단 |
| 2025-07-09 | 142,337단 | 200,771,536 단 |
| 2025-07-08 | 213,485단 | 200,629,199 단 |
| 2025-07-07 | 29,547단 | 200,415,714 단 |
| 2025-07-06 | 554,695단 | 200,386,167 단 |
| 2025-07-05 | 462,329단 | 199,831,472 단 |
| 2025-07-04 | 234,808단 | 199,369,143 단 |
| 2025-07-03 | 368,699단 | 199,134,335 단 |
| 2025-07-02 | 260,643단 | 198,765,636 단 |
| 2025-07-01 | 427,567단 | 198,504,993 단 |
| 2025-06-30 | 1,033,510단 | 198,077,426 단 |
| 2025-06-29 | 665,405단 | 197,043,916 단 |
| 2025-06-28 | 319,850단 | 196,378,511 단 |
| 2025-06-27 | 168,346단 | 196,058,661 단 |
| 2025-06-26 | 139,985단 | 195,890,315 단 |
| 2025-06-25 | 125,374단 | 195,750,330 단 |
| 2025-06-24 | 371,418단 | 195,624,956 단 |
| 2025-06-23 | 24,840단 | 195,253,538 단 |
| 2025-06-22 | 747,894단 | 195,228,698 단 |
| 2025-06-21 | 885,281단 | 194,480,804 단 |
| 2025-06-20 | 126,956단 | 193,595,523 단 |
| 2025-06-19 | 151,305단 | 193,468,567 단 |
| 2025-06-18 | 295,363단 | 193,317,262 단 |
| 2025-06-17 | 359,563단 | 193,021,899 단 |
| 2025-06-16 | 139,300단 | 192,662,336 단 |
| 2025-06-15 | 673,055단 | 192,523,036 단 |
| 2025-06-14 | 807,784단 | 191,849,981 단 |
| 2025-06-13 | 176,048단 | 191,042,197 단 |
| 2025-06-12 | 212,629단 | 190,866,149 단 |
| 2025-06-11 | 232,306단 | 190,653,520 단 |
| 2025-06-10 | 267,707단 | 190,421,214 단 |
| 2025-06-09 | 29,164단 | 190,153,507 단 |
| 2025-06-08 | 1,189,494단 | 190,124,343 단 |
| 2025-06-07 | 965,872단 | 188,934,849 단 |
| 2025-06-06 | 93,749단 | 187,968,977 단 |
| 2025-06-05 | 156,159단 | 187,875,228 단 |
| 2025-06-04 | 238,882단 | 187,719,069 단 |
| 2025-06-03 | 184,350단 | 187,480,187 단 |
| 2025-06-02 | 50,309단 | 187,295,837 단 |
| 2025-06-01 | 772,129단 | 187,245,528 단 |
| 2025-05-31 | 770,182단 | 186,473,399 단 |
| 2025-05-30 | 275,221단 | 185,703,217 단 |
| 2025-05-29 | 227,685단 | 185,427,996 단 |
| 2025-05-28 | 475,941단 | 185,200,311 단 |
| 2025-05-27 | 202,966단 | 184,724,370 단 |
| 2025-05-26 | 16,664단 | 184,521,404 단 |
| 2025-05-25 | 690,784단 | 184,504,740 단 |
| 2025-05-24 | 358,439단 | 183,813,956 단 |
| 2025-05-23 | 380,562단 | 183,455,517 단 |
| 2025-05-22 | 119,798단 | 183,074,955 단 |
| 2025-05-21 | 139,457단 | 182,955,157 단 |
| 2025-05-20 | 224,460단 | 182,815,700 단 |
| 2025-05-19 | 23,490단 | 182,591,240 단 |
| 2025-05-18 | 630,633단 | 182,567,750 단 |
| 2025-05-17 | 764,364단 | 181,937,117 단 |
| 2025-05-16 | 141,986단 | 181,172,753 단 |
| 2025-05-15 | 164,354단 | 181,030,767 단 |
| 2025-05-14 | 342,912단 | 180,866,413 단 |
| 2025-05-13 | 367,999단 | 180,523,501 단 |
| 2025-05-12 | 132,493단 | 180,155,502 단 |
| 2025-05-11 | 781,849단 | 180,023,009 단 |
| 2025-05-10 | 575,439단 | 179,241,160 단 |
| 2025-05-09 | 471,892단 | 178,665,721 단 |
| 2025-05-08 | 302,029단 | 178,193,829 단 |
| 2025-05-07 | 325,245단 | 177,891,800 단 |
| 2025-05-06 | 40,451단 | 177,566,555 단 |
| 2025-05-05 | 39,581단 | 177,526,104 단 |
| 2025-05-04 | 1,019,340단 | 177,486,523 단 |
| 2025-05-03 | 682,150단 | 176,467,183 단 |
| 2025-05-02 | 152,658단 | 175,785,033 단 |
| 2025-05-01 | 81,715단 | 175,632,375 단 |
| 2025-04-30 | 242,142단 | 175,550,660 단 |
| 2025-04-29 | 187,560단 | 175,308,518 단 |
| 2025-04-28 | 23,712단 | 175,120,958 단 |
| 2025-04-27 | 532,407단 | 175,097,246 단 |
| 2025-04-26 | 490,826단 | 174,564,839 단 |
| 2025-04-25 | 150,798단 | 174,074,013 단 |
| 2025-04-24 | 121,545단 | 173,923,215 단 |
| 2025-04-23 | 225,528단 | 173,801,670 단 |
| 2025-04-22 | 149,463단 | 173,576,142 단 |
| 2025-04-21 | 14,605단 | 173,426,679 단 |
| 2025-04-20 | 620,602단 | 173,412,074 단 |
| 2025-04-19 | 369,941단 | 172,791,472 단 |
| 2025-04-18 | 204,116단 | 172,421,531 단 |
| 2025-04-17 | 174,816단 | 172,217,415 단 |
| 2025-04-16 | 245,133단 | 172,042,599 단 |
| 2025-04-15 | 324,863단 | 171,797,466 단 |
| 2025-04-14 | 33,868단 | 171,472,603 단 |
| 2025-04-13 | 798,396단 | 171,438,735 단 |
| 2025-04-12 | 1,103,073단 | 170,640,339 단 |
| 2025-04-11 | 263,412단 | 169,537,266 단 |
| 2025-04-10 | 104,022단 | 169,273,854 단 |
| 2025-04-09 | 253,266단 | 169,169,832 단 |
| 2025-04-08 | 236,025단 | 168,916,566 단 |
| 2025-04-07 | 49,393단 | 168,680,541 단 |
| 2025-04-06 | 586,618단 | 168,631,148 단 |
| 2025-04-05 | 510,148단 | 168,044,530 단 |
| 2025-04-04 | 36,608,609단 | 167,534,382 단 |
| 2025-04-03 | 156,700단 | 130,925,773 단 |
| 2025-04-02 | 170,311단 | 130,769,073 단 |
| 2025-04-01 | 199,993단 | 130,598,762 단 |
| 2025-03-31 | 534,234단 | 130,398,769 단 |
| 2025-03-30 | 729,565단 | 129,864,535 단 |
| 2025-03-29 | 1,434,182단 | 129,134,970 단 |
| 2025-03-28 | 177,837단 | 127,700,788 단 |
| 2025-03-27 | 253,955단 | 127,522,951 단 |
| 2025-03-26 | 58,023단 | 127,268,996 단 |
| 2025-03-25 | 248,980단 | 127,210,973 단 |
| 2025-03-24 | 148,082단 | 126,961,993 단 |
| 2025-03-23 | 1,192,549단 | 126,813,911 단 |
| 2025-03-22 | 865,561단 | 125,621,362 단 |
| 2025-03-21 | 318,439단 | 124,755,801 단 |
| 2025-03-20 | 146,071단 | 124,437,362 단 |
| 2025-03-19 | 232,847단 | 124,291,291 단 |
| 2025-03-18 | 341,726단 | 124,058,444 단 |
| 2025-03-17 | 168,670단 | 123,716,718 단 |
| 2025-03-16 | 530,644단 | 123,548,048 단 |
| 2025-03-15 | 813,341단 | 123,017,404 단 |
| 2025-03-14 | 224,557단 | 122,204,063 단 |
| 2025-03-13 | 203,311단 | 121,979,506 단 |
| 2025-03-12 | 340,526단 | 121,776,195 단 |
| 2025-03-11 | 440,815단 | 121,435,669 단 |
| 2025-03-10 | 18,380단 | 120,994,854 단 |
| 2025-03-09 | 1,201,434단 | 120,976,474 단 |
| 2025-03-08 | 1,171,521단 | 119,775,040 단 |
| 2025-03-07 | 375,842단 | 118,603,519 단 |
| 2025-03-06 | 238,171단 | 118,227,677 단 |
| 2025-03-05 | 141,969단 | 117,989,506 단 |
| 2025-03-04 | 225,237단 | 117,847,537 단 |
| 2025-03-03 | 63,185단 | 117,622,300 단 |
| 2025-03-02 | 753,593단 | 117,559,115 단 |
| 2025-03-01 | 706,800단 | 116,805,522 단 |
| 2025-02-28 | 793,665단 | 116,098,722 단 |
| 2025-02-27 | 82,232단 | 115,305,057 단 |
| 2025-02-26 | 468,834단 | 115,222,825 단 |
| 2025-02-25 | 268,777단 | 114,753,991 단 |
| 2025-02-24 | 30,725단 | 114,485,214 단 |
| 2025-02-23 | 565,512단 | 114,454,489 단 |
| 2025-02-22 | 711,322단 | 113,888,977 단 |
| 2025-02-21 | 267,399단 | 113,177,655 단 |
| 2025-02-20 | 168,745단 | 112,910,256 단 |
| 2025-02-19 | 1,256,876단 | 112,741,511 단 |
| 2025-02-18 | 425,517단 | 111,484,635 단 |
| 2025-02-17 | 41,405단 | 111,059,118 단 |
| 2025-02-16 | 1,003,954단 | 111,017,713 단 |
| 2025-02-15 | 668,054단 | 110,013,759 단 |
| 2025-02-14 | 239,402단 | 109,345,705 단 |
| 2025-02-13 | 170,802단 | 109,106,303 단 |
| 2025-02-12 | 171,706단 | 108,935,501 단 |
| 2025-02-11 | 243,839단 | 108,763,795 단 |
| 2025-02-10 | 15,054단 | 108,519,956 단 |
| 2025-02-09 | 1,037,291단 | 108,504,902 단 |
| 2025-02-08 | 700,804단 | 107,467,611 단 |
| 2025-02-07 | 533,539단 | 106,766,807 단 |
| 2025-02-06 | 45,258단 | 106,233,268 단 |
| 2025-02-05 | 268,925단 | 106,188,010 단 |
| 2025-02-04 | 109,350단 | 105,919,085 단 |
| 2025-02-03 | 26,959단 | 105,809,735 단 |
| 2025-02-02 | 1,441,865단 | 105,782,776 단 |
| 2025-02-01 | 381,583단 | 104,340,911 단 |
| 2025-01-31 | 359,162단 | 103,959,328 단 |
| 2025-01-30 | 49,541단 | 103,600,166 단 |
| 2025-01-29 | 37,172단 | 103,550,625 단 |
| 2025-01-28 | 23,925단 | 103,513,453 단 |
| 2025-01-27 | 6,505단 | 103,489,528 단 |
| 2025-01-26 | 437,533단 | 103,483,023 단 |
| 2025-01-25 | 285,040단 | 103,045,490 단 |
| 2025-01-24 | 162,178단 | 102,760,450 단 |
| 2025-01-23 | 234,375단 | 102,598,272 단 |
| 2025-01-22 | 175,030단 | 102,363,897 단 |
| 2025-01-21 | 123,406단 | 102,188,867 단 |
| 2025-01-20 | 11,580단 | 102,065,461 단 |
| 2025-01-19 | 557,962단 | 102,053,881 단 |
| 2025-01-18 | 757,442단 | 101,495,919 단 |
| 2025-01-17 | 330,833단 | 100,738,477 단 |
| 2025-01-16 | 103,765단 | 100,407,644 단 |
| 2025-01-15 | 148,610단 | 100,303,879 단 |
| 2025-01-14 | 342,367단 | 100,155,269 단 |
| 2025-01-13 | 14,405단 | 99,812,902 단 |
| 2025-01-12 | 755,467단 | 99,798,497 단 |
| 2025-01-11 | 483,244단 | 99,043,030 단 |
| 2025-01-10 | 105,184단 | 98,559,786 단 |
| 2025-01-09 | 224,394단 | 98,454,602 단 |
| 2025-01-08 | 190,748단 | 98,230,208 단 |
| 2025-01-07 | 100,766단 | 98,039,460 단 |
| 2025-01-06 | 24,775단 | 97,938,694 단 |
| 2025-01-05 | 485,522단 | 97,913,919 단 |
| 2025-01-04 | 434,259단 | 97,428,397 단 |
| 2025-01-03 | 223,106단 | 96,994,138 단 |
| 2025-01-02 | 65,577단 | 96,771,032 단 |
| 2025-01-01 | 348,661단 | 96,705,455 단 |
| 2024-12-31 | 628,162단 | 96,356,794 단 |
| 2024-12-30 | 9,040단 | 95,728,632 단 |
| 2024-12-29 | 548,127단 | 95,719,592 단 |
| 2024-12-28 | 458,290단 | 95,171,465 단 |
| 2024-12-27 | 199,976단 | 94,713,175 단 |
| 2024-12-26 | 149,872단 | 94,513,199 단 |
| 2024-12-25 | 911,555단 | 94,363,327 단 |
| 2024-12-24 | 125,262단 | 93,451,772 단 |
| 2024-12-23 | 16,436단 | 93,326,510 단 |
| 2024-12-22 | 659,863단 | 93,310,074 단 |
| 2024-12-21 | 442,102단 | 92,650,211 단 |
| 2024-12-20 | 223,283단 | 92,208,109 단 |
| 2024-12-19 | 125,368단 | 91,984,826 단 |
| 2024-12-18 | 159,182단 | 91,859,458 단 |
| 2024-12-17 | 200,471단 | 91,700,276 단 |
| 2024-12-16 | 8,954단 | 91,499,805 단 |
| 2024-12-15 | 636,478단 | 91,490,851 단 |
| 2024-12-14 | 631,537단 | 90,854,373 단 |
| 2024-12-13 | 422,874단 | 90,222,836 단 |
| 2024-12-12 | 105,588단 | 89,799,962 단 |
| 2024-12-11 | 170,610단 | 89,694,374 단 |
| 2024-12-10 | 193,023단 | 89,523,764 단 |
| 2024-12-09 | 1,510단 | 89,330,741 단 |
| 2024-12-08 | 502,831단 | 89,329,231 단 |
| 2024-12-07 | 474,438단 | 88,826,400 단 |
| 2024-12-06 | 442,930단 | 88,351,962 단 |
| 2024-12-05 | 225,739단 | 87,909,032 단 |
| 2024-12-04 | 189,891단 | 87,683,293 단 |
| 2024-12-03 | 544,556단 | 87,493,402 단 |
| 2024-12-02 | 40,131단 | 86,948,846 단 |
| 2024-12-01 | 598,188단 | 86,908,715 단 |
| 2024-11-30 | 574,136단 | 86,310,527 단 |
| 2024-11-29 | 189,556단 | 85,736,391 단 |
| 2024-11-28 | 63,292단 | 85,546,835 단 |
| 2024-11-27 | 257,932단 | 85,483,543 단 |
| 2024-11-26 | 128,006단 | 85,225,611 단 |
| 2024-11-25 | 16,420단 | 85,097,605 단 |
| 2024-11-24 | 592,790단 | 85,081,185 단 |
| 2024-11-23 | 557,265단 | 84,488,395 단 |
| 2024-11-22 | 128,311단 | 83,931,130 단 |
| 2024-11-21 | 188,339단 | 83,802,819 단 |
| 2024-11-20 | 220,316단 | 83,614,480 단 |
| 2024-11-19 | 163,748단 | 83,394,164 단 |
| 2024-11-18 | 15,508단 | 83,230,416 단 |
| 2024-11-17 | 523,560단 | 83,214,908 단 |
| 2024-11-16 | 426,116단 | 82,691,348 단 |
| 2024-11-15 | 153,072단 | 82,265,232 단 |
| 2024-11-14 | 239,359단 | 82,112,160 단 |
| 2024-11-13 | 165,458단 | 81,872,801 단 |
| 2024-11-12 | 158,438단 | 81,707,343 단 |
| 2024-11-11 | 32,835단 | 81,548,905 단 |
| 2024-11-10 | 824,149단 | 81,516,070 단 |
| 2024-11-09 | 462,541단 | 80,691,921 단 |
| 2024-11-08 | 532,535단 | 80,229,380 단 |
| 2024-11-07 | 194,808단 | 79,696,845 단 |
| 2024-11-06 | 115,515단 | 79,502,037 단 |
