" 실시간 봉헌 현황"
"지역별 TOP 10 봉헌 본당"
"일자별 누적 봉헌"
날짜 | 봉헌 | 누적 봉헌 |
---|---|---|
2024-11-21 | 18,792단 | 84,553,387 단 |
2024-11-20 | 217,446단 | 84,534,595 단 |
2024-11-19 | 134,788단 | 84,317,149 단 |
2024-11-18 | 15,508단 | 84,182,361 단 |
2024-11-17 | 481,960단 | 84,166,853 단 |
2024-11-16 | 421,116단 | 83,684,893 단 |
2024-11-15 | 153,072단 | 83,263,777 단 |
2024-11-14 | 239,359단 | 83,110,705 단 |
2024-11-13 | 165,458단 | 82,871,346 단 |
2024-11-12 | 158,438단 | 82,705,888 단 |
2024-11-11 | 32,025단 | 82,547,450 단 |
2024-11-10 | 790,699단 | 82,515,425 단 |
2024-11-09 | 449,041단 | 81,724,726 단 |
2024-11-08 | 532,535단 | 81,275,685 단 |
2024-11-07 | 194,808단 | 80,743,150 단 |
2024-11-06 | 115,515단 | 80,548,342 단 |
2024-11-05 | 124,392단 | 80,432,827 단 |
2024-11-04 | 15,750단 | 80,308,435 단 |
2024-11-03 | 523,770단 | 80,292,685 단 |
2024-11-02 | 617,282단 | 79,768,915 단 |
2024-11-01 | 135,074단 | 79,151,633 단 |
2024-10-31 | 200,247단 | 79,016,559 단 |
2024-10-30 | 67,277단 | 78,816,312 단 |
2024-10-29 | 116,490단 | 78,749,035 단 |
2024-10-28 | 13,690단 | 78,632,545 단 |
2024-10-27 | 675,754단 | 78,618,855 단 |
2024-10-26 | 277,241단 | 77,943,101 단 |
2024-10-25 | 252,137단 | 77,665,860 단 |
2024-10-24 | 272,855단 | 77,413,723 단 |
2024-10-23 | 136,017단 | 77,140,868 단 |
2024-10-22 | 144,992단 | 77,004,851 단 |
2024-10-21 | 40,230단 | 76,859,859 단 |
2024-10-20 | 495,238단 | 76,819,629 단 |
2024-10-19 | 590,396단 | 76,324,391 단 |
2024-10-18 | 215,240단 | 75,733,995 단 |
2024-10-17 | 137,689단 | 75,518,755 단 |
2024-10-16 | 226,846단 | 75,381,066 단 |
2024-10-15 | 186,060단 | 75,154,220 단 |
2024-10-14 | 14,190단 | 74,968,160 단 |
2024-10-13 | 828,513단 | 74,953,970 단 |
2024-10-12 | 734,292단 | 74,125,457 단 |
2024-10-11 | 275,686단 | 73,391,165 단 |
2024-10-10 | 118,133단 | 73,115,479 단 |
2024-10-09 | 73,444단 | 72,997,346 단 |
2024-10-08 | 208,579단 | 72,923,902 단 |
2024-10-07 | 38,600단 | 72,715,323 단 |
2024-10-06 | 579,627단 | 72,676,723 단 |
2024-10-05 | 1,069,710단 | 72,097,096 단 |
2024-10-04 | 565,340단 | 71,027,386 단 |
2024-10-03 | 69,801단 | 70,462,046 단 |
2024-10-02 | 86,009단 | 70,392,245 단 |
2024-10-01 | 89,013단 | 70,306,236 단 |
2024-09-30 | 8,256,290단 | 70,217,223 단 |
2024-09-29 | 554,203단 | 61,960,933 단 |
2024-09-28 | 321,692단 | 61,406,730 단 |
2024-09-27 | 222,544단 | 61,085,038 단 |
2024-09-26 | 72,857단 | 60,862,494 단 |
2024-09-25 | 165,286단 | 60,789,637 단 |
2024-09-24 | 203,438단 | 60,624,351 단 |
2024-09-23 | 62,465단 | 60,420,913 단 |
2024-09-22 | 544,377단 | 60,358,448 단 |
2024-09-21 | 593,516단 | 59,814,071 단 |
2024-09-20 | 155,208단 | 59,220,555 단 |
2024-09-19 | 266,228단 | 59,065,347 단 |
2024-09-18 | 53,281단 | 58,799,119 단 |
2024-09-17 | 68,305단 | 58,745,838 단 |
2024-09-16 | 17,960단 | 58,677,533 단 |
2024-09-15 | 563,475단 | 58,659,573 단 |
2024-09-14 | 386,721단 | 58,096,098 단 |
2024-09-13 | 284,533단 | 57,709,377 단 |
2024-09-12 | 114,684단 | 57,424,844 단 |
2024-09-11 | 178,443단 | 57,310,160 단 |
2024-09-10 | 261,809단 | 57,131,717 단 |
2024-09-09 | 17,775단 | 56,869,908 단 |
2024-09-08 | 437,963단 | 56,852,133 단 |
2024-09-07 | 1,040,495단 | 56,414,170 단 |
2024-09-06 | 401,313단 | 55,373,675 단 |
2024-09-05 | 234,519단 | 54,972,362 단 |
2024-09-04 | 45,295단 | 54,737,843 단 |
2024-09-03 | 260,474단 | 54,692,548 단 |
2024-09-02 | 19,525단 | 54,432,074 단 |
2024-09-01 | 661,043단 | 54,412,549 단 |
2024-08-31 | 517,096단 | 53,751,506 단 |
2024-08-30 | 193,810단 | 53,234,410 단 |
2024-08-29 | 153,905단 | 53,040,600 단 |
2024-08-28 | 97,677단 | 52,886,695 단 |
2024-08-27 | 141,838단 | 52,789,018 단 |
2024-08-26 | 28,987단 | 52,647,180 단 |
2024-08-25 | 743,629단 | 52,618,193 단 |
2024-08-24 | 778,460단 | 51,874,564 단 |
2024-08-23 | 239,250단 | 51,096,104 단 |
2024-08-22 | 105,893단 | 50,856,854 단 |
2024-08-21 | 240,755단 | 50,750,961 단 |
2024-08-20 | 94,631단 | 50,510,206 단 |
2024-08-19 | 38,719단 | 50,415,575 단 |
2024-08-18 | 804,440단 | 50,376,856 단 |
2024-08-17 | 373,288단 | 49,572,416 단 |
2024-08-16 | 285,199단 | 49,199,128 단 |
2024-08-15 | 207,463단 | 48,913,929 단 |
2024-08-14 | 519,719단 | 48,706,466 단 |
2024-08-13 | 115,709단 | 48,186,747 단 |
2024-08-12 | 32,340단 | 48,071,038 단 |
2024-08-11 | 487,887단 | 48,038,698 단 |
2024-08-10 | 532,227단 | 47,550,811 단 |
2024-08-09 | 283,988단 | 47,018,584 단 |
2024-08-08 | 332,550단 | 46,734,596 단 |
2024-08-07 | 150,335단 | 46,402,046 단 |
2024-08-06 | 113,628단 | 46,251,711 단 |
2024-08-05 | 19,445단 | 46,138,083 단 |
2024-08-04 | 690,920단 | 46,118,638 단 |
2024-08-03 | 479,787단 | 45,427,718 단 |
2024-08-02 | 285,319단 | 44,947,931 단 |
2024-08-01 | 234,253단 | 44,662,612 단 |
2024-07-31 | 428,190단 | 44,428,359 단 |
2024-07-30 | 575,919단 | 44,000,169 단 |
2024-07-29 | 23,575단 | 43,424,250 단 |
2024-07-28 | 464,911단 | 43,400,675 단 |
2024-07-27 | 402,683단 | 42,935,764 단 |
2024-07-26 | 228,897단 | 42,533,081 단 |
2024-07-25 | 92,385단 | 42,304,184 단 |
2024-07-24 | 81,351단 | 42,211,799 단 |
2024-07-23 | 143,105단 | 42,130,448 단 |
2024-07-22 | 25,698단 | 41,987,343 단 |
2024-07-21 | 575,733단 | 41,961,645 단 |
2024-07-20 | 389,555단 | 41,385,912 단 |
2024-07-19 | 139,994단 | 40,996,357 단 |
2024-07-18 | 122,341단 | 40,856,363 단 |
2024-07-17 | 263,502단 | 40,734,022 단 |
2024-07-16 | 97,092단 | 40,470,520 단 |
2024-07-15 | 2,551,890단 | 40,373,428 단 |
2024-07-14 | 810,570단 | 37,821,538 단 |
2024-07-13 | 528,648단 | 37,010,968 단 |
2024-07-12 | 183,919단 | 36,482,320 단 |
2024-07-11 | 223,121단 | 36,298,401 단 |
2024-07-10 | 189,617단 | 36,075,280 단 |
2024-07-09 | 168,458단 | 35,885,663 단 |
2024-07-08 | 31,098단 | 35,717,205 단 |
2024-07-07 | 954,938단 | 35,686,107 단 |
2024-07-06 | 578,814단 | 34,731,169 단 |
2024-07-05 | 337,152단 | 34,152,355 단 |
2024-07-04 | 92,268단 | 33,815,203 단 |
2024-07-03 | 89,715단 | 33,722,935 단 |
2024-07-02 | 106,497단 | 33,633,220 단 |
2024-07-01 | 18,783단 | 33,526,723 단 |
2024-06-30 | 1,270,146단 | 33,507,940 단 |
2024-06-29 | 463,900단 | 32,237,794 단 |
2024-06-28 | 143,545단 | 31,773,894 단 |
2024-06-27 | 216,031단 | 31,630,349 단 |
2024-06-26 | 156,194단 | 31,414,318 단 |
2024-06-25 | 106,048단 | 31,258,124 단 |
2024-06-24 | 12,845단 | 31,152,076 단 |
2024-06-23 | 1,346,819단 | 31,139,231 단 |
2024-06-22 | 431,548단 | 29,792,412 단 |
2024-06-21 | 263,852단 | 29,360,864 단 |
2024-06-20 | 280,984단 | 29,097,012 단 |
2024-06-19 | 184,755단 | 28,816,028 단 |
2024-06-18 | 110,832단 | 28,631,273 단 |
2024-06-17 | 24,850단 | 28,520,441 단 |
2024-06-16 | 628,607단 | 28,495,591 단 |
2024-06-15 | 544,608단 | 27,866,984 단 |
2024-06-14 | 209,059단 | 27,322,376 단 |
2024-06-13 | 143,721단 | 27,113,317 단 |
2024-06-12 | 321,928단 | 26,969,596 단 |
2024-06-11 | 108,729단 | 26,647,668 단 |
2024-06-10 | 25,550단 | 26,538,939 단 |
2024-06-09 | 506,719단 | 26,513,389 단 |
2024-06-08 | 400,705단 | 26,006,670 단 |
2024-06-07 | 216,927단 | 25,605,965 단 |
2024-06-06 | 71,395단 | 25,389,038 단 |
2024-06-05 | 243,032단 | 25,317,643 단 |
2024-06-04 | 79,752단 | 25,074,611 단 |
2024-06-03 | 26,620단 | 24,994,859 단 |
2024-06-02 | 643,937단 | 24,968,239 단 |
2024-06-01 | 498,988단 | 24,324,302 단 |
2024-05-31 | 272,774단 | 23,825,314 단 |
2024-05-30 | 72,406단 | 23,552,540 단 |
2024-05-29 | 102,557단 | 23,480,134 단 |
2024-05-28 | 181,115단 | 23,377,577 단 |
2024-05-27 | 20,685단 | 23,196,462 단 |
2024-05-26 | 577,080단 | 23,175,777 단 |
2024-05-25 | 677,827단 | 22,598,697 단 |
2024-05-24 | 169,683단 | 21,920,870 단 |
2024-05-23 | 166,624단 | 21,751,187 단 |
2024-05-22 | 170,663단 | 21,584,563 단 |
2024-05-21 | 130,877단 | 21,413,900 단 |
2024-05-20 | 10,700단 | 21,283,023 단 |
2024-05-19 | 502,817단 | 21,272,323 단 |
2024-05-18 | 569,023단 | 20,769,506 단 |
2024-05-17 | 293,470단 | 20,200,483 단 |
2024-05-16 | 99,895단 | 19,907,013 단 |
2024-05-15 | 85,241단 | 19,807,118 단 |
2024-05-14 | 606,409단 | 19,721,877 단 |
2024-05-13 | 18,385단 | 19,115,468 단 |
2024-05-12 | 686,141단 | 19,097,083 단 |
2024-05-11 | 450,652단 | 18,410,942 단 |
2024-05-10 | 198,825단 | 17,960,290 단 |
2024-05-09 | 339,272단 | 17,761,465 단 |
2024-05-08 | 107,645단 | 17,422,193 단 |
2024-05-07 | 106,186단 | 17,314,548 단 |
2024-05-06 | 12,535단 | 17,208,362 단 |
2024-05-05 | 595,663단 | 17,195,827 단 |
2024-05-04 | 653,502단 | 16,600,164 단 |
2024-05-03 | 171,169단 | 15,946,662 단 |
2024-05-02 | 249,231단 | 15,775,493 단 |
2024-05-01 | 51,883단 | 15,526,262 단 |
2024-04-30 | 273,673단 | 15,474,379 단 |
2024-04-29 | 26,882단 | 15,200,706 단 |
2024-04-28 | 518,878단 | 15,173,824 단 |
2024-04-27 | 428,679단 | 14,654,946 단 |
2024-04-26 | 136,283단 | 14,226,267 단 |
2024-04-25 | 185,272단 | 14,089,984 단 |
2024-04-24 | 199,631단 | 13,904,712 단 |
2024-04-23 | 100,162단 | 13,705,081 단 |
2024-04-22 | 18,255단 | 13,604,919 단 |
2024-04-21 | 554,712단 | 13,586,664 단 |
2024-04-20 | 762,494단 | 13,031,952 단 |
2024-04-19 | 227,940단 | 12,269,458 단 |
2024-04-18 | 91,823단 | 12,041,518 단 |
2024-04-17 | 177,884단 | 11,949,695 단 |
2024-04-16 | 179,824단 | 11,771,811 단 |
2024-04-15 | 68,628단 | 11,591,987 단 |
2024-04-14 | 502,429단 | 11,523,359 단 |
2024-04-13 | 458,697단 | 11,020,930 단 |
2024-04-12 | 175,366단 | 10,562,233 단 |
2024-04-11 | 98,870단 | 10,386,867 단 |
2024-04-10 | 59,298단 | 10,287,997 단 |
2024-04-09 | 172,003단 | 10,228,699 단 |
2024-04-08 | 14,530단 | 10,056,696 단 |
2024-04-07 | 511,979단 | 10,042,166 단 |
2024-04-06 | 481,991단 | 9,530,187 단 |
2024-04-05 | 196,124단 | 9,048,196 단 |
2024-04-04 | 213,506단 | 8,852,072 단 |
2024-04-03 | 121,824단 | 8,638,566 단 |
2024-04-02 | 154,660단 | 8,516,742 단 |
2024-04-01 | 43,265단 | 8,362,082 단 |
2024-03-31 | 513,317단 | 8,318,817 단 |
2024-03-30 | 418,990단 | 7,805,500 단 |
2024-03-29 | 191,808단 | 7,386,510 단 |
2024-03-28 | 60,205단 | 7,194,702 단 |
2024-03-27 | 167,524단 | 7,134,497 단 |
2024-03-26 | 120,779단 | 6,966,973 단 |
2024-03-25 | 42,415단 | 6,846,194 단 |
2024-03-24 | 497,012단 | 6,803,779 단 |
2024-03-23 | 509,647단 | 6,306,767 단 |
2024-03-22 | 196,728단 | 5,797,120 단 |
2024-03-21 | 95,383단 | 5,600,392 단 |
2024-03-20 | 141,880단 | 5,505,009 단 |
2024-03-19 | 208,145단 | 5,363,129 단 |
2024-03-18 | 18,310단 | 5,154,984 단 |
2024-03-17 | 404,039단 | 5,136,674 단 |
2024-03-16 | 551,355단 | 4,732,635 단 |
2024-03-15 | 178,606단 | 4,181,280 단 |
2024-03-14 | 81,438단 | 4,002,674 단 |
2024-03-13 | 177,623단 | 3,921,236 단 |
2024-03-12 | 145,900단 | 3,743,613 단 |
2024-03-11 | 45,503단 | 3,597,713 단 |
2024-03-10 | 386,708단 | 3,552,210 단 |
2024-03-09 | 469,609단 | 3,165,502 단 |
2024-03-08 | 147,221단 | 2,695,893 단 |
2024-03-07 | 66,766단 | 2,548,672 단 |
2024-03-06 | 87,637단 | 2,481,906 단 |
2024-03-05 | 190,557단 | 2,394,269 단 |
2024-03-04 | 28,354단 | 2,203,712 단 |
2024-03-03 | 341,306단 | 2,175,358 단 |
2024-03-02 | 472,127단 | 1,834,052 단 |
2024-03-01 | 69,676단 | 1,361,925 단 |
2024-02-29 | 66,644단 | 1,292,249 단 |
2024-02-28 | 133,334단 | 1,225,605 단 |
2024-02-27 | 85,682단 | 1,092,271 단 |
2024-02-26 | 13,160단 | 1,006,589 단 |
2024-02-25 | 211,281단 | 993,429 단 |
2024-02-24 | 244,113단 | 782,148 단 |
2024-02-23 | 72,722단 | 538,035 단 |
2024-02-22 | 45,523단 | 465,313 단 |
2024-02-21 | 37,760단 | 419,790 단 |
2024-02-20 | 36,575단 | 382,030 단 |
2024-02-19 | 14,430단 | 345,455 단 |
2024-02-18 | 144,644단 | 331,025 단 |
2024-02-17 | 52,281단 | 186,381 단 |
2024-02-16 | 25,995단 | 134,100 단 |
2024-02-15 | 6,670단 | 108,105 단 |
2024-02-14 | 3,998단 | 101,435 단 |
2024-02-12 | 90,947단 | 97,437 단 |
2024-02-11 | 1,790단 | 6,490 단 |
"진행률"
2027년 서울에서 만나요.
천주교 서울대교구 2027 서울 세계청년대회 지역조직위원회