" 실시간 봉헌 현황"
"지역별 TOP 10 봉헌 본당"
"일자별 누적 봉헌"
날짜 | 봉헌 | 누적 봉헌 |
---|---|---|
2025-04-02 | 110단 | 131,080,355 단 |
2025-04-01 | 195,969단 | 131,080,245 단 |
2025-03-31 | 369,233단 | 130,884,276 단 |
2025-03-30 | 616,931단 | 130,515,043 단 |
2025-03-29 | 1,417,202단 | 129,898,112 단 |
2025-03-28 | 177,907단 | 128,480,910 단 |
2025-03-27 | 252,845단 | 128,303,003 단 |
2025-03-26 | 57,848단 | 128,050,158 단 |
2025-03-25 | 246,250단 | 127,992,310 단 |
2025-03-24 | 151,834단 | 127,746,060 단 |
2025-03-23 | 1,156,704단 | 127,594,226 단 |
2025-03-22 | 865,556단 | 126,437,522 단 |
2025-03-21 | 318,414단 | 125,571,966 단 |
2025-03-20 | 146,001단 | 125,253,552 단 |
2025-03-19 | 232,852단 | 125,107,551 단 |
2025-03-18 | 339,426단 | 124,874,699 단 |
2025-03-17 | 170,272단 | 124,535,273 단 |
2025-03-16 | 498,909단 | 124,365,001 단 |
2025-03-15 | 813,551단 | 123,866,092 단 |
2025-03-14 | 224,677단 | 123,052,541 단 |
2025-03-13 | 203,116단 | 122,827,864 단 |
2025-03-12 | 340,556단 | 122,624,748 단 |
2025-03-11 | 440,820단 | 122,284,192 단 |
2025-03-10 | 18,410단 | 121,843,372 단 |
2025-03-09 | 1,166,674단 | 121,824,962 단 |
2025-03-08 | 1,171,666단 | 120,658,288 단 |
2025-03-07 | 375,692단 | 119,486,622 단 |
2025-03-06 | 238,236단 | 119,110,930 단 |
2025-03-05 | 142,094단 | 118,872,694 단 |
2025-03-04 | 225,192단 | 118,730,600 단 |
2025-03-03 | 63,325단 | 118,505,408 단 |
2025-03-02 | 715,670단 | 118,442,083 단 |
2025-03-01 | 706,755단 | 117,726,413 단 |
2025-02-28 | 749,516단 | 117,019,658 단 |
2025-02-27 | 82,262단 | 116,270,142 단 |
2025-02-26 | 468,649단 | 116,187,880 단 |
2025-02-25 | 268,897단 | 115,719,231 단 |
2025-02-24 | 30,655단 | 115,450,334 단 |
2025-02-23 | 537,308단 | 115,419,679 단 |
2025-02-22 | 711,287단 | 114,882,371 단 |
2025-02-21 | 267,499단 | 114,171,084 단 |
2025-02-20 | 168,835단 | 113,903,585 단 |
2025-02-19 | 1,256,761단 | 113,734,750 단 |
2025-02-18 | 425,457단 | 112,477,989 단 |
2025-02-17 | 41,480단 | 112,052,532 단 |
2025-02-16 | 999,213단 | 112,011,052 단 |
2025-02-15 | 668,009단 | 111,011,839 단 |
2025-02-14 | 239,477단 | 110,343,830 단 |
2025-02-13 | 170,827단 | 110,104,353 단 |
2025-02-12 | 171,501단 | 109,933,526 단 |
2025-02-11 | 243,844단 | 109,762,025 단 |
2025-02-10 | 15,199단 | 109,518,181 단 |
2025-02-09 | 1,037,216단 | 109,502,982 단 |
2025-02-08 | 700,884단 | 108,465,766 단 |
2025-02-07 | 533,544단 | 107,764,882 단 |
2025-02-06 | 45,128단 | 107,231,338 단 |
2025-02-05 | 268,855단 | 107,186,210 단 |
2025-02-04 | 109,480단 | 106,917,355 단 |
2025-02-03 | 26,969단 | 106,807,875 단 |
2025-02-02 | 1,437,160단 | 106,780,906 단 |
2025-02-01 | 381,330단 | 105,343,746 단 |
2025-01-31 | 359,072단 | 104,962,416 단 |
2025-01-30 | 49,586단 | 104,603,344 단 |
2025-01-29 | 37,247단 | 104,553,758 단 |
2025-01-28 | 23,855단 | 104,516,511 단 |
2025-01-27 | 6,545단 | 104,492,656 단 |
2025-01-26 | 415,625단 | 104,486,111 단 |
2025-01-25 | 285,090단 | 104,070,486 단 |
2025-01-24 | 162,203단 | 103,785,396 단 |
2025-01-23 | 234,390단 | 103,623,193 단 |
2025-01-22 | 174,895단 | 103,388,803 단 |
2025-01-21 | 116,881단 | 103,213,908 단 |
2025-01-20 | 11,550단 | 103,097,027 단 |
2025-01-19 | 554,065단 | 103,085,477 단 |
2025-01-18 | 757,412단 | 102,531,412 단 |
2025-01-17 | 330,908단 | 101,774,000 단 |
2025-01-16 | 103,770단 | 101,443,092 단 |
2025-01-15 | 148,540단 | 101,339,322 단 |
2025-01-14 | 338,827단 | 101,190,782 단 |
2025-01-13 | 14,315단 | 100,851,955 단 |
2025-01-12 | 755,437단 | 100,837,640 단 |
2025-01-11 | 483,264단 | 100,082,203 단 |
2025-01-10 | 105,219단 | 99,598,939 단 |
2025-01-09 | 224,454단 | 99,493,720 단 |
2025-01-08 | 190,738단 | 99,269,266 단 |
2025-01-07 | 100,691단 | 99,078,528 단 |
2025-01-06 | 24,765단 | 98,977,837 단 |
2025-01-05 | 479,556단 | 98,953,072 단 |
2025-01-04 | 434,319단 | 98,473,516 단 |
2025-01-03 | 223,056단 | 98,039,197 단 |
2025-01-02 | 65,687단 | 97,816,141 단 |
2025-01-01 | 348,546단 | 97,750,454 단 |
2024-12-31 | 628,202단 | 97,401,908 단 |
2024-12-30 | 8,975단 | 96,773,706 단 |
2024-12-29 | 548,162단 | 96,764,731 단 |
2024-12-28 | 458,315단 | 96,216,569 단 |
2024-12-27 | 199,961단 | 95,758,254 단 |
2024-12-26 | 149,902단 | 95,558,293 단 |
2024-12-25 | 911,485단 | 95,408,391 단 |
2024-12-24 | 125,282단 | 94,496,906 단 |
2024-12-23 | 16,471단 | 94,371,624 단 |
2024-12-22 | 659,883단 | 94,355,153 단 |
2024-12-21 | 442,122단 | 93,695,270 단 |
2024-12-20 | 223,238단 | 93,253,148 단 |
2024-12-19 | 125,418단 | 93,029,910 단 |
2024-12-18 | 159,172단 | 92,904,492 단 |
2024-12-17 | 200,446단 | 92,745,320 단 |
2024-12-16 | 8,934단 | 92,544,874 단 |
2024-12-15 | 632,053단 | 92,535,940 단 |
2024-12-14 | 631,627단 | 91,903,887 단 |
2024-12-13 | 422,889단 | 91,272,260 단 |
2024-12-12 | 104,318단 | 90,849,371 단 |
2024-12-11 | 169,110단 | 90,745,053 단 |
2024-12-10 | 192,123단 | 90,575,943 단 |
2024-12-09 | 405단 | 90,383,820 단 |
2024-12-08 | 501,671단 | 90,383,415 단 |
2024-12-07 | 473,448단 | 89,881,744 단 |
2024-12-06 | 441,200단 | 89,408,296 단 |
2024-12-05 | 224,964단 | 88,967,096 단 |
2024-12-04 | 189,891단 | 88,742,132 단 |
2024-12-03 | 544,556단 | 88,552,241 단 |
2024-12-02 | 40,131단 | 88,007,685 단 |
2024-12-01 | 593,264단 | 87,967,554 단 |
2024-11-30 | 574,136단 | 87,374,290 단 |
2024-11-29 | 189,556단 | 86,800,154 단 |
2024-11-28 | 63,292단 | 86,610,598 단 |
2024-11-27 | 257,932단 | 86,547,306 단 |
2024-11-26 | 128,006단 | 86,289,374 단 |
2024-11-25 | 16,420단 | 86,161,368 단 |
2024-11-24 | 592,790단 | 86,144,948 단 |
2024-11-23 | 557,265단 | 85,552,158 단 |
2024-11-22 | 128,311단 | 84,994,893 단 |
2024-11-21 | 188,339단 | 84,866,582 단 |
2024-11-20 | 220,316단 | 84,678,243 단 |
2024-11-19 | 163,748단 | 84,457,927 단 |
2024-11-18 | 15,508단 | 84,294,179 단 |
2024-11-17 | 523,560단 | 84,278,671 단 |
2024-11-16 | 426,116단 | 83,755,111 단 |
2024-11-15 | 153,072단 | 83,328,995 단 |
2024-11-14 | 239,359단 | 83,175,923 단 |
2024-11-13 | 165,458단 | 82,936,564 단 |
2024-11-12 | 158,438단 | 82,771,106 단 |
2024-11-11 | 32,835단 | 82,612,668 단 |
2024-11-10 | 824,149단 | 82,579,833 단 |
2024-11-09 | 462,541단 | 81,755,684 단 |
2024-11-08 | 532,535단 | 81,293,143 단 |
2024-11-07 | 194,808단 | 80,760,608 단 |
2024-11-06 | 115,515단 | 80,565,800 단 |
2024-11-05 | 124,392단 | 80,450,285 단 |
2024-11-04 | 15,750단 | 80,325,893 단 |
2024-11-03 | 524,591단 | 80,310,143 단 |
2024-11-02 | 619,782단 | 79,785,552 단 |
2024-11-01 | 135,074단 | 79,165,770 단 |
2024-10-31 | 200,247단 | 79,030,696 단 |
2024-10-30 | 68,064단 | 78,830,449 단 |
2024-10-29 | 116,490단 | 78,762,385 단 |
2024-10-28 | 13,690단 | 78,645,895 단 |
2024-10-27 | 675,754단 | 78,632,205 단 |
2024-10-26 | 289,586단 | 77,956,451 단 |
2024-10-25 | 252,137단 | 77,666,865 단 |
2024-10-24 | 272,855단 | 77,414,728 단 |
2024-10-23 | 136,017단 | 77,141,873 단 |
2024-10-22 | 144,992단 | 77,005,856 단 |
2024-10-21 | 40,230단 | 76,860,864 단 |
2024-10-20 | 495,238단 | 76,820,634 단 |
2024-10-19 | 592,896단 | 76,325,396 단 |
2024-10-18 | 215,240단 | 75,732,500 단 |
2024-10-17 | 137,689단 | 75,517,260 단 |
2024-10-16 | 226,846단 | 75,379,571 단 |
2024-10-15 | 186,060단 | 75,152,725 단 |
2024-10-14 | 14,190단 | 74,966,665 단 |
2024-10-13 | 828,513단 | 74,952,475 단 |
2024-10-12 | 737,292단 | 74,123,962 단 |
2024-10-11 | 275,686단 | 73,386,670 단 |
2024-10-10 | 118,133단 | 73,110,984 단 |
2024-10-09 | 73,444단 | 72,992,851 단 |
2024-10-08 | 208,579단 | 72,919,407 단 |
2024-10-07 | 38,600단 | 72,710,828 단 |
2024-10-06 | 579,627단 | 72,672,228 단 |
2024-10-05 | 1,069,710단 | 72,092,601 단 |
2024-10-04 | 565,340단 | 71,022,891 단 |
2024-10-03 | 69,801단 | 70,457,551 단 |
2024-10-02 | 86,009단 | 70,387,750 단 |
2024-10-01 | 89,013단 | 70,301,741 단 |
2024-09-30 | 8,256,290단 | 70,212,728 단 |
2024-09-29 | 554,203단 | 61,956,438 단 |
2024-09-28 | 321,692단 | 61,402,235 단 |
2024-09-27 | 222,544단 | 61,080,543 단 |
2024-09-26 | 72,857단 | 60,857,999 단 |
2024-09-25 | 165,286단 | 60,785,142 단 |
2024-09-24 | 203,438단 | 60,619,856 단 |
2024-09-23 | 62,465단 | 60,416,418 단 |
2024-09-22 | 544,377단 | 60,353,953 단 |
2024-09-21 | 593,516단 | 59,809,576 단 |
2024-09-20 | 155,208단 | 59,216,060 단 |
2024-09-19 | 266,228단 | 59,060,852 단 |
2024-09-18 | 53,281단 | 58,794,624 단 |
2024-09-17 | 68,305단 | 58,741,343 단 |
2024-09-16 | 17,960단 | 58,673,038 단 |
2024-09-15 | 563,475단 | 58,655,078 단 |
2024-09-14 | 386,721단 | 58,091,603 단 |
2024-09-13 | 284,533단 | 57,704,882 단 |
2024-09-12 | 114,684단 | 57,420,349 단 |
2024-09-11 | 178,443단 | 57,305,665 단 |
2024-09-10 | 261,809단 | 57,127,222 단 |
2024-09-09 | 17,775단 | 56,865,413 단 |
2024-09-08 | 437,963단 | 56,847,638 단 |
2024-09-07 | 1,040,495단 | 56,409,675 단 |
2024-09-06 | 401,313단 | 55,369,180 단 |
2024-09-05 | 234,519단 | 54,967,867 단 |
2024-09-04 | 45,295단 | 54,733,348 단 |
2024-09-03 | 260,474단 | 54,688,053 단 |
2024-09-02 | 19,525단 | 54,427,579 단 |
2024-09-01 | 661,043단 | 54,408,054 단 |
2024-08-31 | 517,096단 | 53,747,011 단 |
2024-08-30 | 193,810단 | 53,229,915 단 |
2024-08-29 | 153,905단 | 53,036,105 단 |
2024-08-28 | 97,677단 | 52,882,200 단 |
2024-08-27 | 141,838단 | 52,784,523 단 |
2024-08-26 | 28,987단 | 52,642,685 단 |
2024-08-25 | 743,629단 | 52,613,698 단 |
2024-08-24 | 778,460단 | 51,870,069 단 |
2024-08-23 | 239,250단 | 51,091,609 단 |
2024-08-22 | 105,893단 | 50,852,359 단 |
2024-08-21 | 240,755단 | 50,746,466 단 |
2024-08-20 | 94,631단 | 50,505,711 단 |
2024-08-19 | 38,719단 | 50,411,080 단 |
2024-08-18 | 804,440단 | 50,372,361 단 |
2024-08-17 | 373,288단 | 49,567,921 단 |
2024-08-16 | 285,199단 | 49,194,633 단 |
2024-08-15 | 207,463단 | 48,909,434 단 |
2024-08-14 | 519,719단 | 48,701,971 단 |
2024-08-13 | 115,709단 | 48,182,252 단 |
2024-08-12 | 32,340단 | 48,066,543 단 |
2024-08-11 | 487,887단 | 48,034,203 단 |
2024-08-10 | 532,227단 | 47,546,316 단 |
2024-08-09 | 283,988단 | 47,014,089 단 |
2024-08-08 | 332,550단 | 46,730,101 단 |
2024-08-07 | 150,335단 | 46,397,551 단 |
2024-08-06 | 113,628단 | 46,247,216 단 |
2024-08-05 | 19,445단 | 46,133,588 단 |
2024-08-04 | 690,920단 | 46,114,143 단 |
2024-08-03 | 479,787단 | 45,423,223 단 |
2024-08-02 | 285,319단 | 44,943,436 단 |
2024-08-01 | 234,253단 | 44,658,117 단 |
2024-07-31 | 428,190단 | 44,423,864 단 |
2024-07-30 | 575,919단 | 43,995,674 단 |
2024-07-29 | 23,575단 | 43,419,755 단 |
2024-07-28 | 464,911단 | 43,396,180 단 |
2024-07-27 | 402,683단 | 42,931,269 단 |
2024-07-26 | 228,897단 | 42,528,586 단 |
2024-07-25 | 92,385단 | 42,299,689 단 |
2024-07-24 | 81,351단 | 42,207,304 단 |
2024-07-23 | 143,105단 | 42,125,953 단 |
2024-07-22 | 25,698단 | 41,982,848 단 |
2024-07-21 | 575,733단 | 41,957,150 단 |
2024-07-20 | 389,555단 | 41,381,417 단 |
2024-07-19 | 139,994단 | 40,991,862 단 |
2024-07-18 | 122,341단 | 40,851,868 단 |
2024-07-17 | 263,502단 | 40,729,527 단 |
2024-07-16 | 97,092단 | 40,466,025 단 |
2024-07-15 | 2,551,890단 | 40,368,933 단 |
2024-07-14 | 810,570단 | 37,817,043 단 |
2024-07-13 | 528,648단 | 37,006,473 단 |
2024-07-12 | 183,919단 | 36,477,825 단 |
2024-07-11 | 223,121단 | 36,293,906 단 |
2024-07-10 | 189,617단 | 36,070,785 단 |
2024-07-09 | 168,458단 | 35,881,168 단 |
2024-07-08 | 31,098단 | 35,712,710 단 |
2024-07-07 | 954,938단 | 35,681,612 단 |
2024-07-06 | 578,814단 | 34,726,674 단 |
2024-07-05 | 337,152단 | 34,147,860 단 |
2024-07-04 | 92,268단 | 33,810,708 단 |
2024-07-03 | 89,715단 | 33,718,440 단 |
2024-07-02 | 106,497단 | 33,628,725 단 |
2024-07-01 | 18,783단 | 33,522,228 단 |
2024-06-30 | 1,270,146단 | 33,503,445 단 |
2024-06-29 | 463,900단 | 32,233,299 단 |
2024-06-28 | 143,545단 | 31,769,399 단 |
2024-06-27 | 216,031단 | 31,625,854 단 |
2024-06-26 | 156,194단 | 31,409,823 단 |
2024-06-25 | 106,048단 | 31,253,629 단 |
2024-06-24 | 12,845단 | 31,147,581 단 |
2024-06-23 | 1,346,819단 | 31,134,736 단 |
2024-06-22 | 431,548단 | 29,787,917 단 |
2024-06-21 | 263,852단 | 29,356,369 단 |
2024-06-20 | 280,984단 | 29,092,517 단 |
2024-06-19 | 184,755단 | 28,811,533 단 |
2024-06-18 | 110,832단 | 28,626,778 단 |
2024-06-17 | 24,850단 | 28,515,946 단 |
2024-06-16 | 628,607단 | 28,491,096 단 |
2024-06-15 | 544,608단 | 27,862,489 단 |
2024-06-14 | 209,059단 | 27,317,881 단 |
2024-06-13 | 143,721단 | 27,108,822 단 |
2024-06-12 | 321,928단 | 26,965,101 단 |
2024-06-11 | 108,729단 | 26,643,173 단 |
2024-06-10 | 25,550단 | 26,534,444 단 |
2024-06-09 | 506,719단 | 26,508,894 단 |
2024-06-08 | 400,705단 | 26,002,175 단 |
2024-06-07 | 216,927단 | 25,601,470 단 |
2024-06-06 | 71,395단 | 25,384,543 단 |
2024-06-05 | 243,032단 | 25,313,148 단 |
2024-06-04 | 79,752단 | 25,070,116 단 |
2024-06-03 | 26,620단 | 24,990,364 단 |
2024-06-02 | 643,937단 | 24,963,744 단 |
2024-06-01 | 498,988단 | 24,319,807 단 |
2024-05-31 | 272,774단 | 23,820,819 단 |
2024-05-30 | 72,406단 | 23,548,045 단 |
2024-05-29 | 102,557단 | 23,475,639 단 |
2024-05-28 | 181,115단 | 23,373,082 단 |
2024-05-27 | 20,685단 | 23,191,967 단 |
2024-05-26 | 577,080단 | 23,171,282 단 |
2024-05-25 | 677,827단 | 22,594,202 단 |
2024-05-24 | 169,683단 | 21,916,375 단 |
2024-05-23 | 166,624단 | 21,746,692 단 |
2024-05-22 | 170,663단 | 21,580,068 단 |
2024-05-21 | 130,877단 | 21,409,405 단 |
2024-05-20 | 10,700단 | 21,278,528 단 |
2024-05-19 | 502,817단 | 21,267,828 단 |
2024-05-18 | 569,023단 | 20,765,011 단 |
2024-05-17 | 293,470단 | 20,195,988 단 |
2024-05-16 | 99,895단 | 19,902,518 단 |
2024-05-15 | 85,241단 | 19,802,623 단 |
2024-05-14 | 606,409단 | 19,717,382 단 |
2024-05-13 | 18,385단 | 19,110,973 단 |
2024-05-12 | 686,141단 | 19,092,588 단 |
2024-05-11 | 450,652단 | 18,406,447 단 |
2024-05-10 | 198,825단 | 17,955,795 단 |
2024-05-09 | 339,272단 | 17,756,970 단 |
2024-05-08 | 107,645단 | 17,417,698 단 |
2024-05-07 | 106,186단 | 17,310,053 단 |
2024-05-06 | 12,535단 | 17,203,867 단 |
2024-05-05 | 595,663단 | 17,191,332 단 |
2024-05-04 | 653,502단 | 16,595,669 단 |
2024-05-03 | 171,169단 | 15,942,167 단 |
2024-05-02 | 249,231단 | 15,770,998 단 |
2024-05-01 | 51,883단 | 15,521,767 단 |
2024-04-30 | 273,673단 | 15,469,884 단 |
2024-04-29 | 26,882단 | 15,196,211 단 |
2024-04-28 | 518,878단 | 15,169,329 단 |
2024-04-27 | 428,679단 | 14,650,451 단 |
2024-04-26 | 136,283단 | 14,221,772 단 |
2024-04-25 | 185,272단 | 14,085,489 단 |
2024-04-24 | 199,631단 | 13,900,217 단 |
2024-04-23 | 100,162단 | 13,700,586 단 |
2024-04-22 | 18,255단 | 13,600,424 단 |
2024-04-21 | 554,712단 | 13,582,169 단 |
2024-04-20 | 762,494단 | 13,027,457 단 |
2024-04-19 | 227,940단 | 12,264,963 단 |
2024-04-18 | 91,823단 | 12,037,023 단 |
2024-04-17 | 177,884단 | 11,945,200 단 |
2024-04-16 | 179,824단 | 11,767,316 단 |
2024-04-15 | 68,628단 | 11,587,492 단 |
2024-04-14 | 502,429단 | 11,518,864 단 |
2024-04-13 | 458,697단 | 11,016,435 단 |
2024-04-12 | 175,366단 | 10,557,738 단 |
2024-04-11 | 98,870단 | 10,382,372 단 |
2024-04-10 | 59,298단 | 10,283,502 단 |
2024-04-09 | 172,003단 | 10,224,204 단 |
2024-04-08 | 14,530단 | 10,052,201 단 |
2024-04-07 | 511,979단 | 10,037,671 단 |
2024-04-06 | 481,991단 | 9,525,692 단 |
2024-04-05 | 196,124단 | 9,043,701 단 |
2024-04-04 | 213,506단 | 8,847,577 단 |
2024-04-03 | 121,824단 | 8,634,071 단 |
2024-04-02 | 154,660단 | 8,512,247 단 |
2024-04-01 | 43,265단 | 8,357,587 단 |
2024-03-31 | 513,317단 | 8,314,322 단 |
2024-03-30 | 418,990단 | 7,801,005 단 |
2024-03-29 | 191,808단 | 7,382,015 단 |
2024-03-28 | 60,205단 | 7,190,207 단 |
2024-03-27 | 167,524단 | 7,130,002 단 |
2024-03-26 | 120,779단 | 6,962,478 단 |
2024-03-25 | 42,415단 | 6,841,699 단 |
2024-03-24 | 497,012단 | 6,799,284 단 |
2024-03-23 | 509,647단 | 6,302,272 단 |
2024-03-22 | 196,728단 | 5,792,625 단 |
2024-03-21 | 95,383단 | 5,595,897 단 |
2024-03-20 | 141,880단 | 5,500,514 단 |
2024-03-19 | 208,145단 | 5,358,634 단 |
2024-03-18 | 18,310단 | 5,150,489 단 |
2024-03-17 | 404,039단 | 5,132,179 단 |
2024-03-16 | 551,355단 | 4,728,140 단 |
2024-03-15 | 178,606단 | 4,176,785 단 |
2024-03-14 | 81,438단 | 3,998,179 단 |
2024-03-13 | 177,623단 | 3,916,741 단 |
2024-03-12 | 145,900단 | 3,739,118 단 |
2024-03-11 | 45,503단 | 3,593,218 단 |
2024-03-10 | 386,708단 | 3,547,715 단 |
2024-03-09 | 469,609단 | 3,161,007 단 |
2024-03-08 | 147,221단 | 2,691,398 단 |
2024-03-07 | 66,766단 | 2,544,177 단 |
2024-03-06 | 87,637단 | 2,477,411 단 |
2024-03-05 | 190,557단 | 2,389,774 단 |
2024-03-04 | 28,354단 | 2,199,217 단 |
2024-03-03 | 341,306단 | 2,170,863 단 |
2024-03-02 | 472,127단 | 1,829,557 단 |
2024-03-01 | 69,676단 | 1,357,430 단 |
2024-02-29 | 66,644단 | 1,287,754 단 |
2024-02-28 | 133,334단 | 1,221,110 단 |
2024-02-27 | 85,682단 | 1,087,776 단 |
2024-02-26 | 13,160단 | 1,002,094 단 |
2024-02-25 | 211,281단 | 988,934 단 |
2024-02-24 | 244,113단 | 777,653 단 |
2024-02-23 | 72,722단 | 533,540 단 |
2024-02-22 | 45,523단 | 460,818 단 |
2024-02-21 | 37,760단 | 415,295 단 |
2024-02-20 | 36,575단 | 377,535 단 |
2024-02-19 | 14,430단 | 340,960 단 |
2024-02-18 | 144,644단 | 326,530 단 |
2024-02-17 | 52,281단 | 181,886 단 |
2024-02-16 | 25,995단 | 129,605 단 |
2024-02-15 | 6,670단 | 103,610 단 |
2024-02-14 | 3,998단 | 96,940 단 |
2024-02-12 | 90,947단 | 92,942 단 |
2024-02-11 | 1,790단 | 1,995 단 |
"진행률"
2027년 서울에서 만나요.
천주교 서울대교구 2027 서울 세계청년대회 지역조직위원회