" 실시간 봉헌 현황"
"지역별 TOP 10 봉헌 본당"
"일자별 누적 봉헌"
| 날짜 | 봉헌 | 누적 봉헌 |
|---|---|---|
| 2025-12-06 | 180단 | 294,039,405 단 |
| 2025-12-05 | 308,080단 | 294,039,225 단 |
| 2025-12-04 | 667,337단 | 293,731,145 단 |
| 2025-12-03 | 1,047,096단 | 293,063,808 단 |
| 2025-12-02 | 592,594단 | 292,016,712 단 |
| 2025-12-01 | 82,975단 | 291,424,118 단 |
| 2025-11-30 | 843,738단 | 291,341,143 단 |
| 2025-11-29 | 464,721단 | 290,497,405 단 |
| 2025-11-28 | 420,715단 | 290,032,684 단 |
| 2025-11-27 | 257,957단 | 289,611,969 단 |
| 2025-11-26 | 73,432단 | 289,354,012 단 |
| 2025-11-25 | 1,739,307단 | 289,280,580 단 |
| 2025-11-24 | 31,160단 | 287,541,273 단 |
| 2025-11-23 | 1,032,690단 | 287,510,113 단 |
| 2025-11-22 | 520,602단 | 286,477,423 단 |
| 2025-11-21 | 309,568단 | 285,956,821 단 |
| 2025-11-20 | 101,972단 | 285,647,253 단 |
| 2025-11-19 | 210,161단 | 285,545,281 단 |
| 2025-11-18 | 545,329단 | 285,335,120 단 |
| 2025-11-17 | 37,592단 | 284,789,791 단 |
| 2025-11-16 | 651,837단 | 284,752,199 단 |
| 2025-11-15 | 1,218,323단 | 284,100,362 단 |
| 2025-11-14 | 511,511단 | 282,882,039 단 |
| 2025-11-13 | 73,202단 | 282,370,528 단 |
| 2025-11-12 | 250,746단 | 282,297,326 단 |
| 2025-11-11 | 2,720,890단 | 282,046,580 단 |
| 2025-11-10 | 4,543,248단 | 279,325,690 단 |
| 2025-11-09 | 1,029,111단 | 274,782,442 단 |
| 2025-11-08 | 268,423단 | 273,753,331 단 |
| 2025-11-07 | 369,918단 | 273,484,908 단 |
| 2025-11-06 | 546,108단 | 273,114,990 단 |
| 2025-11-05 | 245,278단 | 272,568,882 단 |
| 2025-11-04 | 254,788단 | 272,323,604 단 |
| 2025-11-03 | 134,648단 | 272,068,816 단 |
| 2025-11-02 | 768,472단 | 271,934,168 단 |
| 2025-11-01 | 534,016단 | 271,165,696 단 |
| 2025-10-31 | 629,883단 | 270,631,680 단 |
| 2025-10-30 | 118,355단 | 270,001,797 단 |
| 2025-10-29 | 170,654단 | 269,883,442 단 |
| 2025-10-28 | 145,144단 | 269,712,788 단 |
| 2025-10-27 | 183,747단 | 269,567,644 단 |
| 2025-10-26 | 831,252단 | 269,383,897 단 |
| 2025-10-25 | 574,449단 | 268,552,645 단 |
| 2025-10-24 | 130,162단 | 267,978,196 단 |
| 2025-10-23 | 210,932단 | 267,848,034 단 |
| 2025-10-22 | 173,574단 | 267,637,102 단 |
| 2025-10-21 | 427,535단 | 267,463,528 단 |
| 2025-10-20 | 23,757단 | 267,035,993 단 |
| 2025-10-19 | 867,114단 | 267,012,236 단 |
| 2025-10-18 | 811,414단 | 266,145,122 단 |
| 2025-10-17 | 211,316단 | 265,333,708 단 |
| 2025-10-16 | 216,254단 | 265,122,392 단 |
| 2025-10-15 | 407,885단 | 264,906,138 단 |
| 2025-10-14 | 450,447단 | 264,498,253 단 |
| 2025-10-13 | 373,589단 | 264,047,806 단 |
| 2025-10-12 | 935,748단 | 263,674,217 단 |
| 2025-10-11 | 596,240단 | 262,738,469 단 |
| 2025-10-10 | 2,967,166단 | 262,142,229 단 |
| 2025-10-09 | 275,192단 | 259,175,063 단 |
| 2025-10-08 | 17,282,320단 | 258,899,871 단 |
| 2025-10-07 | 33,636단 | 241,617,551 단 |
| 2025-10-06 | 259,710단 | 241,583,915 단 |
| 2025-10-05 | 638,607단 | 241,324,205 단 |
| 2025-10-04 | 645,670단 | 240,685,598 단 |
| 2025-10-03 | 165,238단 | 240,039,928 단 |
| 2025-10-02 | 520,508단 | 239,874,690 단 |
| 2025-10-01 | 230,680단 | 239,354,182 단 |
| 2025-09-30 | 3,252,789단 | 239,123,502 단 |
| 2025-09-29 | 31,619단 | 235,870,713 단 |
| 2025-09-28 | 574,096단 | 235,839,094 단 |
| 2025-09-27 | 262,410단 | 235,264,998 단 |
| 2025-09-26 | 305,652단 | 235,002,588 단 |
| 2025-09-25 | 167,442단 | 234,696,936 단 |
| 2025-09-24 | 288,109단 | 234,529,494 단 |
| 2025-09-23 | 210,556단 | 234,241,385 단 |
| 2025-09-22 | 42,267단 | 234,030,829 단 |
| 2025-09-21 | 546,112단 | 233,988,562 단 |
| 2025-09-20 | 1,626,789단 | 233,442,450 단 |
| 2025-09-19 | 376,927단 | 231,815,661 단 |
| 2025-09-18 | 429,193단 | 231,438,734 단 |
| 2025-09-17 | 202,197단 | 231,009,541 단 |
| 2025-09-16 | 430,509단 | 230,807,344 단 |
| 2025-09-15 | 283,705단 | 230,376,835 단 |
| 2025-09-14 | 895,379단 | 230,093,130 단 |
| 2025-09-13 | 648,318단 | 229,197,751 단 |
| 2025-09-12 | 187,593단 | 228,549,433 단 |
| 2025-09-11 | 131,040단 | 228,361,840 단 |
| 2025-09-10 | 1,869,475단 | 228,230,800 단 |
| 2025-09-09 | 296,438단 | 226,361,325 단 |
| 2025-09-08 | 139,962단 | 226,064,887 단 |
| 2025-09-07 | 639,832단 | 225,924,925 단 |
| 2025-09-06 | 469,159단 | 225,285,093 단 |
| 2025-09-05 | 155,485단 | 224,815,934 단 |
| 2025-09-04 | 178,566단 | 224,660,449 단 |
| 2025-09-03 | 139,083단 | 224,481,883 단 |
| 2025-09-02 | 337,195단 | 224,342,800 단 |
| 2025-09-01 | 2,713,011단 | 224,005,605 단 |
| 2025-08-31 | 915,287단 | 221,292,594 단 |
| 2025-08-30 | 535,297단 | 220,377,307 단 |
| 2025-08-29 | 142,715단 | 219,842,010 단 |
| 2025-08-28 | 208,496단 | 219,699,295 단 |
| 2025-08-27 | 155,829단 | 219,490,799 단 |
| 2025-08-26 | 221,079단 | 219,334,970 단 |
| 2025-08-25 | 53,265단 | 219,113,891 단 |
| 2025-08-24 | 511,379단 | 219,060,626 단 |
| 2025-08-23 | 357,995단 | 218,549,247 단 |
| 2025-08-22 | 177,395단 | 218,191,252 단 |
| 2025-08-21 | 114,795단 | 218,013,857 단 |
| 2025-08-20 | 110,209단 | 217,899,062 단 |
| 2025-08-19 | 273,638단 | 217,788,853 단 |
| 2025-08-18 | 23,847단 | 217,515,215 단 |
| 2025-08-17 | 1,093,376단 | 217,491,368 단 |
| 2025-08-16 | 639,318단 | 216,397,992 단 |
| 2025-08-15 | 216,419단 | 215,758,674 단 |
| 2025-08-14 | 252,314단 | 215,542,255 단 |
| 2025-08-13 | 260,891단 | 215,289,941 단 |
| 2025-08-12 | 315,564단 | 215,029,050 단 |
| 2025-08-11 | 27,695단 | 214,713,486 단 |
| 2025-08-10 | 1,333,329단 | 214,685,791 단 |
| 2025-08-09 | 611,742단 | 213,352,462 단 |
| 2025-08-08 | 388,122단 | 212,740,720 단 |
| 2025-08-07 | 288,570단 | 212,352,598 단 |
| 2025-08-06 | 162,248단 | 212,064,028 단 |
| 2025-08-05 | 364,240단 | 211,901,780 단 |
| 2025-08-04 | 65,039단 | 211,537,540 단 |
| 2025-08-03 | 1,563,466단 | 211,472,501 단 |
| 2025-08-02 | 530,293단 | 209,909,035 단 |
| 2025-08-01 | 217,734단 | 209,378,742 단 |
| 2025-07-31 | 379,426단 | 209,161,008 단 |
| 2025-07-30 | 149,365단 | 208,781,582 단 |
| 2025-07-29 | 335,624단 | 208,632,217 단 |
| 2025-07-28 | 83,374단 | 208,296,593 단 |
| 2025-07-27 | 945,597단 | 208,213,219 단 |
| 2025-07-26 | 457,382단 | 207,267,622 단 |
| 2025-07-25 | 118,663단 | 206,810,240 단 |
| 2025-07-24 | 136,720단 | 206,691,577 단 |
| 2025-07-23 | 137,804단 | 206,554,857 단 |
| 2025-07-22 | 233,075단 | 206,417,053 단 |
| 2025-07-21 | 74,659단 | 206,183,978 단 |
| 2025-07-20 | 823,467단 | 206,109,319 단 |
| 2025-07-19 | 611,630단 | 205,285,852 단 |
| 2025-07-18 | 938,709단 | 204,674,222 단 |
| 2025-07-17 | 98,626단 | 203,735,513 단 |
| 2025-07-16 | 205,649단 | 203,636,887 단 |
| 2025-07-15 | 236,678단 | 203,431,238 단 |
| 2025-07-14 | 78,060단 | 203,194,560 단 |
| 2025-07-13 | 926,929단 | 203,116,500 단 |
| 2025-07-12 | 768,275단 | 202,189,571 단 |
| 2025-07-11 | 438,213단 | 201,421,296 단 |
| 2025-07-10 | 219,921단 | 200,983,083 단 |
| 2025-07-09 | 142,292단 | 200,763,162 단 |
| 2025-07-08 | 213,450단 | 200,620,870 단 |
| 2025-07-07 | 30,487단 | 200,407,420 단 |
| 2025-07-06 | 553,680단 | 200,376,933 단 |
| 2025-07-05 | 462,434단 | 199,823,253 단 |
| 2025-07-04 | 251,253단 | 199,360,819 단 |
| 2025-07-03 | 352,304단 | 199,109,566 단 |
| 2025-07-02 | 260,588단 | 198,757,262 단 |
| 2025-07-01 | 427,642단 | 198,496,674 단 |
| 2025-06-30 | 1,033,390단 | 198,069,032 단 |
| 2025-06-29 | 665,220단 | 197,035,642 단 |
| 2025-06-28 | 319,805단 | 196,370,422 단 |
| 2025-06-27 | 169,851단 | 196,050,617 단 |
| 2025-06-26 | 138,830단 | 195,880,766 단 |
| 2025-06-25 | 125,199단 | 195,741,936 단 |
| 2025-06-24 | 371,503단 | 195,616,737 단 |
| 2025-06-23 | 24,705단 | 195,245,234 단 |
| 2025-06-22 | 747,959단 | 195,220,529 단 |
| 2025-06-21 | 885,321단 | 194,472,570 단 |
| 2025-06-20 | 126,901단 | 193,587,249 단 |
| 2025-06-19 | 151,340단 | 193,460,348 단 |
| 2025-06-18 | 295,418단 | 193,309,008 단 |
| 2025-06-17 | 365,979단 | 193,013,590 단 |
| 2025-06-16 | 132,679단 | 192,647,611 단 |
| 2025-06-15 | 673,020단 | 192,514,932 단 |
| 2025-06-14 | 807,944단 | 191,841,912 단 |
| 2025-06-13 | 176,203단 | 191,033,968 단 |
| 2025-06-12 | 212,529단 | 190,857,765 단 |
| 2025-06-11 | 232,381단 | 190,645,236 단 |
| 2025-06-10 | 267,427단 | 190,412,855 단 |
| 2025-06-09 | 29,550단 | 190,145,428 단 |
| 2025-06-08 | 1,189,098단 | 190,115,878 단 |
| 2025-06-07 | 965,852단 | 188,926,780 단 |
| 2025-06-06 | 94,014단 | 187,960,928 단 |
| 2025-06-05 | 156,184단 | 187,866,914 단 |
| 2025-06-04 | 246,037단 | 187,710,730 단 |
| 2025-06-03 | 177,200단 | 187,464,693 단 |
| 2025-06-02 | 50,014단 | 187,287,493 단 |
| 2025-06-01 | 772,324단 | 187,237,479 단 |
| 2025-05-31 | 759,227단 | 186,465,155 단 |
| 2025-05-30 | 275,241단 | 185,705,928 단 |
| 2025-05-29 | 227,660단 | 185,430,687 단 |
| 2025-05-28 | 475,896단 | 185,203,027 단 |
| 2025-05-27 | 210,631단 | 184,727,131 단 |
| 2025-05-26 | 9,149단 | 184,516,500 단 |
| 2025-05-25 | 690,639단 | 184,507,351 단 |
| 2025-05-24 | 358,439단 | 183,816,712 단 |
| 2025-05-23 | 380,562단 | 183,458,273 단 |
| 2025-05-22 | 119,803단 | 183,077,711 단 |
| 2025-05-21 | 139,465단 | 182,957,908 단 |
| 2025-05-20 | 224,527단 | 182,818,443 단 |
| 2025-05-19 | 23,195단 | 182,593,916 단 |
| 2025-05-18 | 630,693단 | 182,570,721 단 |
| 2025-05-17 | 764,574단 | 181,940,028 단 |
| 2025-05-16 | 141,951단 | 181,175,454 단 |
| 2025-05-15 | 164,384단 | 181,033,503 단 |
| 2025-05-14 | 342,849단 | 180,869,119 단 |
| 2025-05-13 | 368,032단 | 180,526,270 단 |
| 2025-05-12 | 132,433단 | 180,158,238 단 |
| 2025-05-11 | 781,819단 | 180,025,805 단 |
| 2025-05-10 | 575,496단 | 179,243,986 단 |
| 2025-05-09 | 471,945단 | 178,668,490 단 |
| 2025-05-08 | 302,104단 | 178,196,545 단 |
| 2025-05-07 | 325,047단 | 177,894,441 단 |
| 2025-05-06 | 40,564단 | 177,569,394 단 |
| 2025-05-05 | 39,401단 | 177,528,830 단 |
| 2025-05-04 | 1,020,430단 | 177,489,429 단 |
| 2025-05-03 | 681,205단 | 176,468,999 단 |
| 2025-05-02 | 163,420단 | 175,787,794 단 |
| 2025-05-01 | 70,933단 | 175,624,374 단 |
| 2025-04-30 | 242,082단 | 175,553,441 단 |
| 2025-04-29 | 188,150단 | 175,311,359 단 |
| 2025-04-28 | 23,002단 | 175,123,209 단 |
| 2025-04-27 | 532,495단 | 175,100,207 단 |
| 2025-04-26 | 490,868단 | 174,567,712 단 |
| 2025-04-25 | 150,828단 | 174,076,844 단 |
| 2025-04-24 | 121,810단 | 173,926,016 단 |
| 2025-04-23 | 226,993단 | 173,804,206 단 |
| 2025-04-22 | 148,068단 | 173,577,213 단 |
| 2025-04-21 | 14,920단 | 173,429,145 단 |
| 2025-04-20 | 620,147단 | 173,414,225 단 |
| 2025-04-19 | 370,006단 | 172,794,078 단 |
| 2025-04-18 | 203,976단 | 172,424,072 단 |
| 2025-04-17 | 174,936단 | 172,220,096 단 |
| 2025-04-16 | 245,108단 | 172,045,160 단 |
| 2025-04-15 | 324,953단 | 171,800,052 단 |
| 2025-04-14 | 34,258단 | 171,475,099 단 |
| 2025-04-13 | 797,908단 | 171,440,841 단 |
| 2025-04-12 | 1,103,016단 | 170,642,933 단 |
| 2025-04-11 | 263,527단 | 169,539,917 단 |
| 2025-04-10 | 103,947단 | 169,276,390 단 |
| 2025-04-09 | 253,418단 | 169,172,443 단 |
| 2025-04-08 | 236,283단 | 168,919,025 단 |
| 2025-04-07 | 49,211단 | 168,682,742 단 |
| 2025-04-06 | 586,470단 | 168,633,531 단 |
| 2025-04-05 | 510,198단 | 168,047,061 단 |
| 2025-04-04 | 36,608,514단 | 167,536,863 단 |
| 2025-04-03 | 156,810단 | 130,928,349 단 |
| 2025-04-02 | 169,981단 | 130,771,539 단 |
| 2025-04-01 | 203,079단 | 130,601,558 단 |
| 2025-03-31 | 539,995단 | 130,398,479 단 |
| 2025-03-30 | 729,435단 | 129,858,484 단 |
| 2025-03-29 | 1,434,202단 | 129,129,049 단 |
| 2025-03-28 | 177,907단 | 127,694,847 단 |
| 2025-03-27 | 254,105단 | 127,516,940 단 |
| 2025-03-26 | 57,848단 | 127,262,835 단 |
| 2025-03-25 | 249,125단 | 127,204,987 단 |
| 2025-03-24 | 151,834단 | 126,955,862 단 |
| 2025-03-23 | 1,192,579단 | 126,804,028 단 |
| 2025-03-22 | 865,556단 | 125,611,449 단 |
| 2025-03-21 | 318,414단 | 124,745,893 단 |
| 2025-03-20 | 146,001단 | 124,427,479 단 |
| 2025-03-19 | 232,852단 | 124,281,478 단 |
| 2025-03-18 | 342,391단 | 124,048,626 단 |
| 2025-03-17 | 170,272단 | 123,706,235 단 |
| 2025-03-16 | 530,559단 | 123,535,963 단 |
| 2025-03-15 | 813,551단 | 123,005,404 단 |
| 2025-03-14 | 224,677단 | 122,191,853 단 |
| 2025-03-13 | 203,116단 | 121,967,176 단 |
| 2025-03-12 | 340,556단 | 121,764,060 단 |
| 2025-03-11 | 440,820단 | 121,423,504 단 |
| 2025-03-10 | 18,410단 | 120,982,684 단 |
| 2025-03-09 | 1,201,274단 | 120,964,274 단 |
| 2025-03-08 | 1,171,666단 | 119,763,000 단 |
| 2025-03-07 | 375,692단 | 118,591,334 단 |
| 2025-03-06 | 238,236단 | 118,215,642 단 |
| 2025-03-05 | 142,094단 | 117,977,406 단 |
| 2025-03-04 | 225,192단 | 117,835,312 단 |
| 2025-03-03 | 63,325단 | 117,610,120 단 |
| 2025-03-02 | 753,368단 | 117,546,795 단 |
| 2025-03-01 | 706,755단 | 116,793,427 단 |
| 2025-02-28 | 793,745단 | 116,086,672 단 |
| 2025-02-27 | 82,262단 | 115,292,927 단 |
| 2025-02-26 | 468,649단 | 115,210,665 단 |
| 2025-02-25 | 268,897단 | 114,742,016 단 |
| 2025-02-24 | 30,655단 | 114,473,119 단 |
| 2025-02-23 | 565,467단 | 114,442,464 단 |
| 2025-02-22 | 711,287단 | 113,876,997 단 |
| 2025-02-21 | 267,499단 | 113,165,710 단 |
| 2025-02-20 | 168,835단 | 112,898,211 단 |
| 2025-02-19 | 1,256,761단 | 112,729,376 단 |
| 2025-02-18 | 425,457단 | 111,472,615 단 |
| 2025-02-17 | 41,480단 | 111,047,158 단 |
| 2025-02-16 | 1,003,989단 | 111,005,678 단 |
| 2025-02-15 | 668,009단 | 110,001,689 단 |
| 2025-02-14 | 239,477단 | 109,333,680 단 |
| 2025-02-13 | 170,827단 | 109,094,203 단 |
| 2025-02-12 | 171,501단 | 108,923,376 단 |
| 2025-02-11 | 243,844단 | 108,751,875 단 |
| 2025-02-10 | 15,199단 | 108,508,031 단 |
| 2025-02-09 | 1,037,216단 | 108,492,832 단 |
| 2025-02-08 | 700,884단 | 107,455,616 단 |
| 2025-02-07 | 533,544단 | 106,754,732 단 |
| 2025-02-06 | 45,128단 | 106,221,188 단 |
| 2025-02-05 | 268,855단 | 106,176,060 단 |
| 2025-02-04 | 109,480단 | 105,907,205 단 |
| 2025-02-03 | 26,969단 | 105,797,725 단 |
| 2025-02-02 | 1,442,108단 | 105,770,756 단 |
| 2025-02-01 | 381,330단 | 104,328,648 단 |
| 2025-01-31 | 359,072단 | 103,947,318 단 |
| 2025-01-30 | 49,586단 | 103,588,246 단 |
| 2025-01-29 | 37,247단 | 103,538,660 단 |
| 2025-01-28 | 23,855단 | 103,501,413 단 |
| 2025-01-27 | 6,545단 | 103,477,558 단 |
| 2025-01-26 | 437,463단 | 103,471,013 단 |
| 2025-01-25 | 285,090단 | 103,033,550 단 |
| 2025-01-24 | 162,203단 | 102,748,460 단 |
| 2025-01-23 | 234,390단 | 102,586,257 단 |
| 2025-01-22 | 174,895단 | 102,351,867 단 |
| 2025-01-21 | 123,476단 | 102,176,972 단 |
| 2025-01-20 | 11,550단 | 102,053,496 단 |
| 2025-01-19 | 557,922단 | 102,041,946 단 |
| 2025-01-18 | 757,412단 | 101,484,024 단 |
| 2025-01-17 | 330,908단 | 100,726,612 단 |
| 2025-01-16 | 103,770단 | 100,395,704 단 |
| 2025-01-15 | 148,540단 | 100,291,934 단 |
| 2025-01-14 | 342,412단 | 100,143,394 단 |
| 2025-01-13 | 14,315단 | 99,800,982 단 |
| 2025-01-12 | 755,437단 | 99,786,667 단 |
| 2025-01-11 | 483,264단 | 99,031,230 단 |
| 2025-01-10 | 105,219단 | 98,547,966 단 |
| 2025-01-09 | 224,454단 | 98,442,747 단 |
| 2025-01-08 | 190,738단 | 98,218,293 단 |
| 2025-01-07 | 100,691단 | 98,027,555 단 |
| 2025-01-06 | 24,765단 | 97,926,864 단 |
| 2025-01-05 | 485,512단 | 97,902,099 단 |
| 2025-01-04 | 434,319단 | 97,416,587 단 |
| 2025-01-03 | 223,056단 | 96,982,268 단 |
| 2025-01-02 | 65,687단 | 96,759,212 단 |
| 2025-01-01 | 348,546단 | 96,693,525 단 |
| 2024-12-31 | 628,202단 | 96,344,979 단 |
| 2024-12-30 | 8,975단 | 95,716,777 단 |
| 2024-12-29 | 548,162단 | 95,707,802 단 |
| 2024-12-28 | 458,315단 | 95,159,640 단 |
| 2024-12-27 | 199,961단 | 94,701,325 단 |
| 2024-12-26 | 149,902단 | 94,501,364 단 |
| 2024-12-25 | 911,485단 | 94,351,462 단 |
| 2024-12-24 | 125,282단 | 93,439,977 단 |
| 2024-12-23 | 16,471단 | 93,314,695 단 |
| 2024-12-22 | 659,883단 | 93,298,224 단 |
| 2024-12-21 | 442,122단 | 92,638,341 단 |
| 2024-12-20 | 223,238단 | 92,196,219 단 |
| 2024-12-19 | 125,418단 | 91,972,981 단 |
| 2024-12-18 | 159,172단 | 91,847,563 단 |
| 2024-12-17 | 200,446단 | 91,688,391 단 |
| 2024-12-16 | 8,934단 | 91,487,945 단 |
| 2024-12-15 | 636,428단 | 91,479,011 단 |
| 2024-12-14 | 631,627단 | 90,842,583 단 |
| 2024-12-13 | 422,889단 | 90,210,956 단 |
| 2024-12-12 | 104,318단 | 89,788,067 단 |
| 2024-12-11 | 169,110단 | 89,683,749 단 |
| 2024-12-10 | 192,123단 | 89,514,639 단 |
| 2024-12-09 | 405단 | 89,322,516 단 |
| 2024-12-08 | 501,671단 | 89,322,111 단 |
| 2024-12-07 | 473,448단 | 88,820,440 단 |
| 2024-12-06 | 441,200단 | 88,346,992 단 |
| 2024-12-05 | 224,964단 | 87,905,792 단 |
| 2024-12-04 | 189,891단 | 87,680,828 단 |
| 2024-12-03 | 544,556단 | 87,490,937 단 |
| 2024-12-02 | 40,131단 | 86,946,381 단 |
| 2024-12-01 | 598,188단 | 86,906,250 단 |
| 2024-11-30 | 574,136단 | 86,308,062 단 |
| 2024-11-29 | 189,556단 | 85,733,926 단 |
| 2024-11-28 | 63,292단 | 85,544,370 단 |
| 2024-11-27 | 257,932단 | 85,481,078 단 |
| 2024-11-26 | 128,006단 | 85,223,146 단 |
| 2024-11-25 | 16,420단 | 85,095,140 단 |
| 2024-11-24 | 592,790단 | 85,078,720 단 |
| 2024-11-23 | 557,265단 | 84,485,930 단 |
| 2024-11-22 | 128,311단 | 83,928,665 단 |
| 2024-11-21 | 188,339단 | 83,800,354 단 |
| 2024-11-20 | 220,316단 | 83,612,015 단 |
| 2024-11-19 | 163,748단 | 83,391,699 단 |
| 2024-11-18 | 15,508단 | 83,227,951 단 |
| 2024-11-17 | 523,560단 | 83,212,443 단 |
| 2024-11-16 | 426,116단 | 82,688,883 단 |
| 2024-11-15 | 153,072단 | 82,262,767 단 |
| 2024-11-14 | 239,359단 | 82,109,695 단 |
| 2024-11-13 | 165,458단 | 81,870,336 단 |
| 2024-11-12 | 158,438단 | 81,704,878 단 |
| 2024-11-11 | 32,835단 | 81,546,440 단 |
| 2024-11-10 | 824,149단 | 81,513,605 단 |
| 2024-11-09 | 462,541단 | 80,689,456 단 |
| 2024-11-08 | 532,535단 | 80,226,915 단 |
| 2024-11-07 | 194,808단 | 79,694,380 단 |
| 2024-11-06 | 115,515단 | 79,499,572 단 |
| 2024-11-05 | 124,392단 | 79,384,057 단 |
| 2024-11-04 | 15,750단 | 79,259,665 단 |
| 2024-11-03 | 524,591단 | 79,243,915 단 |
| 2024-11-02 | 619,782단 | 78,719,324 단 |
| 2024-11-01 | 135,074단 | 78,099,542 단 |
| 2024-10-31 | 200,247단 | 77,964,468 단 |
| 2024-10-30 | 68,064단 | 77,764,221 단 |
| 2024-10-29 | 116,490단 | 77,696,157 단 |
| 2024-10-28 | 13,690단 | 77,579,667 단 |
| 2024-10-27 | 675,754단 | 77,565,977 단 |
| 2024-10-26 | 289,586단 | 76,890,223 단 |
| 2024-10-25 | 252,137단 | 76,600,637 단 |
| 2024-10-24 | 272,855단 | 76,348,500 단 |
| 2024-10-23 | 136,017단 | 76,075,645 단 |
| 2024-10-22 | 144,992단 | 75,939,628 단 |
| 2024-10-21 | 40,230단 | 75,794,636 단 |
| 2024-10-20 | 495,238단 | 75,754,406 단 |
| 2024-10-19 | 592,896단 | 75,259,168 단 |
| 2024-10-18 | 215,240단 | 74,666,272 단 |
| 2024-10-17 | 137,689단 | 74,451,032 단 |
| 2024-10-16 | 226,846단 | 74,313,343 단 |
| 2024-10-15 | 186,060단 | 74,086,497 단 |
| 2024-10-14 | 14,190단 | 73,900,437 단 |
| 2024-10-13 | 828,513단 | 73,886,247 단 |
| 2024-10-12 | 737,292단 | 73,057,734 단 |
| 2024-10-11 | 275,686단 | 72,320,442 단 |
| 2024-10-10 | 118,133단 | 72,044,756 단 |
| 2024-10-09 | 73,444단 | 71,926,623 단 |
| 2024-10-08 | 208,579단 | 71,853,179 단 |
| 2024-10-07 | 38,600단 | 71,644,600 단 |
| 2024-10-06 | 579,627단 | 71,606,000 단 |
| 2024-10-05 | 1,069,710단 | 71,026,373 단 |
| 2024-10-04 | 565,340단 | 69,956,663 단 |
| 2024-10-03 | 69,801단 | 69,391,323 단 |
| 2024-10-02 | 86,009단 | 69,321,522 단 |
| 2024-10-01 | 89,013단 | 69,235,513 단 |
| 2024-09-30 | 8,256,290단 | 69,146,500 단 |
| 2024-09-29 | 554,203단 | 60,890,210 단 |
| 2024-09-28 | 321,692단 | 60,336,007 단 |
| 2024-09-27 | 222,544단 | 60,014,315 단 |
| 2024-09-26 | 72,857단 | 59,791,771 단 |
| 2024-09-25 | 165,286단 | 59,718,914 단 |
| 2024-09-24 | 203,438단 | 59,553,628 단 |
| 2024-09-23 | 62,465단 | 59,350,190 단 |
| 2024-09-22 | 544,377단 | 59,287,725 단 |
| 2024-09-21 | 593,516단 | 58,743,348 단 |
| 2024-09-20 | 155,208단 | 58,149,832 단 |
| 2024-09-19 | 266,228단 | 57,994,624 단 |
| 2024-09-18 | 53,281단 | 57,728,396 단 |
| 2024-09-17 | 68,305단 | 57,675,115 단 |
| 2024-09-16 | 17,960단 | 57,606,810 단 |
| 2024-09-15 | 563,475단 | 57,588,850 단 |
| 2024-09-14 | 386,721단 | 57,025,375 단 |
| 2024-09-13 | 284,533단 | 56,638,654 단 |
| 2024-09-12 | 114,684단 | 56,354,121 단 |
| 2024-09-11 | 178,443단 | 56,239,437 단 |
| 2024-09-10 | 261,809단 | 56,060,994 단 |
| 2024-09-09 | 17,775단 | 55,799,185 단 |
| 2024-09-08 | 437,963단 | 55,781,410 단 |
| 2024-09-07 | 1,040,495단 | 55,343,447 단 |
| 2024-09-06 | 401,313단 | 54,302,952 단 |
| 2024-09-05 | 234,519단 | 53,901,639 단 |
| 2024-09-04 | 45,295단 | 53,667,120 단 |
| 2024-09-03 | 260,474단 | 53,621,825 단 |
| 2024-09-02 | 19,525단 | 53,361,351 단 |
| 2024-09-01 | 661,043단 | 53,341,826 단 |
| 2024-08-31 | 517,096단 | 52,680,783 단 |
| 2024-08-30 | 193,810단 | 52,163,687 단 |
| 2024-08-29 | 153,905단 | 51,969,877 단 |
| 2024-08-28 | 97,677단 | 51,815,972 단 |
| 2024-08-27 | 141,838단 | 51,718,295 단 |
| 2024-08-26 | 28,987단 | 51,576,457 단 |
| 2024-08-25 | 743,629단 | 51,547,470 단 |
| 2024-08-24 | 778,460단 | 50,803,841 단 |
| 2024-08-23 | 239,250단 | 50,025,381 단 |
| 2024-08-22 | 105,893단 | 49,786,131 단 |
| 2024-08-21 | 240,755단 | 49,680,238 단 |
| 2024-08-20 | 94,631단 | 49,439,483 단 |
| 2024-08-19 | 38,719단 | 49,344,852 단 |
| 2024-08-18 | 804,440단 | 49,306,133 단 |
| 2024-08-17 | 373,288단 | 48,501,693 단 |
| 2024-08-16 | 285,199단 | 48,128,405 단 |
| 2024-08-15 | 207,463단 | 47,843,206 단 |
| 2024-08-14 | 519,719단 | 47,635,743 단 |
| 2024-08-13 | 115,709단 | 47,116,024 단 |
| 2024-08-12 | 32,340단 | 47,000,315 단 |
| 2024-08-11 | 487,887단 | 46,967,975 단 |
| 2024-08-10 | 532,227단 | 46,480,088 단 |
| 2024-08-09 | 283,988단 | 45,947,861 단 |
| 2024-08-08 | 332,550단 | 45,663,873 단 |
| 2024-08-07 | 150,335단 | 45,331,323 단 |
| 2024-08-06 | 113,628단 | 45,180,988 단 |
| 2024-08-05 | 19,445단 | 45,067,360 단 |
| 2024-08-04 | 690,920단 | 45,047,915 단 |
| 2024-08-03 | 479,787단 | 44,356,995 단 |
| 2024-08-02 | 285,319단 | 43,877,208 단 |
| 2024-08-01 | 234,253단 | 43,591,889 단 |
