"지역별 봉헌 현황"
지역 | 봉헌 단수 |
---|---|
동서울지역 | 25,266,399 단 |
중서울지역 | 25,050,225 단 |
서서울지역 | 23,922,514 단 |
합계 | 74,239,138 단 |
"지구별 봉헌 현황"
지역 | 봉헌 단수 |
---|---|
제11 강남지구 | 7,108,677 단 |
제10 송파지구 | 6,962,874 단 |
제15 영등포-금천지구 | 6,233,716 단 |
제05 노원지구 | 5,880,141 단 |
제06 도봉-강북지구 | 4,962,851 단 |
제17 강서지구 | 4,249,520 단 |
제09 강동지구 | 4,097,418 단 |
제03 은평지구 | 4,012,906 단 |
제07 동대문-중랑지구 | 3,899,201 단 |
제18 양천지구 | 3,619,294 단 |
제08 성동-광진지구 | 3,198,229 단 |
제01 중구-용산지구 | 3,072,464 단 |
제04 성북지구 | 2,870,510 단 |
제13 관악지구 | 2,779,616 단 |
제16 구로지구 | 2,641,804 단 |
제02 서대문-마포지구 | 2,521,503 단 |
제12 서초지구 | 2,229,029 단 |
제14 동작지구 | 2,169,535 단 |
제04 종로지구 | 1,729,850 단 |
합계 | 74,239,138 단 |
"본당별 봉헌 현황"
2027년 서울에서 만나요.
천주교 서울대교구 2027 서울 세계청년대회 지역조직위원회